KuRVi-verkkoprojekti | ||||||||
Koulutustilaisuudet 1997-1999 | ||||||||
YLEISOHJELMISTOT | osallistujat | henk | ||||||
KURSSIN NIMI | kesto t | paikka | aika | yht | miehiä | naisia | koul.pv | |
1 | Mikrotietokoneen käytön peruskurssi | 16 | Kuru | tammi.98 | 18 | 6 | 12 | 32 |
2 | Mikrotietokoneen käytön peruskurssi | 8 | Ruovesi | helmi.98 | 14 | 8 | 6 | 14 |
3 | Ms-Works peruskurssi | 16 | Ruovesi | helmi.98 | 9 | 4 | 5 | 18 |
4 | Internet ja sähköposti | 8 | Ruovesi | helmi.98 | 15 | 10 | 5 | 15 |
5 | Word+ Excel yht peruskurssi | 16 | Ruovesi | maalis.98 | 10 | 1 | 9 | 20 |
6 | Mikrotietokoneen käytön peruskurssi | 8 | Ruovesi | maalis.98 | 6 | 1 | 5 | 6 |
7 | Internet ja sähköposti | 8 | Ruovesi | maalis.98 | 11 | 5 | 6 | 10 |
8 | Internet ja sähköposti | 8 | Ruovesi | maalis.98 | 9 | 5 | 4 | 9 |
9 | Ms-Works jatkokurssi | 8 | Ruovesi | maalis.98 | 4 | 0 | 4 | 4 |
10 | Kuvankäsittelyn peruskurssi | 16 | Ruovesi | maalis.98 | 18 | 5 | 13 | 31 |
11 | Internet ja sähköposti | 8 | Ruovesi | huhti.98 | 12 | 1 | 11 | 12 |
12 | Excel jatkokurssi | 12 | Ruovesi | huhti.98 | 6 | 3 | 3 | 9 |
13 | Win NT-käyttäjäkurssi | 12 | Ruovesi | huhti.98 | 12 | 4 | 8 | 11 |
14 | Mikrotietokoneen käytön peruskurssi | 8 | Virrat | huhti.98 | 13 | 3 | 10 | 26 |
15 | Internet ja sähköposti | 8 | Virrat | huhti.98 | 11 | 5 | 4 | 11 |
16 | Win Nt-pääkäyttäjäkurssi | 20 | Virrat | kesä.98 | 10 | 3 | 7 | 21 |
17 | Win 95/98 perusteet | 8 | Ruovesi | tammi.99 | 8 | 2 | 6 | 8 |
18 | Ms-Works perusteet | 8 | Ruovesi | tammi.99 | 8 | 2 | 6 | 8 |
19 | Internet ja sähköposti | 8 | Ruovesi | helmi.99 | 16 | 4 | 12 | 16 |
YLEISOHJELMAT YHT | 204 | 210 | 72 | 136 | 281 | |||
Koulutuspäivien jakauma miehet/naiset | 92 | 187 | 281 | |||||
32,8 % | 66,4 % | |||||||
MUU KOULUTUS | ||||||||
osallistujat | henk | |||||||
KURSSIN NIMI | kesto t | paikka | aika | yht | miehiä | naisia | koul.pv | |
20 | Nova-vuokravalvontaohjelmisto | 4 | Ruovesi | 28.12.1997 | 6 | 1 | 5 | 3 |
21 | Nova-taloushall/laskutus, reskontrat | 7 | Ruovesi | 5.1.1998 | 19 | 3 | 16 | 18 |
22 | Nova-taloushall/kirjanp,varasto,palkat | 7 | Ruovesi | 8.1.1998 | 10 | 1 | 9 | 9 |
23 | First Office taloushallinto | 6 | Ruovesi | 17.6.1998 | 13 | 5 | 7 | 12 |
24 | Yrityksen taloushallinto seminaari | 4 | Ruovesi | 19.9.1998 | 17 | 4 | 15 | 8 |
25 | Vuosi 2000 - tietoisku - maksuton til | 2 | Kuru | 2.2.1999 | 12 | 3 | 9 | 4 |
26 | Vuosi 2000 - tietoisku - maksuton til | 2 | Virrat | 3.2.1999 | 19 | 8 | 11 | 7 |
27 | Vuosi 2000 - tietoisku - maksuton til | 2 | Ruovesi | 4.2.1999 | 22 | 12 | 10 | 8 |
MUU KOULUTUS YHT | 34 | 118 | 37 | 82 | 69 | |||
Koulutuspäivien jakauma miehet/naiset | 19 | 50 | 69 | |||||
27,6 % | 72,4 % | |||||||
KOULUTUKSET YHTEENSÄ | 238 | 328 | 109 | 218 | 350 | |||
Koulutuspäivien jakauma miehet/naiset | 111 | 237 | 350 | |||||
31,8 % | 67,6 % | |||||||
kesto t | yht | miehiä | naisia | koul.pv | ||||
Maksulliset tilaisuudet | 232 | 275 | 86 | 188 | 331 | |||
Maksuttomat tilaisuudet | 6 | 53 | 23 | 30 | 19 |
Viimeksi päivitetty 20.9.1999
Päivittäjä Jarmo Jokela
Sähköposti: jarmo.jokela@phpoint.net