| ASIAKASYRITYKSET | Hankittu | ||||||
|
Lkm |
Yritys | Kunta | Mikroja | Internetyh | Taloush | Vain koul | |
| 1 | Aurekoski Oy | Kuru | 1 | ||||
| 2 | Autoyhtymä H Haavisto | Kuru | 1 | ||||
| 3 | Destrobe Building Oy | Kuru | EL | 1 | |||
| 4 | Eero Rasi Ky | Kuru | 1 | ||||
| 5 | Jansson E | Kuru | 1 | ||||
| 6 | Kiinteistötsto M Asunta | Kuru | EL | ||||
| 7 | Kurun Apteekki | Kuru | 1 | ||||
| 8 | Kurun Kirjakauppa | Kuru | 1 | 1 | 1 | ||
| 9 | Kurun Kuljetus Oy | Kuru | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | Kurun Luontokuva | Kuru | 1 | ||||
| 11 | Kurun Op | Kuru | 1 | ||||
| 12 | Kurun pankkiposti | Kuru | 1 | ||||
| 13 | Kurun Profitiimi | Kuru | |||||
| 14 | Kurun Tankkaus Oy | Kuru | 1 | 1 | |||
| 15 | Kurun Teräs ja Koura | Kuru | EL | ||||
| 16 | KuruNet | Kuru | |||||
| 17 | Pirttijoen Saha | Kuru | 1 | 1 | 1 | ||
| 18 | Poikeluksen Kyläkauppa | Kuru | EL | ||||
| 19 | Tamperee Kovakivi Oy | Kuru | 5 | 1 | 1 | ||
| 20 | Tmi J Kuivasniemi | Kuru | |||||
| 21 | Hyödynmaan Pyöräkorjaamo | Ruovesi | EL | 1 | |||
| 22 | Pihlavan Ikkuna | Ruovesi | EL | 1 | |||
| 23 | Pihlavan Puu | Ruovesi | EL | 1 | |||
| 24 | Ruoveden Tilipalvelu | Ruovesi | EL | ||||
| 25 | Mecrodos Oy | Ruovesi | EL/S | 1 | 1 | ||
| 26 | PN-Kuljetus Oy | Ruovesi | EL/S | 1 | 1 | ||
| 27 | Ruoveden Rengashuolto | Ruovesi | EL/S | ||||
| 28 | Aminoff Petter | Ruovesi | 1 | ||||
| 29 | Arkkitsto J Tuomela | Ruovesi | |||||
| 30 | Art & Work | Ruovesi | 1 | ||||
| 31 | Asunta Raija | Ruovesi | |||||
| 32 | Autosähkö ja korjaamo H Saario | Ruovesi | 1 | 1 | 1 | ||
| 33 | Busmanni Tours | Ruovesi | 1 | 1 | 1 | ||
| 34 | Bussi-Manninen Oy | Ruovesi | 1 | 1 | |||
| 35 | Foto Ruovesi | Ruovesi | |||||
| 36 | Henriksson Inger isännöintipalvelut | Ruovesi | 1 | ||||
| 37 | He-Se Steel Tmi | Ruovesi | 1 | 1 | |||
| 38 | Itälehto Oy | Ruovesi | 1 | ||||
| 39 | JR-Steel | Ruovesi | |||||
| 40 | Jämingin tila | Ruovesi | 1 | 1 | |||
| 41 | Kaihdin ja remonttipalvelu Illi | Ruovesi | 1 | ||||
| 42 | Kaivuriyhtymä Kangaspeska | Ruovesi | 1 | 1 | |||
| 43 | Kangasmäki Antti & Jussi | Ruovesi | 1 | ||||
| 44 | Kangaspeskan tila | Ruovesi | 1 | ||||
| 45 | Karin ATK-palvelu | Ruovesi | 1 | ||||
| 46 | Katrina Line Oy | Ruovesi | |||||
| 47 | Kenkätehdas Finerke Oy | Ruovesi | 3 | 1 | 1 | ||
| 48 | Ki Oy Utukantie | Ruovesi | 1 | ||||
| 49 | K-Kippari | Ruovesi | 1 | 1 | |||
| 50 | Koivula Mikael taksi | Ruovesi | 1 | ||||
| 51 | Kone- ja kuljetus Leinonen | Ruovesi | 1 | ||||
| 52 | Kulma Arto Tmi | Ruovesi | 1 | ||||
| 53 | Lehto Pentti Ky | Ruovesi | 1 | 1 | |||
| 54 | Loija Oy | Ruovesi | 1 | 1 | |||
| 55 | Maalausliike veljekset Moskari | Ruovesi | 1 | 1 | |||
| 56 | Manninen E ja M Ky | Ruovesi | 1 | 1 | |||
| 57 | Merita Ruovesi | Ruovesi | 1 | ||||
| 58 | Metsä-VäihinpääOy | Ruovesi | 1 | 1 | 1 | ||
| 59 | Muroleen Lavarakenne Oy | Ruovesi | 1 | 1 | 1 | ||
| 60 | Mv Mäki Ilona | Ruovesi | 1 | ||||
| 61 | Mäki Tiina Tmi | Ruovesi | 1 | 1 | 1 | ||
| 62 | Nurmi Pasi Tmi | Ruovesi | 1 | 1 | 1 | ||
| 63 | Offset Ym Ky | Ruovesi | 1 | ||||
| 64 | Ollikaisen Hirsirakenne | Ruovesi | 2 | 1 | 1 | ||
| 65 | Osuuskunta Vesijako | Ruovesi | |||||
| 66 | Oy Scantho Ab | Ruovesi | 1 | 1 | |||
| 67 | Oy Scutum Ab | Ruovesi | 1 | ||||
| 68 | Pakenso Oy | Ruovesi | |||||
| 69 | Palvelutalo Honkala Ry | Ruovesi | 1 | 1 | |||
| 70 | Pirkan Metsätoimi Oy | Ruovesi | 1 | ||||
| 71 | Pirkanmaan Kotikuusi Oy | Ruovesi | 1 | ||||
| 72 | PK-Osat Ky | Ruovesi | 1 | ||||
| 73 | Pohjois Pirkan Mhy | Ruovesi | 9 | 1 | |||
| 74 | Pohjois-Hämeen Puhelin Oy | Ruovesi | 1 | ||||
| 75 | Prosilva Oyj | Ruovesi | 2 | 1 | 1 | ||
| 76 | Pähkinän Kennel | Ruovesi | 1 | ||||
| 77 | Ruoveden 4H-yhdistys/liiketoim | Ruovesi | |||||
| 78 | Ruoveden Autohuolto Ky | Ruovesi | 1 | 1 | 1 | ||
| 79 | Ruoveden Autopaja Oy | Ruovesi | 1 | 1 | |||
| 80 | Ruoveden Huoltotoimi Oy | Ruovesi | 1 | 1 | 1 | ||
| 81 | Ruoveden Höylä Oy | Ruovesi | 2 | 1 | 1 | ||
| 82 | Ruoveden Konemyynti | Ruovesi | 1 | 1 | |||
| 83 | Ruoveden K-rauta | Ruovesi | 1 | ||||
| 84 | Ruoveden Kukka | Ruovesi | |||||
| 85 | Ruoveden Kuntoutus Ky | Ruovesi | |||||
| 86 | Ruoveden Laskenta Oy | Ruovesi | 2 | 1 | 1 | ||
| 87 | Ruoveden Luontaistuote Ky | Ruovesi | |||||
| 88 | Ruoveden Matkailu Oy | Ruovesi | 1 | 1 | 1 | ||
| 89 | Ruoveden Op | Ruovesi | |||||
| 90 | Ruoveden Pitopaakari Ky | Ruovesi | 1 | ||||
| 91 | Ruoveden Ratsutalli Oy | Ruovesi | 2 | 1 | 1 | ||
| 92 | Ruoveden Silmäasema | Ruovesi | 1 | 1 | |||
| 93 | Ruoveden Sorajaloste | Ruovesi | 1 | 1 | 1 | ||
| 94 | Ruovesi Areena Oy | Ruovesi | 1 | 1 | 1 | ||
| 95 | Ruovesi-lehti | Ruovesi | 1 | 1 | 1 | ||
| 96 | Rutex Oy | Ruovesi | |||||
| 97 | Sua Lähde Ky/Ravintola Lähde | Ruovesi | 1 | ||||
| 98 | Tapsanpuu Ky | Ruovesi | 1 | 1 | 1 | ||
| 99 | Tilayhtymä Salmi | Ruovesi | 1 | 1 | |||
| 100 | Tmi Anita Viljamaa/Ruoveden Sähkö | Ruovesi | |||||
| 101 | Tmi MikroMeronen | Ruovesi | 1 | 1 | |||
| 102 | Tmi Ratalahti | Ruovesi | |||||
| 103 | Tmi S Rimmi | Ruovesi | 1 | 1 | 1 | ||
| 104 | Tolpparavintolat Oy/Ravintola Liera | Ruovesi | 1 | 1 | |||
| 105 | Vainio Hannu J Ky | Ruovesi | 1 | 1 | |||
| 106 | Valutyö Autio Oy | Ruovesi | 1 | ||||
| 107 | Veihan Oy | Ruovesi | 1 | ||||
| 108 | Vilenin Myymälä | Ruovesi | 1 | ||||
| 109 | Vinhan Kirjakauppa | Ruovesi | 1 | 1 | |||
| 110 | Ylä-Tuuhosen Maatila | Ruovesi | |||||
| 111 | Osuuskunta Työkarhut | Virrat | EL | 1 | |||
| 112 | Suomenselän Sanomat | Virrat | EL | 1 | |||
| 113 | Vaskipalvelu | Virrat | EL | ||||
| 114 | Virtain Autotalo | Virrat | EL | ||||
| 115 | Luontaistuote Iisoppi | Virrat | EL/S | 1 | |||
| 116 | Caramell Center | Virrat | 1 | 1 | |||
| 117 | Helin Jussi sahauspalvelu | Virrat | |||||
| 118 | Hilam Oy | Virrat | 1 | ||||
| 119 | Inka Oy | Virrat | 1 | ||||
| 120 | Karjula Pentti | Virrat | 1 | ||||
| 121 | Ki Oy Virtain Vuokratalot | Virrat | 1 | ||||
| 122 | Kirjanpitotsto M Koro | Virrat | 1 | ||||
| 123 | LKV Korhonen J | Virrat | |||||
| 124 | Metsäkonehuolto M Ala-Sulkava | Virrat | 1 | ||||
| 125 | Mv Rintamäki Liisa | Virrat | 1 | ||||
| 126 | Mv Sipilä Antti | Virrat | 1 | ||||
| 127 | Neste Eero isännöintipalvelut | Virrat | |||||
| 128 | Oy Primapoli LTD | Virrat | |||||
| 129 | PirTa-kauppa | Virrat | |||||
| 130 | Radio- ja tvhuolto R Antila | Virrat | 1 | 1 | 1 | ||
| 131 | Rantaste Oy | Virrat | 1 | 1 | 1 | ||
| 132 | Suomen Taidekehys Oy | Virrat | 1 | ||||
| 133 | Suunnittelutalo S Anttila | Virrat | 1 | ||||
| 134 | Tili-Fakta Oy | Virrat | 2 | 1 | 1 | ||
| 135 | Tmi J Kytölä (sähköasennus) | Virrat | 1 | 1 | 1 | ||
| 136 | Tmi Karjula Pentti | Virrat | 1 | ||||
| 137 | Tmi Puutarhatuote | Virrat | 1 | 1 | |||
| 138 | Vaskuun Huvikumpu | Virrat | 1 | 1 | |||
| 139 | Vilenin Leipomo | Virrat | 1 | ||||
| 140 | Virtain Valokopio | Virrat | 1 | 1 | |||
| 141 | Wirtain Betoni Oy | Virrat | 1 | 1 | 1 | ||
| 142 | Virtain Kiinteistöpalvelu | Virrat | 1 | 1 | 1 | ||
| 143 | Virtain Konekeskus | Virrat | 1 | ||||
| 144 | Virtain Kumikorjaamo | Virrat | 1 | 1 | 1 | ||
| 145 | Virtain Moottorisaha Ky | Virrat | 3 | 1 | 1 | ||
| 146 | Virtain Silmäasema | Virrat | 1 | ||||
| 147 | Virtain Sähkötyö Oy | Virrat | 1 | 1 | |||
| 148 | Virtain Yrityspalvelu Oy | Virrat | 1 | ||||
| Tietokoneita | 80 | 61 | 61 | 29 | |||
| Yrityksiä | 58 | ||||||
| Ei laskutusta/ei tuloksia | EL | 12 | |||||
| Laskutettu sisaryritystä | EL/S | 4 | |||||
| Virrat | 20 | 12 | 12 | 11 | |||
| Ruovesi | 51 | 44 | 43 | 11 | |||
| Kuru | 9 | 5 | 6 | 7 |
Viimeksi päivitetty 25.1.2000
Päivittäjä Jarmo Jokela
Sähköposti: jarmo.jokela@abc-laskenta.fi