TOTEUTUNEET MENOT JA TULOT | ||||
TULOLAJI | 1.7.97-31.12.97 | 1.1.98-31.12.98 | 1.1.99-30.06.99 | TOT YHTEENSÄ |
Pirkanmaan liitto | 163 026 | 346 756 | 143 218 | 653 000 |
Kuntaosuudet | 78 292 | 159 795 | 116 506 | 354 593 |
Yritysosuudet | 17 454 | 79 522 | 53 550 | 150 526 |
YHTEENSÄ | 258 772 | 586 073 | 313 274 | 1 158 119 |
MENOLAJI | 1.7.97-31.12.97 | 1.1.98-31.12.98 | 1.1.99-30.06.99 | TOT YHTEENSÄ |
HENKILÖKUNTAKULUT | 172 629 | 379 727 | 199 133 | 751 489 |
TARVIKKEET | 7 626 | 11 989 | 2 632 | 22 247 |
VUOKRAKULUT | 11 983 | 41 762 | 17 351 | 71 096 |
OSTETUT PALVELUT | 66 434 | 152 595 | 94 158 | 313 188 |
MUUT KULUT | 99 | 0 | 0 | 99 |
YHTEENSÄ | 258 771 | 586 073 | 313 275 | 1 158 119 |
ALKUPERÄISEN PROJEKTISUUNNITELMAN MUKAAN | ||||
TULOLAJI | 1.7.97-31.12.97 | 1.1.98-31.12.98 | 1.1.99-30.06.99 | TA YHTEENSÄ |
Pirkanmaan liitto | 200 000 | 294 000 | 159 000 | 653 000 |
Kuntaosuudet | 100 000 | 170 000 | 76 000 | 346 000 |
Yritysosuudet | 18 000 | 36 000 | 18 000 | 72 000 |
YHTEENSÄ | 318 000 | 500 000 | 253 000 | 1 071 000 |
MENOLAJI | 1.7.97-31.12.97 | 1.1.98-31.12.98 | 1.1.99-30.06.99 | TA YHTEENSÄ |
HENKILÖKUNTAKULUT | 158 000 | 315 000 | 158 000 | 631 000 |
TARVIKKEET | 60 000 | 30 000 | 15 000 | 105 000 |
VUOKRAKULUT | 20 000 | 35 000 | 15 000 | 70 000 |
OSTETUT PALVELUT | 50 000 | 70 000 | 40 000 | 160 000 |
MUUT KULUT | 30 000 | 50 000 | 25 000 | 105 000 |
YHTEENSÄ | 318 000 | 500 000 | 253 000 | 1 071 000 |
TOTEUTUNEET - BUDJETOIDUT = YLI/ALI | ||||
TULOLAJI | 1.7.97-31.12.97 | 1.1.98-31.12.98 | 1.1.99-30.06.99 | ERO YHTEENSÄ |
Pirkanmaan liitto | -36 974 | 52 756 | -15 782 | 0 |
Kuntaosuudet (Ruovesi) | -21 708 | -10 205 | 40 506 | 8 593 |
Yritysosuudet | -546 | 43 522 | 35 550 | 78 526 |
YHTEENSÄ | -59 228 | 86 073 | 60 274 | 87 119 |
MENOLAJI | 1.7.97-31.12.97 | 1.1.98-31.12.98 | 1.1.99-30.06.99 | ERO YHTEENSÄ |
HENKILÖKUNTAKULUT | 14 629 | 64 727 | 41 133 | 120 489 |
TARVIKKEET | -52 374 | -18 011 | -12 368 | -82 753 |
VUOKRAKULUT | -8 017 | 6 762 | 2 351 | 1 096 |
OSTETUT PALVELUT | 16 434 | 82 595 | 54 158 | 153 188 |
MUUT KULUT | -29 901 | -50 000 | -25 000 | -104 901 |
YHTEENSÄ | -59 229 | 86 073 | 60 275 | 87 119 |
Viimeksi päivitetty 26.1.2000
Päivittäjä Jarmo Jokela
Sähköposti: jarmo.jokela@abc-laskenta.fi