MENOT | 1997 | 1998 | 1999 | YHT |
HENKILÖKUNTAKULUT | ||||
Palkat | 114 000 | 240 125 | 143 273 | 497 398 |
Tuntipalkat | 17 960 | 51 675 | 14 123 | 83 758 |
Ohjausryhmän palkkiot | 1 000 | 0 | 1 600 | 2 600 |
YHTEENSÄ | 132 960 | 291 800 | 158 996 | 583 756 |
SV-korvaukset | 0 | 0 | -6 496 | -6 496 |
Sosiaalimaksut | 39 670 | 87 912 | 46 634 | 174 216 |
HENKILÖSTÖMENOT YHT | 172 630 | 379 727 | 199 134 | 751 491 |
VUOKRAKULUT | ||||
Toimiston vuokra | 6 000 | 12 000 | 6 000 | 24 000 |
Muut tila- ja laitevuokrat | 443 | 1 250 | 0 | 1 693 |
Tietokoneen ja kirjoittimen vuokra | 1 380 | 2 760 | 1 380 | 5 520 |
Tietoverkkoyhteys | 1 500 | 3 000 | 1 500 | 6 000 |
GSM-puhelimen vuokra | 480 | 960 | 480 | 1 920 |
Puhelinliittymän vuokra | 240 | 480 | 240 | 960 |
Digitaalikamera, leasing | 1 940 | 3 880 | 1 940 | 7 760 |
Kannettava mikrotietokone, leasing | 0 | 7 906 | 2 635 | 10 541 |
Multimediamikro+värikirjoitin , leasing | 0 | 9 526 | 3 175 | 12 702 |
VUOKRAT YHTEENSÄ | 11 983 | 41 762 | 17 351 | 71 096 |
OSTETUT PALVELUT | ||||
Painatukset | 1 966 | 1 204,93 | 87 | 3 258 |
Ilmoitukset | 4 760 | 7 944,02 | 2 041 | 14 745 |
Postimaksut | 1 293 | 881,74 | 454 | 2 629 |
Puhelinmaksut | 3 945 | 11 481,21 | 5 250 | 20 676 |
Kuljetukset | 3 884 | 2 264,32 | 1 523 | 7 672 |
Koneiden ja kaluston kpito | 754 | 368,85 | 0 | 1 123 |
Matkakorvaukset | 10 938 | 21 459 | 9 464 | 41 862 |
Koulutuspalvelut (projektin omat) | 5 500 | 7 000 | 3 234 | 15 734 |
Korv. yhteismarkinnoinnista/seutukunta | 6 400 | 10 000 | 5 000 | 21 400 |
Koulutuspalvelut (yrityksille, yht.til) | 2 457 | 64 129 | 11 335 | 77 921 |
Atk-konsultaatio yrityksille | 24 537 | 25 861 | 55 769 | 106 167 |
PALVELUT YHTEENSÄ | 66 434 | 152 595 | 94 158 | 313 187 |
TARVIKEHANKINNAT | ||||
Toimistotarvikkeet | 183 | 1 135 | 805 | 2 122 |
Kirjallisuus | 3 214 | 913 | 391 | 4 517 |
Elintarvirkeet | 0 | 349 | 0 | 349 |
Toimistokalusto | 1 501 | 0 | 0 | 1 501 |
Atk-lehdet | 348 | 1 602 | 0 | 1 950 |
Atk-tarvikkeet | 1 065 | 3 164 | 482 | 4 711 |
Atk-ohjelmistot | 1 316 | 4 827 | 943 | 7 085 |
Muut tarvikkeet | 0 | 0 | 12 | 12 |
TARVIKKEET | 7 627 | 11 988 | 2 632 | 22 247 |
MUUT MENOT | 99 | 0 | 0 | 99 |
KAIKKI YHTEENSÄ | 258 773 | 586 073 | 313 275 | 1 158 120 |
Viimeksi päivitetty 26.1.2000
Päivittäjä Jarmo Jokela
Sähköposti: jarmo.jokela@abc-laskenta.fi