PJKLP Kausi 2012 Lopputulokset

  LOPPUTULOKSET 0 1 2 M S RM 5 yht.
1 Mikkelin Kittaajat 4 3 6 72 131 181 1 300
2 Lillefors Dreams 7 8 9 77 84 165 1 265
3 LA Kings 2 6 14 71 102 198 0 243
4 HC Lämärit 7 13 7 60 72 128 0 238
5 Pasilan Kanuunat 2 13 12 48 97 119 1 235
6 Stenu's Bats 1 7 9 49 132 179 1 231
7 Vissyveden Pullo 0 7 3 59 87 125 1 220
8 Hoaan Hurjat 2 7 10 61 86 165 1 220
9 Polar Bears 6 6 7 36 83 124 0 210
10 Köyhät Ritarit 0 0 1 67 75 154 0 192
11 Topi Cats 5 9 12 52 81 183 1 188
12 Mansen Martat 0 4 9 51 92 137 1 182
13 Red NEK's 2 9 12 55 105 247 3 164
14 Ruuki Stars 4 6 9 41 80 188 0 161
15 Kantvik Cannons 3 6 7 42 84 253 3 153
  Mansen Martat   0 1 2 M S RM 5 yht.   Mikkelin Kittaajat   0 1 2 M S RM 5 yht.
53 Dixon Stephen Ässät       14 39 59 1 35 55 Viuhkola Jari Kärpät       5 23 24 0 21
67 Vondrka/Koskenkorva Kärpät       12 12 24 0 24 65 Lasch Ryan Pelicans       24 38 26 0 73
84 Kuusela Kristian Blues       16 17 14 0 42 86 Tuppurainen Jani Jyp       17 34 26 0 55
7 Leimu/Latvala Tappara/Pelicans       3 16 26 0 31 5 Seikola Markus Pelicans       16 16 48 0 72
24 Lehtonen Mikko Kärpät       6 8 14 0 33 35 Porseland Mathias HPK       10 19 55 1 48
37 Schwarz Marek TPS 0 4 9 0 0 0 0 17 26 Riksman/Nieminen HIFK/Tappara 4 3 6 0 1 2 0 31
  yht.   0 4 9 51 92 137 1 182   yht.   4 3 6 72 131 181 1 300
  Vissyveden Pullo   0 1 2 M S RM 5 yht.   Stenu's Bats   0 1 2 M S RM 5 yht.
44 Kapanen Sami KalPa       13 12 33 1 19 3 Granlund Mikael HIFK       20 31 18 0 62
47 Vahalahti Ville TPS       21 29 8 0 67 28 Lindgren Perttu Lukko       13 26 16 0 44
74 Donskoi Joonas Kärpät       8 17 12 0 27 58 Niinimäki Jesse Ilves       5 31 20 0 31
14 Koistinen/Jokipakka Ilves       12 12 26 0 59 63 Raboin/Mojzis TPS       6 21 42 0 45
17 Laatikainen Arto Jyp       5 17 46 0 31 88 Salcido Brian SaiPa       5 23 81 1 23
77 Järvenpää Juha Ässät 0 7 3 0 0 0 0 17 33 Koivisto Petri Blues 1 7 9 0 0 2 0 26
  yht.   0 7 3 59 87 125 1 220   yht.   1 7 9 49 132 179 1 231
  Hoaan Hurjat   0 1 2 M S RM 5 yht.   Köyhät Ritarit   0 1 2 M S RM 5 yht.
9 Peltonen Ville HIFK       24 24 36 0 54 18 Pulkkinen Teemu Jokerit       16 21 16 0 45
69 Ramstedt Teemu Blues       4 14 8 0 18 43 Haataja Juha-Pekka Kärpät       24 16 16 0 56
82 Hentunen Jukka KalPa       18 13 18 0 40 78 Salomäki Miikka Kärpät       12 9 56 0 5
39 Lajunen/Varakas Blues       8 23 50 0 53 13 Kousa Mikko HIFK       12 22 46 0 69
51 Brocklehurst Aaron Pelicans       7 12 51 1 24 72 Klingberg/Clarke Jokerit/Blues       3 7 20 0 16
22 Myllykoski Joni Jyp 2 7 10 0 0 2 0 31 48 Lundell/Tuohimaa HIFK/Jokerit 0 0 1 0 0 0 0 1
  yht.   2 7 10 61 86 165 1 220   yht.   0 0 1 67 75 154 0 192
  HC Lämärit   0 1 2 M S RM 5 yht.   Red NEK's   0 1 2 M S RM 5 yht.
52 Salminen Sakari KalPa       24 23 16 0 63 10 Perrin Eric Jyp       19 40 20 0 68
68 Huml/Rita Kärpät/Jokerit       10 12 30 0 17 21 Eaves Ben Jokerit       13 21 22 0 36
83 Kähkönen Toni Blues       13 14 30 0 25 81 Beech Kris Lukko       15 20 79 1 8
23 Dehner Jeremy Jokerit       4 14 24 0 32 40 Mäntymaa/Kauppinen Kärpät/Kalpa       3 11 30 0 19
38 Masuhr Adam KalPa       9 9 14 0 47 50 Jokela/Fernholm HIFK       5 12 96 2 -9
8 Ahonen/Koskinen KalPa 7 13 7 0 0 14 0 54 70 Raanta Antti Ässät 2 9 12 0 1 0 0 42
  yht.   7 13 7 60 72 128 0 238   yht.   2 9 12 55 105 247 3 164
  Polar Bears   0 1 2 M S RM 5 yht.   Topi Cats   0 1 2 M S RM 5 yht.
30 Pihlström/Smolenak Jyp/Ässät/Pelicans       11 16 20 0 28 11 Filppula Ilari Jokerit       10 21 10 0 36
60 Kerälä Antti Jokerit       8 12 8 0 24 73 Marjamäki/Plihal Ilves/TPS       16 11 87 1 -3
90 Lammassaari/Löfman Blues/Saipa       6 5 2 0 16 80 Koskiranta Jarno SaiPa       17 22 26 0 43
31 Söderholm Toni HIFK       8 39 66 0 77 41 Järventie Martti Ilves       4 11 36 0 20
61 Caldwell Ryan Ässät       3 10 28 0 18 56 Tukio/Eronen Ilves/Jokerit       5 15 22 0 39
1 Kilpeläinen Eero Jokerit 6 6 7 0 1 0 0 47 20 Hovinen Niko Pelicans 5 9 12 0 1 2 0 53
  yht.   6 6 7 36 83 124 0 210   yht.   5 9 12 52 81 183 1 188
  Pasilan Kanuunat   0 1 2 M S RM 5 yht.   Kantvik Cannons   0 1 2 M S RM 5 yht.
34 Kiiskinen Tuomas KalPa       15 32 14 0 55 59 Hirschovits/Kuparinen HIFK/Kalpa       3 17 75 1 -17
57 Louhivaara Ossi Jyp       15 12 8 0 38 62 Pihlman Tuomas Jyp       6 8 22 0 9
64 Hahl Riku Jokerit       9 15 6 0 30 89 Erkinjuntti Antti Tappara       14 13 12 0 35
4 Lintner Richard SaiPa/Lukko       7 22 59 1 40 2 Vatanen Sami Jyp       14 28 40 0 92
87 Saravo/Näkyvä Tappara/Jyp       2 15 20 0 28 32 Väänänen Ossi Jokerit       5 16 98 2 -2
27 Noronen Mika Lukko 2 13 12 0 1 12 0 44 29 Toskala/Endras Ilves/HIFK 3 6 7 0 2 6 0 36
  yht.   2 13 12 48 97 119 1 235   yht.   3 6 7 42 84 253 3 153
  Ruuki Stars   0 1 2 M S RM 5 yht.   LA Kings   0 1 2 M S RM 5 yht.
6 Kuhta Kimmo HIFK       14 26 26 0 41 42 Armia Joel Ässät       18 20 64 0 24
25 Tenute/Männikkö Tappara       9 16 36 0 16 49 Hytönen Juha-Pekka Jyp       19 22 44 0 38
54 Zagrapan/Hubacek HPK/Jyp       5 8 10 0 13 71 Somervuori Eero HIFK       23 18 14 0 57
36 Laamanen Jukka-Pekka HPK       7 16 50 0 35 12 Nordlund Markus Jokerit       5 16 20 0 42
66 Tuulola Marko HPK       6 14 60 0 22 19 Uusitalo Ville Ässät       6 26 50 0 51
85 Myllyniemi Jere SaiPa/Pelicans 4 6 9 0 0 6 0 34 79 Hostikka Ville Kärpät 2 6 14 0 0 6 0 31
  yht.   4 6 9 41 80 188 0 161   yht.   2 6 14 71 102 198 0 243
  Lillefors Dreams   0 1 2 M S RM 5 yht.
16 Lahti Janne Jokerit       18 12 32 0 32
46 Zaborsky Tomas Ässät       35 24 41 1 71
76 Santavuori Tuomas Ässät       14 11 10 0 34
45 Aalto Teemu Lukko       9 21 54 0 51
75 Eklund Oscar Kärpät       1 15 26 0 21
15 Helenius Riku Jyp 7 8 9 0 1 2 0 56
  yht.   7 8 9 77 84 165 1 265