PJKLP Kausi 2013 Lopputulokset

  LOPPUTULOKSET 0 1 2 M S RM 5 yht.
1 LA Kings 3 8 6 71 104 141 1 255
2 Mansen Martat 6 14 8 70 84 140 2 248
3 Köyhät Ritarit 7 6 8 38 80 98 0 229
4 Polar Bears 3 2 9 68 83 172 0 223
5 Vissyveden Pullo 0 13 16 55 86 164 0 217
6 Lillefors Dreams 5 14 13 41 58 84 0 206
7 Hoaan Hurjat 7 12 9 40 125 229 1 206
8 Kantvik Cannons 1 8 11 52 101 166 0 190
9 Stenu's Bats 8 12 11 40 79 209 3 171
10 HC Lämärit 4 5 5 57 61 195 1 161
11 Pasilan Kanuunat 0 1 6 40 70 122 0 152
12 Mikkelin Kittaajat 4 13 10 27 59 143 1 152
13 Topi Cats 2 3 4 30 60 92 0 125
14 Ruuki Stars 0 1 1 42 109 236 2 107
15 Red NEK's 2 1 6 48 63 233 3 84
  Mikkelin Kittaajat   0 1 2 M S RM 5 yht.   Vissyveden Pullo   0 1 2 M S RM 5 yht.
16 Locke/Ramstedt Teemu TPS/Blues       5 14 18 0 15 53 Filppula Ilari Jokerit       19 35 36 0 55
71 Rita Jani Jokerit       11 5 6 0 24 64 Armia Joel Ässät       19 14 32 0 36
72 Koskenkorva/Eller Lars Lukko/Jyp       0 3 12 0 -3 80 Kapanen/Fehr Eric KalPa/HPK       4 6 6 0 11
15 Pikkarainen/Salcido Brian TPS/SaiPa       6 17 53 1 29 23 Aalto Teemu Tappara       6 22 50 0 43
45 Spang/Larsson Johan HPK       5 19 42 0 37 38 Koistinen Ville Ilves       7 7 38 0 23
44 Ortio Joni HIFK 4 13 10 0 1 12 0 50 8 Vehanen Petri Lukko 0 13 16 0 2 2 0 49
  yht.   4 13 10 27 59 143 1 152   yht.   0 13 16 55 86 164 0 217
  Stenu's Bats   0 1 2 M S RM 5 yht.   Mansen Martat   0 1 2 M S RM 5 yht.
40 Pulkkinen/Nielsen Frans Jokerit/Lukko       7 11 43 1 1 56 Connolly Chris Tappara       19 22 24 0 48
51 Azevedo/Eriksson Joakim Lukko/HIFK       11 29 67 1 15 61 Savinainen Veli-Matti Ässät       20 16 43 1 32
66 Lucenius/Anttila Marko Tappara/TPS       8 14 48 0 6 85 Barkov Aleksander Jr. Tappara       21 27 8 0 65
21 Masuhr Adam KalPa       12 15 45 1 53 4 Nordlund Markus Jokerit       5 13 37 1 25
78 Lindell/Karlsson Erik Jokerit       2 8 4 0 22 34 Lepine/Leimu Juha Jyp/Tappara       5 6 22 0 21
10 Kilpeläinen Eero Jokerit 8 12 11 0 2 2 0 74 27 Tarkki Tuomas Jyp 6 14 8 0 0 6 0 57
  yht.   8 12 11 40 79 209 3 171   yht.   6 14 8 70 84 140 2 248
  Hoaan Hurjat   0 1 2 M S RM 5 yht.   Köyhät Ritarit   0 1 2 M S RM 5 yht.
39 Esposito/Vahalahti Ville Pelicans/TPS       7 19 14 0 26 25 Erkinjuntti Antti Tappara       6 28 28 0 26
52 Huml Ivan Kärpät       16 39 79 1 29 36 Ahtola/Lehkonen Artturi Tappara/KalPa       11 6 10 0 23
65 Kuusela Kristian Blues       10 30 30 0 35 83 Donskoi Joonas Kärpät       4 10 8 0 14
9 Söderholm Toni HIFK       4 23 84 0 20 6 Eronen Teemu Jokerit       8 18 22 0 57
79 Varakas/Demers Jason HIFK/Kärpät       3 11 16 0 26 75 Kauppinen Marko KalPa       9 16 30 0 53
22 Koskinen Mikko KalPa 7 12 9 0 3 6 0 70 82 Myllykoski/Metsola Juha Jyp/Tappara 7 6 8 0 2 0 0 56
  yht.   7 12 9 40 125 229 1 206   yht.   7 6 8 38 80 98 0 229
  HC Lämärit   0 1 2 M S RM 5 yht.   Red NEK's   0 1 2 M S RM 5 yht.
49 Pärssinen/Abid Ramzi Pelicans/Jyp       19 14 64 0 20 3 Peltonen/Giliati Stefano HIFK/SaiPa       13 15 92 2 -10
68 Kähkönen Toni Kärpät       19 11 10 0 44 28 Moses Steve Jokerit       22 16 24 0 48
76 Viuhkola/Sointu Matias Kärpät/Ilves       4 11 14 0 12 90 Salomäki/Hardt Nichlas Kärpät/Jokerit       9 11 36 0 11
12 Seikola Markus Pelicans       13 11 42 0 53 33 Välivaara Jyrki Jyp       3 7 38 0 7
42 Leimu/Mikkola Ilkka Tappara/Kärpät       2 14 59 1 4 89 Mäntylä/Larsen Philip Tappara/Lukko       1 12 43 1 4
19 Backlund/Karhunen Tomi Kärpät 4 5 5 0 0 6 0 28 88 Järvenpää Juha Ässät 2 1 6 0 2 0 0 24
  yht.   4 5 5 57 61 195 1 161   yht.   2 1 6 48 63 233 3 84
  Polar Bears   0 1 2 M S RM 5 yht.   Topi Cats   0 1 2 M S RM 5 yht.
24 Smolenak/Saarenheimo Pelicans       21 13 36 0 37 5 Teräväinen Teuvo Jokerit       13 18 6 0 41
54 Ryan Michael Ässät       18 18 54 0 27 55 Eaves/Nieminen Niko Jokerit/Blues       2 2 4 0 4
81 O'Marra/Jormakka Pelicans       15 15 12 0 39 84 Löfman Anssi SaiPa       9 19 6 0 34
37 Lehtonen Mikko Kärpät       6 14 38 0 33 35 Laatikainen/Laakso Aleksi Blues/HPK       2 10 28 0 14
63 Heshka Shaun Ässät       8 23 26 0 65 62 Savilahti-Nagander Per SaiPa       4 11 46 0 15
7 Riksman Juuso Blues 3 2 9 0 0 6 0 22 26 Tuokkola Pekka Tappara/KalPa 2 3 4 0 0 2 0 17
  yht.   3 2 9 68 83 172 0 223   yht.   2 3 4 30 60 92 0 125
  Pasilan Kanuunat   0 1 2 M S RM 5 yht.   Kantvik Cannons   0 1 2 M S RM 5 yht.
20 Voutilainen Jukka KalPa       10 7 16 0 19 1 Perrin Eric Jyp       11 42 22 0 53
67 Hentunen Jukka KalPa       7 14 20 0 18 30 Koskiranta Jarno Tappara       22 18 24 0 50
77 Mankinen Jesse SaiPa       16 10 14 0 35 59 Louhivaara Ossi Jyp       13 20 20 0 36
11 Uusitalo Ville Ässät       1 16 20 0 26 58 Auvitu Yohann Jyp       3 9 18 0 21
50 Näkyvä Kristian Jyp       6 22 52 0 42 87 Marttinen/Bruun Antti Ässät/SaiPa       3 10 74 0 -5
41 Niittymäki/Nieminen Jani TPS/SaiPa 0 1 6 0 1 0 0 12 31 Engren Atte TPS 1 8 11 0 2 8 0 35
  yht.   0 1 6 40 70 122 0 152   yht.   1 8 11 52 101 166 0 190
  Ruuki Stars   0 1 2 M S RM 5 yht.   LA Kings   0 1 2 M S RM 5 yht.
2 Viitaluoma Ville HPK       18 38 75 1 34 13 Salminen Sakari KalPa       26 29 18 0 72
29 Dixon/Niemi Mika Ässät       11 42 57 1 33 18 Haataja Juha-Pekka Kärpät       28 31 69 1 50
32 Kuparinen/Smith KalPa       6 9 26 0 8 69 Granlund/Ikonen Juuso HIFK/Blues       9 12 12 0 24
57 Richmond/Russell Kris Pelicans/TPS       2 6 28 0 6 43 Klubertanz Kyle HIFK       5 20 30 0 45
60 Caldwell/Jurcina Lukko       5 14 50 0 23 48 Dehner Jeremy Jokerit       3 12 10 0 31
86 Wiikman/Lindbäck Ilves/Kärpät/Ilves 0 1 1 0 0 0 0 3 74 Myllyniemi/Järvinen Mika Pelicans/HPK 3 8 6 0 0 2 0 33
  yht.   0 1 1 42 109 236 2 107   yht.   3 8 6 71 104 141 1 255
  Lillefors Dreams   0 1 2 M S RM 5 yht.
17 Vahalahti/Rinkinen Teemu TPS/Blues       5 11 16 0 13
46 Somervuori Eero HIFK       13 14 14 0 33
70 Saarinen/Bödker Mikkel HPK/Lukko       13 10 8 0 32
47 Latvala Jan Pelicans       5 8 16 0 28
73 Jokipakka Jyrki Ilves       5 13 20 0 36
14 Raanta Antti Ässät 5 14 13 0 2 10 0 64
  yht.   5 14 13 41 58 84 0 206