PJKLP Kausi 2014 Lopputulokset

  LOPPUTULOKSET 0 1 2 M S RM 5 yht.
1 Mikkelin Kittaajat 7 20 12 59 123 96 0 355
2 Mansen Martat 9 14 8 52 80 114 0 266
3 Topi Cats 7 11 14 54 70 98 0 239
4 HC Lämärit 7 6 10 62 118 269 1 223
5 Red NEK's 3 15 18 56 79 197 1 220
6 Pasilan Kanuunat 5 15 9 51 66 168 0 203
7 Hoaan Hurjat 4 6 14 47 85 174 0 199
8 Vissyveden Pullo 12 11 12 47 87 178 2 191
9 LA Kings 3 2 8 48 96 143 1 187
10 Ruuki Stars 1 2 5 53 63 82 0 178
11 Lillefors Dreams 3 6 8 29 65 58 0 178
12 Polar Bears 5 10 18 43 57 155 1 167
13 Kantvik Cannons 1 8 10 48 82 228 0 137
14 Köyhät Ritarit 1 9 2 41 85 201 1 121
15 Stenu's Bats 0 2 4 26 34 66 0 83
  Mansen Martat   0 1 2 M S RM 5 yht.   Mikkelin Kittaajat   0 1 2 M S RM 5 yht.
17 Aaltonen Juhamatti Kärpät       12 19 38 0 24 34 Tuppurainen Jani Jyp       12 21 30 0 30
47 Sexton Dan TPS       16 21 16 0 45 56 Vahalahti Ville Lukko       20 32 20 0 62
77 Malinen/Sawada Tappara       5 13 12 0 17 87 Tavi Janne SaiPa       10 26 4 0 44
48 Leimu Juha Pelicans       10 10 32 0 44 4 Bailen Nick Tappara       11 21 26 0 73
73 Schira Craig HPK       9 16 16 0 60 64 Pokka Ville Kärpät       6 21 16 0 58
14 Rynnäs Jussi Kärpät 9 14 8 0 1 0 0 76 27 Zapolski Ryan Lukko 7 20 12 0 2 0 0 88
  yht.   9 14 8 52 80 114 0 266   yht.   7 20 12 59 123 96 0 355
  Vissyveden Pullo   0 1 2 M S RM 5 yht.   Stenu's Bats   0 1 2 M S RM 5 yht.
20 Pyörälä Mika Kärpät       13 23 16 0 41 37 Salmelainen Tony HIFK       3 2 2 0 7
41 Koivisto Toni Lukko       15 13 22 0 32 53 McRae Philip Tappara/Blues       8 13 14 0 22
80 Keränen Michael Ilves       17 35 47 1 43 67 Voutilainen Jukka KalPa/Tappara       9 9 14 0 20
50 Laakso/Seigo HPK/TPS       2 10 28 0 14 7 Masuhr Adam KalPa/Kärpät       6 8 24 0 28
71 Puistola/Larsson Tappara       0 5 65 1 -25 24 Seikola Markus TPS       0 2 12 0 -2
11 Metsola Juha Tappara 12 11 12 0 1 0 0 86 86 Ore Antti HIFK/KalPa 0 2 4 0 0 0 0 8
  yht.   12 11 12 47 87 178 2 191   yht.   0 2 4 26 34 66 0 83
  Hoaan Hurjat   0 1 2 M S RM 5 yht.   Köyhät Ritarit   0 1 2 M S RM 5 yht.
59 Viitaluoma Ville HPK       18 9 24 0 33 46 Connolly/Huml Tappara/Kärpät       4 23 51 1 3
68 Hirschovits/Peltonen Blues/HIFK       9 20 40 0 18 74 Kuusela Kristian Tappara       19 27 28 0 51
82 Niemi/Pakarinen Ässät/HIFK       9 15 30 0 18 78 Vihko Joonas HPK       11 16 36 0 20
9 Söderholm Toni HIFK       6 22 32 0 52 13 Kousa Mikko Jokerit       5 13 62 0 15
39 Morrison/Ohtamaa TPS/Kärpät       5 18 46 0 33 45 Dehner/Jokela Jokerit/HIFK       2 6 24 0 8
22 Tuokkola Pekka KalPa 4 6 14 0 1 2 0 45 18 Thiessen/Husso HIFK 1 9 2 0 0 0 0 24
  yht.   4 6 14 47 85 174 0 199   yht.   1 9 2 41 85 201 1 121
  HC Lämärit   0 1 2 M S RM 5 yht.   Red NEK's   0 1 2 M S RM 5 yht.
54 Hardt/Gagnon Jokerit/Lukko       18 20 32 0 40 30 Hagman Niklas Ässät       21 17 36 0 41
66 Huml/Sopanen Kärpät/Pelicans       15 32 64 0 30 60 Abid/Palola Jyp/Tappara       15 12 51 1 14
84 Maxwell Ben Kärpät       16 26 56 0 30 61 Kapanen Sami KalPa       7 6 26 0 7
25 Näkyvä Kristian Jyp       7 19 40 0 46 1 Nummelin Petteri Lukko       5 17 6 0 51
36 Latvala/Mikkola Pelicans/Lukko       6 20 69 1 27 31 Karalahti Jere Jokerit       8 27 76 0 48
6 Riksman/Nieminen Ässät/Blues 7 6 10 0 1 8 0 50 89 Irving Leland Jokerit 3 15 18 0 0 2 0 59
  yht.   7 6 10 62 118 269 1 223   yht.   3 15 18 56 79 197 1 220
  Polar Bears   0 1 2 M S RM 5 yht.   Topi Cats   0 1 2 M S RM 5 yht.
19 Jormakka Pekka Tappara       13 14 22 0 29 28 Moses Steve Jokerit       12 11 14 0 28
42 Kveton/Zalewski Kärpät/Lukko       5 3 33 1 -6 57 Louhivaara Ossi Jyp       21 15 4 0 55
72 Smolenak/Koho Pelicans/SaiPa       18 10 24 0 34 88 Saarela/Nagy Lukko/Jokerit       11 20 12 0 36
49 Uusitalo Ville Ässät       2 14 46 0 13 3 Aalto Teemu Tappara       6 10 42 0 23
79 Tikkanen Harri Lukko       5 15 24 0 38 33 Auvitu/Taimi Jyp/Ässät       4 13 26 0 29
12 Tarkki Tuomas Jyp 5 10 18 0 1 6 0 59 63 Saros Juuse HPK 7 11 14 0 1 0 0 68
  yht.   5 10 18 43 57 155 1 167   yht.   7 11 14 54 70 98 0 239
  Pasilan Kanuunat   0 1 2 M S RM 5 yht.   Kantvik Cannons   0 1 2 M S RM 5 yht.
55 Corso/Donskoi Ilves/Kärpät       11 17 50 0 14 8 Perrin Eric Jyp       16 30 28 0 48
65 Mankinen/Junttila SaiPa/Kärpät       17 10 12 0 38 52 Erkinjuntti/Nenonen Tappara/Jyp       7 14 22 0 17
85 Elo/Kemppainen Ässät/Kärpät       9 9 12 0 21 70 Wärn Max Jyp       14 21 44 0 27
5 Kukkonen Lasse Kärpät       12 16 52 0 54 38 Saravo/Vallin Tappara/Kärpät       5 5 34 0 13
35 Koivisto Miika KalPa       2 13 36 0 16 83 Näppilä Jarkko Ilves       6 10 36 0 26
26 Markkanen Jussi SaiPa 5 15 9 0 1 6 0 60 23 Norrena Fredrik TPS 1 8 10 0 2 64 0 6
  yht.   5 15 9 51 66 168 0 203   yht.   1 8 10 48 82 228 0 137
  Ruuki Stars   0 1 2 M S RM 5 yht.   LA Kings   0 1 2 M S RM 5 yht.
2 Lahti Janne Jokerit       13 10 12 0 30 15 Teräväinen Teuvo Jokerit       9 35 12 0 47
62 Paré/Huhtala TPS/Blues       22 26 24 0 58 75 Puustinen Juuso HIFK       23 17 42 0 42
90 Kreps/Elkins Ässät/HIFK       7 12 16 0 18 76 Jekimovs/Aaltonen Ilves/Blues       10 11 8 0 27
29 Lehtonen Mikko Kärpät       6 6 14 0 29 43 Kauppinen Marko KalPa/Tappara       3 18 39 1 26
32 DeSantis Jason HIFK       5 9 16 0 30 44 Jalvanti/Glenn Blues/SaiPa       3 15 38 0 23
58 Tuohimaa Frans HPK 1 2 5 0 0 0 0 13 16 Koskinen/Kolppanen Blues/Ilves 3 2 8 0 0 4 0 22
  yht.   1 2 5 53 63 82 0 178   yht.   3 2 8 48 96 143 1 187
  Lillefors Dreams   0 1 2 M S RM 5 yht.
40 Ikonen Juuso Blues/Jyp       4 14 6 0 19
51 Kähkönen/Piitulainen Kärpät/SaiPa       7 10 8 0 20
69 Lehkonen Artturi KalPa       7 13 4 0 25
21 Eronen Teemu Jokerit       7 17 20 0 52
81 Hurri/Latvala Pelicans       4 10 16 0 28
10 Kilpeläinen/Myllyniemi Jokerit/Pelicans 3 6 8 0 1 4 0 34
  yht.   3 6 8 29 65 58 0 178