PJKLP Kausi 2015 Lopputulokset

  LOPPUTULOKSET 0 1 2 M S RM 5 yht.
1 Hoaan Hurjat 6 8 14 56 99 164 0 262
2 Pasilan Kanuunat 2 10 16 58 75 135 1 237
3 Lillefors Dreams 7 8 15 46 84 64 0 234
4 Köyhät Ritarit 3 6 13 47 79 66 0 232
5 Red NEK's 5 13 9 67 68 185 1 226
6 Mansen Martat 2 9 10 45 94 181 1 206
7 Vissyveden Pullo 1 8 13 50 98 175 1 204
8 Mikkelin Kittaajat 6 12 10 54 92 192 2 199
9 Stenu's Bats 3 8 14 51 77 157 1 195
10 LA Kings 3 6 9 39 96 166 0 185
11 Ruuki Stars 8 15 16 32 72 157 1 173
12 Topi Cats 4 7 11 41 89 147 1 161
13 HC Lämärit 3 4 7 40 61 131 1 145
14 Kantvik Cannons 1 6 9 27 75 125 1 118
15 Polar Bears 1 2 5 36 93 222 2 106
  Mikkelin Kittaajat   0 1 2 M S RM 5 yht.   Mansen Martat   0 1 2 M S RM 5 yht.
44 Tavi Janne SaiPa       13 13 16 0 31 17 Haataja Juha-Pekka Kärpät       7 11 24 0 13
75 Spina Dave SaiPa       19 25 98 2 9 46 Gagnon Aaron Lukko       14 16 28 0 30
76 Ramstedt Teemu HIFK       16 24 14 0 49 77 Elkins/Birner HIFK/KalPa       7 22 28 0 22
16 Nummelin/Tuulola TPS/HPK       0 3 2 0 5 14 Kivistö Tommi Ilves       6 21 55 1 36
45 Taipalus Lauri HIFK       6 27 58 0 49 43 Aalto Teemu Tappara       11 24 26 0 79
15 Markkanen Jussi SaiPa 6 12 10 0 0 4 0 56 74 Korpisalo Joonas Ilves 2 9 10 0 0 20 0 26
  yht.   6 12 10 54 92 192 2 199   yht.   2 9 10 45 94 181 1 206
  Vissyveden Pullo   0 1 2 M S RM 5 yht.   Stenu's Bats   0 1 2 M S RM 5 yht.
23 Vahalahti Ville Lukko       10 38 22 0 47 60 Koivisto Toni Lukko       15 17 6 0 44
38 Pyörälä Mika Kärpät       15 18 28 0 34 61 Järvinen Jan-Mikael Tappara       8 26 12 0 36
53 Lahti/Pihlman Lukko/Jyp       10 9 22 0 18 89 Ryan/Bertrand Ässät/Sport       11 15 18 0 28
8 Mäenpää Mikko Jyp       3 12 26 0 23 1 Niskala Janne Lukko       14 16 71 1 50
68 Stafford/Lindell Ässät       12 21 69 1 53 31 Mikkola/Riikola J Lukko/KalPa       3 2 38 0 -3
90 Toivonen Hannu Sport 1 8 13 0 0 8 0 29 30 Husso Ville HIFK 3 8 14 0 1 12 0 40
  yht.   1 8 13 50 98 175 1 204   yht.   3 8 14 51 77 157 1 195
  Hoaan Hurjat   0 1 2 M S RM 5 yht.   Köyhät Ritarit   0 1 2 M S RM 5 yht.
9 Lasch Ryan TPS       12 24 22 0 37 32 Donskoi Joonas Kärpät       19 30 10 0 63
52 Aaltonen Miro Blues       16 21 14 0 46 59 Honejsek/Goldobin Blues/HIFK       6 5 10 0 12
82 Lucenius/Luttinen TPS/HIFK       9 15 52 0 7 88 Ikonen Juuso Jyp       12 13 4 0 35
39 Salcido Brian SaiPa       12 23 48 0 70 2 Kolomatis David Tappara       1 11 22 0 15
69 Larsson/Laatikainen SaiPa/Kärpät       7 15 26 0 45 29 O'Connor/Rantakari Blues       9 18 18 0 63
22 Saros Juuse HPK 6 8 14 0 1 2 0 57 62 Kilpeläinen Eero KalPa 3 6 13 0 2 2 0 44
  yht.   6 8 14 56 99 164 0 262   yht.   3 6 13 47 79 66 0 232
  HC Lämärit   0 1 2 M S RM 5 yht.   Red NEK's   0 1 2 M S RM 5 yht.
49 Jormakka Pekka Tappara       15 10 10 0 35 11 Palola Olli Tappara       29 20 42 0 57
72 Koskiranta/Saarinen TPS/HPK       14 19 34 0 30 20 Davis Patrick Kärpät       9 6 38 0 5
79 Saarenh./Paakkolanvaara Pelicans       3 3 12 0 3 41 Smolenak Radek TPS       13 10 45 1 11
12 Masuhr Adam Kärpät       6 15 20 0 44 71 Glenn Ryan Kärpät       5 14 32 0 32
42 Uusitalo/Nummelin Ässät/TPS       2 14 55 1 6 80 Kousa Mikko Lukko       11 18 28 0 66
19 Tarkki Iiro Kärpät 3 4 7 0 0 0 0 27 50 Karhunen Tomi Kärpät 5 13 9 0 0 0 0 55
  yht.   3 4 7 40 61 131 1 145   yht.   5 13 9 67 68 185 1 226
  Polar Bears   0 1 2 M S RM 5 yht.   Topi Cats   0 1 2 M S RM 5 yht.
4 Zaborsky Tomas HIFK       15 32 18 0 53 47 Voutilainen Jukka KalPa       17 8 20 0 32
56 Huml Ivan Kärpät       5 32 48 0 18 73 Hirschovits Kim Blues       13 45 46 0 48
64 Sopanen/Fleury Pelicans/Sport       5 9 76 2 -24 78 Koivisto H/Sandell Lukko/Ilves       10 17 8 0 33
34 Nakladal/Salmela TPS/Ilves       6 8 28 0 26 13 Söderholm Toni HIFK       1 12 24 0 16
86 Marttinen/Luoma Ässät/Jyp       5 11 52 0 16 48 Kudelka/Riikola SP Pelicans/SaiPa       0 5 41 1 -13
27 Myllyniemi Jere Pelicans 1 2 5 0 1 0 0 17 18 Lassila Teemu TPS 4 7 11 0 2 8 0 45
  yht.   1 2 5 36 93 222 2 106   yht.   4 7 11 41 89 147 1 161
  Pasilan Kanuunat   0 1 2 M S RM 5 yht.   Kantvik Cannons   0 1 2 M S RM 5 yht.
51 Puustinen Juuso HIFK       15 12 28 0 28 3 Perrin Eric Jyp       12 43 20 0 57
70 Kemppainen Joonas Kärpät       11 21 18 0 34 57 Tessier/Löfman Sport/Jyp       3 7 14 0 6
81 Mankinen Jesse SaiPa       12 12 6 0 33 87 Tukonen Lauri TPS       8 8 8 0 20
10 Kukkonen Lasse Kärpät       11 10 26 0 51 33 Generous/Kemiläinen Sport/Jyp       1 5 61 1 -19
40 Lofquist Sam SaiPa       9 19 57 1 43 63 Kalteva Mikko Jyp       3 10 20 0 22
21 Tarkki Tuomas Jyp 2 10 16 0 1 0 0 48 28 Rinne Rasmus Ässät 1 6 9 0 2 2 0 32
  yht.   2 10 16 58 75 135 1 237   yht.   1 6 9 27 75 125 1 118
  Ruuki Stars   0 1 2 M S RM 5 yht.   LA Kings   0 1 2 M S RM 5 yht.
58 McIntyre David SaiPa       12 20 36 0 26 54 Deschamps/Kapanen Kärpät/KalPa       3 3 26 0 -4
66 Rask Joonas HIFK       11 18 20 0 30 67 Tuppurainen Jani Jyp       17 34 28 0 54
84 Laine/Hamill Tappara/HPK       3 10 45 1 -9 83 Erkinjuntti/Niemi Tappara/Ässät       8 24 30 0 25
25 Mäntylä/Lyytinen Tappara/KalPa       4 12 24 0 28 7 Schira Craig HPK       5 23 48 0 42
36 Spang Dan Kärpät       2 10 26 0 15 24 Leimu Juha Pelicans       6 10 34 0 27
6 Metsola Juha Tappara 8 15 16 0 2 6 0 83 37 Nieminen/Laurikainen Blues 3 6 9 0 2 0 0 41
  yht.   8 15 16 32 72 157 1 173   yht.   3 6 9 39 96 166 0 185
  Lillefors Dreams   0 1 2 M S RM 5 yht.
26 Kuusela Kristian Tappara       14 32 10 0 55
55 Junttila Julius Kärpät       12 21 8 0 41
65 Koho/Elo SaiPa/Ässät       14 12 14 0 33
35 Latvala Jan Pelicans       2 15 16 0 30
85 Seigo/Pikkarainen TPS/HIFK       4 4 14 0 17
5 Zapolski Ryan Lukko 7 8 15 0 0 2 0 58
  yht.   7 8 15 46 84 64 0 234