PJKLP Kausi 2016 Lopputulokset

  LOPPUTULOKSET 0 1 2 M S RM 5 yht.
1 Mikkelin Kittaajat 3 11 9 65 89 111 1 281
2 HC Lämärit 2 8 12 60 85 72 0 272
3 Polar Bears 6 3 11 39 111 102 0 234
4 LA Kings 4 9 6 50 115 135 1 229
5 Mansen Martat 10 11 13 45 65 116 0 218
6 Pasilan Kanuunat 6 14 17 40 81 132 0 212
7 Vissyveden Pullo 4 13 9 51 66 136 2 211
8 Topi Cats 1 10 5 44 94 131 1 206
9 Köyhät Ritarit 0 4 8 51 97 120 0 198
10 Stenu's Bats 1 3 2 52 75 79 1 190
11 Hoaan Hurjat 5 12 11 38 76 159 1 185
12 Ruuki Stars 0 10 9 64 85 175 3 173
13 Red NEK's 4 8 11 52 96 208 4 171
14 Lillefors Dreams 3 6 13 49 70 189 3 149
15 Kantvik Cannons 4 7 12 37 49 114 0 149
  Mikkelin Kittaajat   0 1 2 M S RM 5 yht.   Mansen Martat   0 1 2 M S RM 5 yht.
53 Tavi Janne Jyp       11 14 14 0 29 40 Pyörälä/Paajanen Kärpät/HPK       11 18 18 0 31
68 Rau Chad SaiPa       28 18 0 0 74 51 Lajunen Jani Tappara       16 17 18 0 40
83 Lähteenmäki/Sopanen Lukko/Pelicans       8 18 31 1 16 70 Nättinen/Leskinen Jyp/Sport       5 12 18 0 13
8 Niskala Janne Lukko       10 24 46 0 65 21 Carson/Lehtonen SaiPa/KooKoo       10 8 22 0 45
38 Plastino Nick Tappara       8 14 20 0 50 81 Lassen/Laakso Pelicans/Sport       3 9 38 0 11
23 Markkanen Jussi SaiPa 3 11 9 0 1 0 0 47 10 Zapolski Ryan Lukko 10 11 13 0 1 2 0 78
  yht.   3 11 9 65 89 111 1 281   yht.   10 11 13 45 65 116 0 218
  Vissyveden Pullo   0 1 2 M S RM 5 yht.   Hoaan Hurjat   0 1 2 M S RM 5 yht.
39 Sandell/Haataja Ilves/KooKoo       8 13 6 0 26 45 Hahl/Haapala HPK/Tappara       3 7 10 0 8
52 Junttila Julius Kärpät       15 10 14 0 33 46 Puustinen/Potulny HIFK/Pelicans       16 15 28 0 33
82 Mustonen Aleksi Ilves       10 14 8 0 30 76 Watkins/Green KooKoo       10 14 61 1 1
22 Lofquist Sam SaiPa       10 17 59 1 42 15 Taipalus/O'Connor HIFK/KooKoo       2 16 28 0 26
69 Fagerudd Marcus Ilves       8 12 47 1 30 75 Virtanen Jesse Lukko       7 23 28 0 60
9 Karhunen Tomi Tappara 4 13 9 0 0 2 0 50 16 Husso Ville HIFK 5 12 11 0 1 4 0 57
  yht.   4 13 9 51 66 136 2 211   yht.   5 12 11 38 76 159 1 185
  Stenu's Bats   0 1 2 M S RM 5 yht.   Köyhät Ritarit   0 1 2 M S RM 5 yht.
24 Bertrand Charles Sport       19 19 16 0 49 19 Kallio Tomi TPS       18 26 58 0 33
67 Kärki Jarno Ässät       17 19 2 0 52 49 Ikonen Juuso Kärpät       9 30 8 0 44
84 Järveläinen/Malinen SaiPa/KooKoo       7 14 8 0 24 79 Ilomäki Arttu Tappara       15 18 10 0 43
7 Peltola/Eklund Sport/KooKoo       0 8 39 1 -6 12 Nutivaara Markus Kärpät       6 16 14 0 49
54 Newton Jake Sport       9 15 14 0 59 72 Lehtivuori/Elorinne HPK/Tappara       3 6 26 0 11
37 Tarkki Iiro Kärpät 1 3 2 0 0 0 0 12 42 Noronen/Vehviläinen Tappara/Jyp 0 4 8 0 1 4 0 18
  yht.   1 3 2 52 75 79 1 190   yht.   0 4 8 51 97 120 0 198
  HC Lämärit   0 1 2 M S RM 5 yht.   Red NEK's   0 1 2 M S RM 5 yht.
58 Niemi Mika Kärpät       14 24 22 0 41 41 Aaltonen Miro Kärpät       15 20 51 1 22
63 Lahti/Partanen Lukko/HIFK       8 7 18 0 14 50 McIntyre/Aho SaiPa/Kärpät       15 32 51 1 34
88 Koivisto Toni Lukko       17 29 12 0 57 71 Laine Patrik Tappara       17 16 6 0 47
28 Vallin/Nummelin KooKoo/TPS       5 7 8 0 30 11 Tallinder/Maalahti TPS/SaiPa       2 13 70 2 -6
33 Leimu Juha Pelicans       16 18 12 0 94 20 Laatikainen Arto Kärpät       3 13 10 0 33
3 Aittokallio Sami Kärpät 2 8 12 0 0 0 0 36 80 Toivonen Hannu Ilves 4 8 11 0 2 20 0 41
  yht.   2 8 12 60 85 72 0 272   yht.   4 8 11 52 96 208 4 171
  Polar Bears   0 1 2 M S RM 5 yht.   Topi Cats   0 1 2 M S RM 5 yht.
1 Perrin Eric TPS       10 24 4 0 42 57 Spina Dave TPS       16 23 63 1 21
30 Hirschovits Kim Blues/Kärpät       5 21 40 0 11 64 Elkins Corey HIFK       10 20 16 0 32
31 Vahalahti Ville Lukko       14 33 16 0 53 87 Lauritzen/Immonen KalPa/Sport       4 16 22 0 13
60 Kessel/Grillfors Ilves/HIFK       3 7 12 0 20 4 Masuhr Adam Kärpät       8 14 12 0 54
61 Taimi Tommi HIFK       7 25 30 0 63 34 Marttinen/Kalteva Ässät/Jyp       6 21 18 0 57
90 Nieminen/Järvinen SaiPa/Sport 6 3 11 0 1 0 0 45 27 Juvonen Janne Pelicans 1 10 5 0 0 0 0 29
  yht.   6 3 11 39 111 102 0 234   yht.   1 10 5 44 94 131 1 206
  Pasilan Kanuunat   0 1 2 M S RM 5 yht.   Kantvik Cannons   0 1 2 M S RM 5 yht.
44 Miettinen/Vänttinen HPK/Sport       9 11 16 0 21 2 Pihlman/Nättinen T. Jyp       5 4 10 0 9
74 Järvinen Jan-Mikael Tappara       11 25 14 0 40 32 Tukonen Lauri TPS       9 9 10 0 22
77 Mankinen Jesse KalPa       11 15 14 0 30 62 Puljujärvi Jesse Kärpät       13 15 22 0 30
14 Kukkonen Lasse Kärpät       6 19 54 0 35 59 Mikkola Ilkka Lukko       3 11 38 0 15
47 Larsson Johan SaiPa       3 11 34 0 17 89 Lappalainen Lasse SaiPa       7 10 34 0 31
17 Kilpeläinen Eero KalPa 6 14 17 0 0 0 0 69 29 Bernard Andreas Ässät 4 7 12 0 0 0 0 42
  yht.   6 14 17 40 81 132 0 212   yht.   4 7 12 37 49 114 0 149
  Ruuki Stars   0 1 2 M S RM 5 yht.   LA Kings   0 1 2 M S RM 5 yht.
5 Zaborsky Tomas HIFK       27 21 55 1 45 36 Ramstedt Teemu HIFK       8 44 14 0 53
26 Kuusela Kristian Tappara       20 39 14 0 72 55 Gagnon Aaron Lukko       25 23 36 0 55
86 Mahbod/Keränen J. Blues/KalPa       13 7 39 1 11 66 Erkinjuntti Antti Pelicans       12 18 14 0 35
56 Lyytinen Joonas KalPa       2 7 22 0 11 6 Aalto Teemu Tappara       4 21 18 0 49
65 Tikkanen Harri TPS       2 11 18 0 21 85 Pulli/Luoma Jyp       1 7 24 0 6
35 Engstrand Christian Blues 0 10 9 0 0 27 1 13 25 Lassila Teemu TPS 4 9 6 0 2 29 1 31
  yht.   0 10 9 64 85 175 3 173   yht.   4 9 6 50 115 135 1 229
  Lillefors Dreams   0 1 2 M S RM 5 yht.
43 Tuppurainen/Peltola Jyp/Tappara       15 19 68 2 10
48 Polak/Ojamäki HPK/Ässät       12 19 22 0 32
78 Korhonen/Pikkarainen Blues/TPS       12 8 41 1 9
18 Rantakari Otso Blues       5 15 48 0 26
73 Auvitu/Kemiläinen HIFK/Jyp       5 8 10 0 31
13 Tarkki Tuomas Jyp 3 6 13 0 1 0 0 41
  yht.   3 6 13 49 70 189 3 149