PJKLP Kausi 2017 Lopputulokset

  LOPPUTULOKSET 0 1 2 M S RM 5 yht.   JOULU                
1 Mikkelin Kittaajat 2 12 22 48 103 90 0 284 1 LA Kings 2 2 5 27 55 42 0 139
2 Red NEK's 5 7 10 53 100 123 1 253 2 Mikkelin Kittaajat 1 5 12 20 54 42 0 134
3 LA Kings 4 7 8 50 98 84 0 252 3 Ruuki Stars 1 5 0 33 39 46 0 120
4 Ruuki Stars 3 9 3 65 90 112 0 244 4 Lillefors Dreams 2 2 6 21 65 66 0 119
5 Stenu's Bats 2 8 9 54 72 91 1 224 5 Hoaan Hurjat 1 2 6 35 28 56 0 106
6 HC Lämärit 5 13 12 50 77 144 0 202 6 Vissyveden Pullo 1 4 1 20 41 56 0 100
7 Lillefors Dreams 4 7 14 35 116 145 1 201 7 Topi Cats 1 6 6 19 39 58 0 98
8 Mansen Martat 2 7 6 43 86 131 1 189 8 Mansen Martat 2 5 4 19 56 103 1 92
9 Hoaan Hurjat 1 4 7 57 60 122 0 188 9 Polar Bears 0 1 6 23 49 99 1 90
10 Vissyveden Pullo 1 8 3 36 104 180 2 184 10 Red NEK's 0 6 5 22 44 77 1 87
11 Topi Cats 3 9 15 33 64 98 0 177 11 HC Lämärit 3 8 7 27 38 120 0 85
12 Polar Bears 2 1 10 36 84 125 1 166 12 Köyhät Ritarit 1 2 6 21 30 40 0 85
13 Pasilan Kanuunat 3 4 6 41 81 150 0 150 13 Stenu's Bats 1 5 4 23 30 63 1 75
14 Köyhät Ritarit 1 4 7 46 62 115 1 150 14 Pasilan Kanuunat 0 0 0 20 34 62 0 55
15 Kantvik Cannons 3 11 11 35 44 138 2 99 15 Kantvik Cannons 2 10 6 15 16 71 1 48
  Mikkelin Kittaajat   0 1 2 M S RM 5 yht.   Mansen Martat   0 1 2 M S RM 5 yht.
16 Asplund Turo Jukurit       10 16 22 0 25 11 McFarland/Linglet SaiPa/Tappara       5 9 8 0 15
44 Ikonen/Keränen HIFK/KalPa       19 12 8 0 46 51 Kapanen Niko HPK       7 21 20 0 25
76 Manninen/Tallberg HPK/Jukurit       10 19 10 0 34 80 Nurmi Teemu Tappara       19 23 14 0 54
45 Niku Sami Jyp       5 22 26 0 51 20 O'Connor Ryan KooKoo/HIFK       7 16 12 0 54
75 Koivisto Miika Jukurit       4 33 24 0 70 39 Taipalus/Kousa SaiPa/Pelicans       5 17 77 1 13
15 Rajaniemi Sami Jukurit 2 12 22 0 1 0 0 58 70 Toivonen Hannu Ilves 2 7 6 0 0 0 0 28
  yht.   2 12 22 48 103 90 0 284   yht.   2 7 6 43 86 131 1 189
  Vissyveden Pullo   0 1 2 M S RM 5 yht.   Hoaan Hurjat   0 1 2 M S RM 5 yht.
52 Repo Sebastian Pelicans/Tappara       11 24 80 2 1 43 Haataja Juha-Pekka KooKoo       20 21 42 0 40
68 Olausson/Rissanen Kärpät/KalPa       3 26 20 0 22 59 Green Josh KooKoo       11 6 12 0 22
82 Sandell/Gagnon Ilves/Lukko       8 6 6 0 19 65 Kuronen Mikael SaiPa       12 5 12 0 23
9 Virtanen Jesse Lukko       9 30 52 0 70 5 Rantakari Otso Tappara       9 21 34 0 61
37 Viljanen/Porseland Ässät/HPK       5 16 22 0 41 88 Vittasmäki/Lehtivuori Ilves/HPK       5 7 18 0 25
22 Bäckström Niklas HIFK 1 8 3 0 2 0 0 31 26 Markkanen Jussi SaiPa 1 4 7 0 0 4 0 17
  yht.   1 8 3 36 104 180 2 184   yht.   1 4 7 57 60 122 0 188
  Stenu's Bats   0 1 2 M S RM 5 yht.   Köyhät Ritarit   0 1 2 M S RM 5 yht.
55 Kärki Jarno Ässät       12 15 18 0 30 24 Hintz Roope HIFK       19 11 18 0 40
66 Vänttinen Tuomas Sport       6 11 18 0 14 54 Ruohomaa/Mankinen Kärpät/KalPa       7 15 14 0 22
85 Suomela Antti Jyp       22 23 37 1 46 84 Karjalainen Jere Tappara       12 15 12 0 33
6 Leimu Juha Pelicans       11 6 4 0 54 7 Eronen Teemu HIFK       5 15 57 1 19
25 Nordlund Markus Sport       3 13 12 0 32 40 Vainio/Elorinne Jyp/Tappara       3 6 14 0 17
35 Kähkönen Kaapo Lukko 2 8 9 0 4 2 0 48 67 Ahonen Ari Ässät 1 4 7 0 0 0 0 19
  yht.   2 8 9 54 72 91 1 224   yht.   1 4 7 46 62 115 1 150
  HC Lämärit   0 1 2 M S RM 5 yht.   Red NEK's   0 1 2 M S RM 5 yht.
46 Lehtonen/Vauhkonen Kärpät/Sport       9 15 52 0 7 28 Haapala Henrik Tappara       15 45 18 0 66
47 Pyörälä Mika Kärpät       26 29 20 0 71 33 Saarinen Jesse Kärpät       6 17 10 0 24
77 Albert/Mäenalanen Kärpät       8 10 6 0 23 89 Tukonen/Myttynen Lukko/KalPa       11 13 12 0 29
17 Kukkonen Lasse Kärpät       7 15 26 0 45 3 Niskala Janne Lukko       11 6 12 0 50
74 Mikkola/Kauppinen Kärpät/Jukurit       0 7 36 0 -4 57 Tallinder Henrik TPS       10 19 65 1 43
14 Rynnäs Jussi Kärpät 5 13 12 0 1 4 0 60 63 Georgijev/Lankinen TPS/HIFK 5 7 10 0 0 6 0 41
  yht.   5 13 12 50 77 144 0 202   yht.   5 7 10 53 100 123 1 253
  Polar Bears   0 1 2 M S RM 5 yht.   Topi Cats   0 1 2 M S RM 5 yht.
42 Palve/Koivisto HPK/Jukurit       8 17 16 0 25 36 Bertrand Charles Ässät       12 9 18 0 24
48 Hamilton Curtis SaiPa/TPS       15 13 14 0 36 69 Petrell/Johansson HIFK       9 11 16 0 21
72 Elkins Corey HIFK       4 19 55 1 -3 83 Komulainen Joonas Sport       2 13 4 0 15
13 Lehtonen Mikko KooKoo       6 19 20 0 52 8 Heshka Shaun Kärpät       8 24 24 0 68
78 Peltola Niko Ässät       3 15 20 0 32 53 Maalahti/Seppälä SaiPa/Ässät       2 7 32 0 6
18 Vehviläinen/Järvinen Jyp/Sport 2 1 10 0 1 0 0 24 23 Hrachovina Dominik Tappara 3 9 15 0 0 4 0 43
  yht.   2 1 10 36 84 125 1 166   yht.   3 9 15 33 64 98 0 177
  Pasilan Kanuunat   0 1 2 M S RM 5 yht.   Kantvik Cannons   0 1 2 M S RM 5 yht.
38 Gagnon/Savinainen Lukko/Tappara       19 25 50 0 38 1 Perrin Eric TPS       13 18 18 0 35
50 Hytönen/Järvinen Jyp/Tappara       9 24 22 0 31 61 Vainiola/Spina KalPa/TPS       3 8 18 0 5
71 Louhivaara/Turunen Jyp/HPK       6 10 6 0 19 90 Rautiainen Teemu Ilves       15 12 12 0 36
10 Taimi/Riikola HIFK/KalPa       5 10 20 0 30 31 Hakanpää/Gröndahl Kärpät/Sport       2 2 78 2 -32
21 Aalto/Lukka Ilves/KalPa       2 12 48 0 8 60 Vaakanainen Urho Jyp       2 4 12 0 10
81 Lawson/Larmi HPK 3 4 6 0 0 4 0 24 30 Juvonen Janne Pelicans 3 11 11 0 0 0 0 45
  yht.   3 4 6 41 81 150 0 150   yht.   3 11 11 35 44 138 2 99
  Ruuki Stars   0 1 2 M S RM 5 yht.   LA Kings   0 1 2 M S RM 5 yht.
4 Aaltonen Juhamatti HIFK       19 20 28 0 44 41 Saarela Aleksi Lukko       15 13 10 0 38
34 Lajunen Jani Tappara       14 21 22 0 38 49 Malinen Jarkko KooKoo/HIFK       3 23 20 0 19
86 Kallio Tomi TPS       20 30 44 0 48 73 Thorell Erik TPS       24 20 10 0 63
27 Heikkinen Ilkka TPS       10 14 12 0 62 12 Kemiläinen Valtteri Tappara       4 16 22 0 37
64 Bryhnisveen/Salonen Kärpät/Tappara       2 3 4 0 12 19 Kalteva Mikko Jyp       4 26 20 0 58
56 Lassila Teemu Tappara 3 9 3 0 2 2 0 40 79 Tuokkola Pekka Jyp 4 7 8 0 0 2 0 37
  yht.   3 9 3 65 90 112 0 244   yht.   4 7 8 50 98 84 0 252
  Lillefors Dreams   0 1 2 M S RM 5 yht.
29 Koivisto/Kangasniemi Lukko/Pelicans       5 27 69 1 0
32 Vahalahti Ville Lukko       14 33 14 0 54
58 Peltola Jukka Tappara       11 24 20 0 36
62 Grillfors/Forsström HIFK/TPS       1 9 14 0 15
87 Pöyhönen Marko Pelicans       4 21 26 0 45
2 Kilpeläinen Eero KalPa 4 7 14 0 2 2 0 51
  yht.   4 7 14 35 116 145 1 201