PJKLP Kausi 2018 Lopputulokset

  LOPPUTULOKSET 0 1 2 M S RM 5 yht.   JOULU 0 1 2 M S RM 5 yht.
1 Vissyveden Pullo 4 7 7 77 115 148 0 300 1 Vissyveden Pullo 1 4 6 45 65 72 0 174
2 Mikkelin Kittaajat 2 10 16 65 96 103 1 299 2 Ruuki Stars 3 3 5 41 57 42 0 169
3 Polar Bears 0 10 14 62 112 139 1 297 3 Köyhät Ritarit 2 5 5 31 61 56 0 156
4 Ruuki Stars 5 7 9 71 99 76 0 296 4 Red NEK's 1 12 7 32 41 44 0 149
5 Köyhät Ritarit 5 7 15 59 114 168 0 276 5 Polar Bears 0 6 6 30 58 54 0 145
6 Pasilan Kanuunat 6 16 12 53 102 110 0 271 6 Hoaan Hurjat 1 0 1 31 68 75 1 140
7 Hoaan Hurjat 3 4 9 52 117 111 1 270 7 Pasilan Kanuunat 4 11 8 21 55 72 0 138
8 Red NEK's 3 12 11 50 87 112 0 251 8 Stenu's Bats 1 4 4 23 53 42 0 126
9 Lillefors Dreams 0 5 6 65 83 128 0 240 9 Lillefors Dreams 0 3 3 31 39 74 0 125
10 Topi Cats 0 12 15 54 82 186 2 208 10 Mikkelin Kittaajat 1 5 9 25 42 59 1 123
11 Stenu's Bats 1 9 11 42 85 105 1 199 11 LA Kings 1 3 9 32 42 74 0 121
12 LA Kings 3 6 14 52 81 151 1 197 12 Topi Cats 0 5 12 31 53 125 1 110
13 Kantvik Cannons 5 14 14 40 49 105 1 171 13 Kantvik Cannons 4 8 7 23 19 63 1 87
14 HC Lämärit 5 4 6 42 84 165 1 152 14 Mansen Martat 0 2 3 19 40 79 1 67
15 Mansen Martat 0 3 7 45 84 146 2 148 15 HC Lämärit 4 1 2 22 39 107 1 60
  Mikkelin Kittaajat   0 1 2 M S RM 5 yht.   LA Kings   0 1 2 M S RM 5 yht.
60 Tavi/Meskanen KalPa/Ilves       17 15 4 0 47 58 Roine Miika Jukurit       11 15 14 0 30
75 Tallberg Teemu Jukurit/HIFK       14 14 8 0 38 73 Turkulainen Jerry Jyp       10 23 18 0 34
89 Oksanen/Tuppurainen SaiPa/Jyp       14 24 45 1 27 87 Palmu Petrus TPS       17 19 36 0 35
30 Suhonen Teemu Jukurit       12 27 26 0 89 13 Heshka Shaun Kärpät       10 18 57 1 45
45 Riikola Juuso KalPa       8 16 14 0 57 28 Porseland/Juolevi HPK/TPS       4 6 22 0 17
15 Bernard Andreas Ässät 2 10 16 0 0 6 0 41 43 Godla Denis KalPa 3 6 14 0 0 4 0 36
  yht.   2 10 16 65 96 103 1 299   yht.   3 6 14 52 81 151 1 197
  Mansen Martat   0 1 2 M S RM 5 yht.   Lillefors Dreams   0 1 2 M S RM 5 yht.
38 Kärki Jarno Tappara/Ässät       14 15 35 1 23 54 Nurmi/Rautiainen Tappara/Ilves       13 16 12 0 36
53 Järvinen Matti Tappara       7 16 33 1 11 69 Koivisto/Ruuttu Jukurit/KalPa       8 12 20 0 18
82 Sandell Sami Ilves       16 32 22 0 53 83 Leskinen Ville Kärpät       23 22 14 0 61
8 Kemiläinen Valtteri Tappara       4 11 38 0 19 24 Heikkinen Ilkka TPS       17 16 54 0 73
23 Vittasmäki Veli-Matti Tappara       4 9 18 0 25 39 O'Connor Ryan HIFK       4 17 28 0 36
68 Lehtonen Antti Ilves 0 3 7 0 1 0 0 17 9 Rynnäs/Vehviläinen Kärpät 0 5 6 0 0 0 0 16
  yht.   0 3 7 45 84 146 2 148   yht.   0 5 6 65 83 128 0 240
  Hoaan Hurjat   0 1 2 M S RM 5 yht.   Vissyveden Pullo   0 1 2 M S RM 5 yht.
7 Zaborsky Tomas Tappara       10 13 8 0 29 36 Suomela Antti Jyp       21 39 6 0 78
37 Kallio Tomi TPS       15 40 49 1 43 51 Haataja Juha-Pekka HIFK       13 15 26 0 28
52 Filppula Ilari TPS       5 32 26 0 29 66 Puustinen Juuso Jyp       30 21 44 0 59
67 Newton Jake KooKoo/Jyp       13 24 16 0 92 6 Mäenpää Mikko Jyp       4 23 32 0 46
81 Kaski Oliwer HIFK       9 7 10 0 45 21 Kalteva Mikko Jyp       9 16 26 0 55
22 Bäckström/Tuohimaa HIFK/SaiPa 3 4 9 0 1 2 0 32 80 Järvinen/Rynnäs Sport/Kärpät 4 7 7 0 1 14 0 34
  yht.   3 4 9 52 117 111 1 270   yht.   4 7 7 77 115 148 0 300
  HC Lämärit   0 1 2 M S RM 5 yht.   Pasilan Kanuunat   0 1 2 M S RM 5 yht.
40 Humaloja Miska Kärpät       7 8 63 1 -12 3 Immonen Jarkko Jyp       13 37 14 0 56
55 Hytönen Juha-Pekka Jyp       14 22 26 0 37 63 Vesalainen Kristian HPK/Kärpät       22 21 6 0 62
84 Mäenalanen Saku Kärpät       17 29 26 0 50 90 Lavoie/Junttila KalPa/Kärpät       9 14 14 0 25
25 Kukkonen Lasse Kärpät       3 10 30 0 17 18 Mikkola/Flood Tappara/Ilves       0 10 48 0 -4
70 Vainio Juuso Jyp       1 14 20 0 22 33 Niskala Janne Lukko       9 19 28 0 60
10 Hovinen Niko KalPa 5 4 6 0 1 0 0 38 48 Kähkönen Kaapo Lukko 6 16 12 0 1 0 0 72
  yht.   5 4 6 42 84 165 1 152   yht.   6 16 12 53 102 110 0 271
  Köyhät Ritarit   0 1 2 M S RM 5 yht.   Red NEK's   0 1 2 M S RM 5 yht.
2 Kuusela Kristian Tappara       12 32 12 0 50 29 Keränen Janne Lukko       17 14 24 0 36
47 Virta Patrik TPS       14 26 24 0 42 44 Ojamäki/Karjalainen Tappara       9 9 14 0 20
77 Turunen Teemu HPK       17 15 14 0 42 59 Lindsten Jesper TPS       10 19 12 0 33
17 Rantakari Otso Tappara       8 17 54 0 39 14 Koivisto Miika Kärpät       10 29 22 0 87
62 Eronen/Sulak HIFK/Pelicans       8 21 56 0 46 88 Pikkarainen/Matushkin Jukurit/Ässät       4 16 40 0 28
32 Larmi Emil HPK 5 7 15 0 3 8 0 57 74 Engren Atte HIFK 3 12 11 0 0 0 0 47
  yht.   5 7 15 59 114 168 0 276   yht.   3 12 11 50 87 112 0 251
  Topi Cats   0 1 2 M S RM 5 yht.   Stenu's Bats   0 1 2 M S RM 5 yht.
35 Parks Michael Sport       11 9 45 1 6 41 Nenonen Markus Sport/Tappara       18 15 4 0 49
65 Budish/Nättinen Jukurit/SaiPa       16 20 63 1 18 56 Carlsson Patrik HIFK       7 21 10 0 30
79 Koivula Otto Ilves       9 18 24 0 24 71 Mustonen Aleksi Pelicans       8 17 4 0 31
5 Lehtonen Mikko Tappara       12 17 24 0 70 11 Leimu Juha Pelicans       2 8 28 0 10
50 Tallinder/Heiskanen TPS/HIFK       6 15 30 0 39 26 Tuulola Joni Sport       7 23 59 1 42
20 Setänen Oskari TPS 0 12 15 0 3 0 0 51 85 Juvonen Janne Pelicans 1 9 11 0 1 0 0 37
  yht.   0 12 15 54 82 186 2 208   yht.   1 9 11 42 85 105 1 199
  Polar Bears   0 1 2 M S RM 5 yht.   Ruuki Stars   0 1 2 M S RM 5 yht.
34 Vahalahti/Ruohomaa Lukko/Kärpät       10 23 51 1 15 27 Thorell Erik HIFK       17 29 16 0 55
64 Kangasniemi Ilkka Pelicans       17 19 10 0 48 42 Peltola Jukka Tappara       14 19 12 0 41
78 Koivisto Toni Lukko       12 19 16 0 35 86 Bertrand Charles Kärpät       32 19 10 0 78
19 Maione Mathew KalPa       15 24 34 0 91 57 Ekeståhl-Jonsson Lucas TPS       6 20 16 0 56
49 Lehtivuori Joonas HPK       8 26 26 0 71 72 Peltola Niko Ässät       2 11 22 0 19
4 Rajaniemi Sami Jukurit 0 10 14 0 1 2 0 37 12 Olkinuora Juho Jyp 5 7 9 0 1 0 0 47
  yht.   0 10 14 62 112 139 1 297   yht.   5 7 9 71 99 76 0 296
  Kantvik Cannons   0 1 2 M S RM 5 yht.
16 Redenbach/Miklik Tappara/Jyp       2 3 6 0 4
46 Perrin Eric TPS       23 20 22 0 55
61 Rooba Robert Jyp       11 5 8 0 23
31 Yonkman/Lappalainen Jyp/SaiPa       3 7 51 1 -2
76 Lindgren/Eronen HPK/TPS       1 11 6 0 23
1 Hrachovina Dominik Tappara 5 14 14 0 3 12 0 68
  yht.   5 14 14 40 49 105 1 171