PJKLP Kausi 2019 Lopputulokset

  LOPPUTULOKSET 0 1 2 M S RM 5 yht.   JOULU 0 1 2 M S RM 5 yht.
1 Stenu's Bats 1 0 3 71 118 70 0 331 1 Mansen Martat 2 9 3 41 56 92 0 166
2 LA Kings 1 7 7 61 116 102 0 268 2 Stenu's Bats 0 0 3 34 65 36 0 156
3 Ruuki Stars 4 8 12 61 95 120 0 258 3 Lillefors Dreams 4 8 6 30 48 62 0 151
4 Mansen Martat 5 11 8 59 82 134 0 254 4 LA Kings 1 5 3 29 67 50 0 149
5 Lillefors Dreams 4 10 7 53 81 90 0 245 5 Ruuki Stars 1 4 6 32 49 56 0 139
6 Topi Cats 4 6 8 58 99 160 2 244 6 HC Lämärit 1 3 7 31 63 80 0 133
7 Hoaan Hurjat 4 7 9 65 89 132 0 243 7 Köyhät Ritarit 4 7 10 20 43 46 0 130
8 Vissyveden Pullo 4 9 14 75 91 173 1 240 8 Hoaan Hurjat 3 2 3 38 51 90 0 129
9 Köyhät Ritarit 6 13 14 33 91 100 0 217 9 Mikkelin Kittaajat 0 6 5 33 50 74 0 118
10 HC Lämärit 1 5 10 49 110 151 1 213 10 Topi Cats 3 3 3 32 40 83 1 112
11 Red NEK's 3 5 11 57 89 185 1 193 11 Red NEK's 2 3 7 27 54 97 1 108
12 Mikkelin Kittaajat 0 12 10 59 93 180 2 191 12 Vissyveden Pullo 2 4 8 33 48 85 1 102
13 Pasilan Kanuunat 3 2 8 57 91 225 3 177 13 Pasilan Kanuunat 2 1 6 23 43 105 1 85
14 Polar Bears 2 2 11 44 67 98 0 165 14 Kantvik Cannons 1 6 5 23 37 111 1 66
15 Kantvik Cannons 3 11 11 39 87 223 1 149 15 Polar Bears 1 0 4 19 29 54 0 56
  Mikkelin Kittaajat   0 1 2 M S RM 5 yht.   LA Kings   0 1 2 M S RM 5 yht.
59 Turunen Teemu HPK       20 34 20 0 64 34 Thorell Erik HIFK       24 25 8 0 69
72 Keränen/Pereskokov Lukko/Jukurit       17 17 59 1 19 49 Heponiemi Aleksi Kärpät       16 30 8 0 58
88 Asplund Turo Jukurit       10 27 26 0 34 64 Tuppurainen Jani Jyp       10 27 26 0 34
29 Leimu/Salonen Ilves/Jukurit/TPS       5 7 26 0 21 4 Suhonen Teemu Jukurit/Tappara       10 17 28 0 60
44 Lappalainen Lasse KalPa       7 7 43 1 18 18 Kalteva Mikko Jyp       1 17 32 0 22
13 Rajaniemi Sami Jukurit 0 12 10 0 1 6 0 35 79 Haukeland Henrik TPS 1 7 7 0 0 0 0 25
  yht.   0 12 10 59 93 180 2 191   yht.   1 7 7 61 116 102 0 268
  Vissyveden Pullo   0 1 2 M S RM 5 yht.   Hoaan Hurjat   0 1 2 M S RM 5 yht.
14 Leskinen Ville Kärpät       29 28 12 0 80 22 Strömwall Malte KooKoo       30 27 48 0 63
30 Budish Zach TPS       20 18 95 1 8 53 Lindsten/Filppula Kärpät/TPS       6 11 10 0 18
90 Paajanen/Kakko HPK/TPS       21 19 36 0 43 69 Rask Joonas HIFK       20 18 14 0 51
45 Honka/Kichton Jyp/SaiPa       5 12 18 0 35 39 Maalahti Kalle SaiPa       4 22 46 0 37
74 Kristensen/Laaksonen KooKoo/Ilves       0 12 10 0 19 84 Pelli Arttu KooKoo       5 11 12 0 36
60 Tuohimaa Frans SaiPa 4 9 14 0 2 2 0 55 8 Engren Atte HIFK 4 7 9 0 0 2 0 38
  yht.   4 9 14 75 91 173 1 240   yht.   4 7 9 65 89 132 0 243
  Lillefors Dreams   0 1 2 M S RM 5 yht.   Mansen Martat   0 1 2 M S RM 5 yht.
52 Rautiainen Teemu Ilves       17 17 22 0 40 15 Záborský Tomas Tappara       17 17 20 0 41
67 Kangasniemi Iikka HIFK       22 14 12 0 52 46 Hytönen/Ruuttu Jyp/KalPa       12 9 14 0 26
82 Nättinen Topi SaiPa       3 16 16 0 14 61 Kärki Jarno Ässät       17 13 20 0 37
25 Niskala Janne Lukko       1 8 12 0 14 1 Rantakari Otso Tappara       5 19 38 0 39
37 Kousa Mikko Pelicans       10 24 22 0 77 75 Leskinen Otto KalPa       8 23 34 0 61
24 Larmi Emil HPK 4 10 7 0 2 6 0 48 31 Heljanko Christian Tappara 5 11 8 0 1 8 0 50
  yht.   4 10 7 53 81 90 0 245   yht.   5 11 8 59 82 134 0 254
  Köyhät Ritarit   0 1 2 M S RM 5 yht.   Pasilan Kanuunat   0 1 2 M S RM 5 yht.
41 Immonen Jarkko Jyp       15 32 42 0 41 55 Kotkaniemi/Hakulinen Ässät/KooKoo       6 8 8 0 16
71 Erkinjuntti Antti Tappara       7 20 8 0 30 70 Kiviranta Joel Sport       16 15 18 0 38
89 Karjalainen/Zohorna Tappara/Pelicans       2 11 4 0 13 85 Danforth Justin Lukko       18 34 73 1 31
10 Eronen Teemu HIFK       9 26 22 0 77 9 Heikkinen Ilkka TPS       11 29 98 2 48
56 Vainio/Mäkelä Ilves/Kärpät       0 2 10 0 -1 40 Gröndahl/Valtola KalPa/KooKoo       6 5 28 0 20
26 Vehviläinen Veini Kärpät 6 13 14 0 0 14 0 57 23 Setänen Oskari Lukko 3 2 8 0 0 0 0 24
  yht.   6 13 14 33 91 100 0 217   yht.   3 2 8 57 91 225 3 177
  HC Lämärit   0 1 2 M S RM 5 yht.   Red NEK's   0 1 2 M S RM 5 yht.
32 Kupari Rasmus Kärpät       12 21 65 1 10 21 Palve Oula TPS       16 35 79 1 25
47 Salminen Sakari Ässät/HIFK       15 28 26 0 45 54 Pyörälä Mika Kärpät       16 16 14 0 41
62 Kristof Michal Kärpät       9 30 10 0 43 83 Lahtinen/Osala Pelicans/Kärpät       12 12 30 0 21
2 Heshka Shaun Kärpät       8 20 20 0 62 7 Ohtamaa Atte Kärpät       8 15 24 0 50
76 Friman Niklas HPK       5 10 28 0 26 38 Jürgens Casimir Pelicans       5 11 22 0 31
16 Bernard Andreas Ässät 1 5 10 0 1 2 0 27 68 Tirronen Rasmus TPS 3 5 11 0 0 16 0 25
  yht.   1 5 10 49 110 151 1 213   yht.   3 5 11 57 89 185 1 193
  Polar Bears   0 1 2 M S RM 5 yht.   Topi Cats   0 1 2 M S RM 5 yht.
28 Jasu/Kunyk Tappara/SaiPa       14 8 20 0 26 36 Lasu Nicklas Kärpät       10 27 30 0 32
58 Santala Tommi HIFK       13 26 42 0 31 66 Suomi/Ruotsalainen Ilves       17 14 39 1 26
87 Tanus Jonatan SaiPa       10 11 10 0 26 81 Malinen Jarkko Tappara       13 16 6 0 39
43 Taimi/Kivihalme Ässät/Kärpät       3 16 22 0 33 20 Kemiläinen Valtteri Tappara       10 21 53 1 53
73 Eronen Elmeri TPS       4 6 2 0 27 51 Kukkonen/Sund Kärpät/Sport       8 21 30 0 59
12 Bäckström/Godla Tappara/KalPa 2 2 11 0 0 2 0 22 6 Rynnäs Jussi Kärpät 4 6 8 0 0 2 0 35
  yht.   2 2 11 44 67 98 0 165   yht.   4 6 8 58 99 160 2 244
  Ruuki Stars   0 1 2 M S RM 5 yht.   Stenu's Bats   0 1 2 M S RM 5 yht.
11 Kuusela Kristian Tappara       19 35 16 0 65 50 Nenonen Markus HPK       16 15 2 0 46
77 Ylönen Jesse Pelicans       13 14 8 0 36 65 Vauhkonen Olavi Sport       17 27 20 0 51
86 Koivisto Toni Lukko       18 11 16 0 39 80 Mankinen Jesse Pelicans       14 25 6 0 50
27 Ekeståhl-Jonsson Lucas TPS       6 19 32 0 46 5 Kaski Oliwer Pelicans       19 32 10 0 135
57 O'Connor Ryan HIFK       5 16 32 0 36 19 Krejcik Jakub Lukko       5 19 32 0 42
42 Olkinuora Juho Pelicans 4 8 12 0 0 16 0 36 35 Hovinen/Järvenpää KalPa/KooKoo 1 0 3 0 0 0 0 7
  yht.   4 8 12 61 95 120 0 258   yht.   1 0 3 71 118 70 0 331
  Kantvik Cannons   0 1 2 M S RM 5 yht.
3 Perrin Eric Jyp       15 19 18 0 40
17 Tomasek David Jyp       11 22 36 0 26
78 Ratinen/Talaja Jyp/Sport       9 5 44 0 1
48 Vainio/Nikkilä Jyp/HPK       4 27 40 0 50
63 Wilson/Lukka KalPa/TPS       0 12 79 1 -18
33 Laurikainen Eetu Jyp 3 11 11 0 2 6 0 50
  yht.   3 11 11 39 87 223 1 149