PJKLP Kausi 2020 Lopputulokset

  LOPPUTULOKSET 0 1 2 M S RM 5 yht.   JOULU 0 1 2 M S RM 5 yht.
1 Stenu's Bats 0 13 16 65 111 100 0 288 1 Vissyveden Pullo 2 3 8 47 45 52 0 166
2 Mikkelin Kittaajat 4 7 7 67 103 120 0 272 2 Hoaan Hurjat 3 8 2 36 75 126 2 161
3 Hoaan Hurjat 4 14 4 51 121 148 2 269 3 Mansen Martat 1 4 5 38 67 89 1 155
4 Pasilan Kanuunat 6 5 7 57 117 132 0 267 4 Stenu's Bats 0 10 6 36 54 54 0 147
5 Vissyveden Pullo 4 6 8 73 101 130 0 265 5 HC Lämärit 2 2 7 19 47 46 0 130
6 Lillefors Dreams 3 10 8 52 91 88 0 255 6 Mikkelin Kittaajat 0 4 4 36 52 72 0 129
7 Mansen Martat 3 8 13 58 102 153 1 249 7 Lillefors Dreams 1 6 7 22 49 44 0 127
8 Polar Bears 3 5 13 62 93 131 1 231 8 Pasilan Kanuunat 0 0 0 27 66 62 0 124
9 HC Lämärit 2 4 9 38 96 80 0 229 9 Polar Bears 3 2 8 28 55 76 0 117
10 Red NEK's 1 6 13 43 106 134 2 216 10 Kantvik Cannons 1 6 10 32 51 87 1 113
11 Kantvik Cannons 3 13 17 51 85 153 1 201 11 Topi Cats 3 2 5 24 46 74 0 108
12 Köyhät Ritarit 3 0 1 46 78 62 0 198 12 LA Kings 0 3 3 18 48 42 0 103
13 LA Kings 0 7 8 37 77 88 0 175 13 Köyhät Ritarit 2 0 1 23 39 30 0 91
14 Topi Cats 4 3 10 45 78 135 1 173 14 Red NEK's 0 5 10 17 47 98 2 83
15 Ruuki Stars 1 7 12 38 59 88 0 160 15 Ruuki Stars 0 5 5 8 27 36 0 67
  Mikkelin Kittaajat   0 1 2 M S RM 5 yht.   LA Kings   0 1 2 M S RM 5 yht.
19 Kuusela Kristian Tappara       20 33 16 0 65 29 Kangasniemi Iikka HIFK       6 11 8 0 19
34 Immonen Jarkko Jyp       21 23 14 0 58 44 Nenonen Markus HPK       16 17 14 0 42
28 PartanenM/PiitulainenJ* Jukurit        12 17 22 0 30 16 NymanL/Palmu Petrus* Lukko/Jyp       10 15 26 0 22
4 Kousa Mikko HIFK       10 23 40 0 66 14 Nikkilä Petteri HPK       2 20 20 0 38
9 KokkonenM/Šulák Libor* Jukurit/KooKoo       4 7 28 0 16 4 LyytinenJ/Salo Robin* HIFK/SaiPa       3 13 20 0 28
21 LehtinenL/SetänenO* Lukko 4 7 7 0 0 0 0 37 89 Engren Atte HIFK 0 7 8 0 1 0 0 26
  yht.   4 7 7 67 103 120 0 272   yht.   0 7 8 37 77 88 0 175
  Vissyveden Pullo   0 1 2 M S RM 5 yht.   Hoaan Hurjat   0 1 2 M S RM 5 yht.
23 Innala Jere HPK       17 18 14 0 45 54 Hakulinen Anrei KooKoo       11 24 30 0 31
68 Suomi Eemeli Ilves       26 31 42 0 62 69 Ramstedt Teemu SaiPa       4 27 14 0 28
83 Dyk Sebastian HIFK       20 25 4 0 63 84 Strömberg Kim KooKoo       23 27 45 1 48
8 Maalahti Kalle Ilves       3 21 58 0 25 24 Byström Ludwig  Kärpät       5 18 24 0 44
38 Thomson Lassi Ilves       7 6 12 0 34 39 Press Robin Lukko       8 21 6 0 71
53 Laurikainen Eetu Jyp 4 6 8 0 0 0 0 36 9 Rybar Patrik Kärpät 4 14 4 0 4 29 1 47
  yht.   4 6 8 73 101 130 0 265   yht.   4 14 4 51 121 148 2 269
  Lillefors Dreams   0 1 2 M S RM 5 yht.   Mansen Martat   0 1 2 M S RM 5 yht.
26 Ojamäki Niko Tappara       19 16 6 0 51 12 Bertrand Charles Tappara       21 17 43 1 35
43 Saarinen Jesse HIFK       9 28 10 0 41 27 Björninen Hannes Pelicans       11 17 22 0 28
19 MankinenJ/Westerholm* Pelicans/Lukko       12 11 16 0 27 12 MorleyT/PajuniemiL* Tappara/TPS       17 21 16 0 47
20 PelliA/Niemelä Mikko* KooKoo/Kärpät       3 11 32 0 18 41 Larsson Henrik TPS       4 34 34 0 67
86 Eronen Elmeri HPK       9 23 22 0 71 24 MäenpääM/Sund Tony*  Jyp/TPS       5 11 26 0 29
11 Tuohimaa Frans HIFK 3 10 8 0 2 2 0 47 72 Garteig Michael Tappara 3 8 13 0 2 12 0 43
  yht.   3 10 8 52 91 88 0 255   yht.   3 8 13 58 102 153 1 249
  Köyhät Ritarit   0 1 2 M S RM 5 yht.   HC Lämärit   0 1 2 M S RM 5 yht.
22 Turunen Teemu HIFK       20 31 14 0 64 22 KoblizekR/HaatajaJP*  Kärpät/KooKoo       13 25 12 0 45
26 VauhkonenO/TuppurainenJ*  Tappara/Jyp       8 11 20 0 17 29 LeskinenV/LevtchiA*  Jukurit/Tappara        9 20 24 0 26
82 Kalapudas Antti Sport/Jyp       8 10 6 0 23 32 TanusJ/Antonen Joose*  Pelicans/Ilves       3 5 18 0 2
3 LaaksonenO/PeltolaN* Ilves       3 11 12 0 28 6 Heshka Shaun Kärpät       5 24 10 0 63
15 JürgensC/HeikkinenI* Pelicans/Lukko       7 15 10 0 53 21 Krejcik Jacub Kärpät       8 22 16 0 68
31 KolppanenV/TirronenR* Ilves/TPS 3 0 1 0 0 0 0 13 10 TirronenR/AittokallioS* TPS/Ässät 2 4 9 0 0 0 0 25
  yht.   3 0 1 46 78 62 0 198   yht.   2 4 9 38 96 80 0 229
  Pasilan Kanuunat   0 1 2 M S RM 5 yht.   Stenu's Bats   0 1 2 M S RM 5 yht.
3 Aaltonen Juhamatti Pelicans/Kärpät       19 25 24 0 51 15 Maccelli Matias Ilves       13 17 16 0 35
27 KristofM/MingoiaT*  Kärpät/KooKoo       12 18 12 0 36 30 Danforth Justin Lukko       27 33 26 0 74
62 Pyörälä Mika Kärpät       20 25 18 0 56 60 Ruotsalainen Arttu Ilves       15 28 14 0 51
33 Kemiläinen Valtteri Tappara       4 31 40 0 58 45 Jakovenko Aleksandr Jukurit       5 16 14 0 45
18 SalmelaS/ViljanenV* Ässät/Sport       2 18 28 0 30 11 MarttinenJ/StenqvistJ* Ässät       5 16 30 0 37
8 HeleniusR/HaukelandH* Jyp/Pel/KooKoo 6 5 7 0 0 10 0 36 90 Voutilainen Joona HPK 0 13 16 0 1 0 0 46
  yht.   6 5 7 57 117 132 0 267   yht.   0 13 16 65 111 100 0 288
  Red NEK's   0 1 2 M S RM 5 yht.   Ruuki Stars   0 1 2 M S RM 5 yht.
2 JokinenJu/Junttila Julius* Kärpät       14 24 37 1 31 1 PesonenJ/NättinenJ* Kärpät/Jyp       12 8 6 0 29
14 Elo Eero/Leskinen Ville* Lukko/HIFK       8 19 10 0 30 42 Koivisto Toni Lukko       9 17 6 0 32
25 LundellA/PuustinenV*  HIFK/HPK        11 16 16 0 30 13 BucekS/Meskanen Ville* KooKoo/Ilves       11 9 24 0 19
30 JaakolaT/Heinola Ville* Pelicans/Lukko       2 12 29 1 15 58 Galvas Jacub Jukurit       2 13 20 0 24
80 Caito Matthew KooKoo       8 35 42 0 81 87 Lukka Santeri TPS/HPK       4 11 32 0 22
20 Heljanko Christian Tappara 1 6 13 0 0 0 0 29 28 Tarasov Daniil Ässät 1 7 12 0 1 0 0 34
  yht.   1 6 13 43 106 134 2 216   yht.   1 7 12 38 59 88 0 160
  Topi Cats   0 1 2 M S RM 5 yht.   Polar Bears   0 1 2 M S RM 5 yht.
40 Ylönen Jesse Pelicans       12 10 14 0 27 32 Záborský Tomas SaiPa       19 22 39 1 38
70 Pitkänen Miikka KalPa       10 17 57 1 6 47 Keränen Janne KalPa       19 16 16 0 46
17 KorpikoskiL/KarjalainenJ* TPS/Tappara        17 20 30 0 39 61 Gallo Vilmos KooKoo       14 28 46 0 33
10 Vainio Juuso Jyp       3 15 26 0 29 2 Suhonen Teemu Tappara       8 19 16 0 62
55 Honka Anttoni Jyp       3 16 8 0 40 7 ElorinneA/Rindell Axel* Ilves/Jukurit        2 8 10 0 19
5 KarhunenT/AnnunenJ* Pelicans/Kärpät 4 3 10 0 0 0 0 32 17 Kilpeläinen Eero KalPa 3 5 13 0 0 4 0 33
  yht.   4 3 10 45 78 135 1 173   yht.   3 5 13 62 93 131 1 231
  Kantvik Cannons   0 1 2 M S RM 5 yht.
1 Puljujärvi Jesse Kärpät       24 29 52 0 51
46 Turkulainen Jerry Jyp       11 31 20 0 43
64 Holm Anton TPS       9 3 6 0 18
6 Allén Roni/Honka Julius* Jyp       1 12 20 0 18
23 SeigoS/YtterellA* Sport/Tappara        6 9 45 1 17
16 Dostál, Lukáš Ilves 3 13 17 0 1 10 0 54
  yht.   3 13 17 51 85 153 1 201