PJKLP Kausi 2021 Lopputulokset

  LOPPUTULOKSET 0 1 2 M S RM 5 yht.   JOULU 0 1 2 M S RM 5 yht.
1 LA Kings 6 6 7 58 111 126 0 321 1 Stenu's Bats 1 4 3 21 47 24 0 131
2 Mikkelin Kittaajat 1 4 3 73 104 80 0 310 2 Mansen Martat 0 4 5 23 48 42 0 118
3 Vissyveden Pullo 6 2 10 72 98 122 0 293 3 Vissyveden Pullo 1 1 4 32 34 42 0 115
4 Polar Bears 1 3 1 56 110 112 0 242 4 Mikkelin Kittaajat 0 2 0 27 38 28 0 107
5 Stenu's Bats 3 6 7 47 96 88 0 240 5 LA Kings 1 3 1 20 38 40 0 106
6 Mansen Martat 1 14 9 48 91 84 0 233 6 Polar Bears 1 1 0 21 39 34 0 94
7 Lillefors Dreams 1 5 3 46 80 114 0 195 7 Lillefors Dreams 1 5 3 18 21 50 0 71
8 HC Lämärit 3 3 12 40 81 112 0 190 8 Red NEK's 0 0 2 24 34 42 0 70
9 Köyhät Ritarit 2 1 4 39 62 94 0 170 9 Köyhät Ritarit 0 0 4 15 26 46 0 66
10 Hoaan Hurjat 7 16 2 46 56 102 0 167 10 Hoaan Hurjat 1 4 0 20 27 34 0 65
11 Pasilan Kanuunat 0 2 16 33 96 126 0 161 11 Topi Cats 0 2 3 18 37 78 2 48
12 Ruuki Stars 0 2 1 30 97 116 0 149 12 Ruuki Stars 0 1 0 9 28 26 0 45
13 Red NEK's 0 1 4 49 85 176 0 123 13 HC Lämärit 0 0 1 6 21 18 0 36
14 Topi Cats 0 3 6 47 101 284 4 97 14 Pasilan Kanuunat 0 0 3 10 19 44 0 27
15 Kantvik Cannons 1 3 1 30 43 174 2 55 15 Kantvik Cannons 1 3 1 19 22 134 2 14
  Mikkelin Kittaajat   0 1 2 M S RM 5 yht.   Vissyveden Pullo   0 1 2 M S RM 5 yht.
8 SaarinenJ/KoivistoinenE* HIFK/Lukko       14 15 16 0 35 41 Innala Jere HPK       20 17 42 0 36
20 RuotsalainenA/PiitulainenJ* Ilves/Jukurit       22 18 10 0 57 55 Kestner Josh TPS       24 25 20 0 63
89 Puustinen Valtteri HPK       21 20 14 0 55 71 Meskanen Ville Ilves       15 12 10 0 37
14 Eronen Elmeri HPK       9 31 26 0 85 10 Kousa Mikko HIFK       4 24 34 0 47
59 Rindell Axel Jukurit       7 19 14 0 59 85 Nousiainen Kim KalPa       9 18 14 0 65
15 KareevA/Halonen Niilo* TPS/HIFK 1 4 3 0 1 0 0 19 25 Tuohimaa Frans HIFK 6 2 10 0 2 2 0 45
  yht.   1 4 3 73 104 80 0 310   yht.   6 2 10 72 98 122 0 293
  Hoaan Hurjat   0 1 2 M S RM 5 yht.   Lillefors Dreams   0 1 2 M S RM 5 yht.
13 Mingoia Trevor KooKoo       7 16 14 0 23 25 ImmonenJ/MayerN* Jyp/Ässät       15 21 8 0 47
28 Pajuniemi Lauri TPS       22 16 38 0 41 26 TuppurainenJ/OdenJ* Jyp/KooKoo       6 12 16 0 16
73 Sallinen Jere HIFK       15 20 20 0 40 27 NenonenM/PaukkuJ* HPK/Sport       10 14 34 0 17
4 SeppäläP/LaaksonenO* KooKoo/Pelicans       0 1 6 0 -1 27 Viljanen Valtteri Sport       6 14 22 0 41
13 YtterellA/Olkkonen Joel* KooKoo/SaiPa       2 3 22 0 3 70 Jakovenko Aleksandr Jukurit       9 19 34 0 57
43 Lehtinen Lassi Lukko 7 16 2 0 0 2 0 61 12 Dostál, Lukáš Ilves 1 5 3 0 0 0 0 17
  yht.   7 16 2 46 56 102 0 167   yht.   1 5 3 46 80 114 0 195
  LA Kings   0 1 2 M S RM 5 yht.   Mansen Martat   0 1 2 M S RM 5 yht.
7 IshakovR/NurmiMarkus* TPS       9 18 26 0 23 23 Bertrand Charles Tappara       13 10 16 0 28
48 Koskiranta Jarno SaiPa       7 15 20 0 19 39 Lasch Ryan Pelicans       10 27 6 0 44
63 Hakulinen Anrei Lukko       15 18 26 0 35 69 Levtchi Anton Tappara       16 29 20 0 51
3 Press Robin Lukko       17 31 28 0 116 9 Suhonen Teemu Tappara       5 17 26 0 41
17 Stenqvist Jakob Ässät       10 29 22 0 87 83 Leskinen Otto KalPa       4 6 10 0 23
78 Kilpeläinen Eero KalPa 6 6 7 0 0 4 0 41 54 Brattström Victor KooKoo 1 14 9 0 2 6 0 46
  yht.   6 6 7 58 111 126 0 321   yht.   1 14 9 48 91 84 0 233
  Stenu's Bats   0 1 2 M S RM 5 yht.   Pasilan Kanuunat   0 1 2 M S RM 5 yht.
60 Záborský Tomáš SaiPa       15 26 18 0 47 11 Kontiola Petri HPK       14 41 54 0 42
75 Maccelli Matias Ilves       15 24 20 0 44 56 Koivisto Toni Lukko       8 7 14 0 16
9 IkonenJoo/TammelaJ* Ilves/Lukko       7 5 18 0 10 1 MankinenJ/AaltonenJM* HPK/Kärpät       6 16 16 0 20
15 Heinola Ville Lukko       1 13 4 0 28 11 BonsaksenA/Pelli Arttu* KooKoo       4 10 26 0 23
30 Saarijärvi Vili Lukko       9 27 26 0 77 16 KoistinenV/GrahamJ* HPK/KalPa       1 22 16 0 40
45 Setänen Oskari Lukko 3 6 7 0 1 2 0 34 21 HovinenN/WesterholmN* Sport/SaiPa 0 2 16 0 0 0 0 20
  yht.   3 6 7 47 96 88 0 240   yht.   0 2 16 33 96 126 0 161
  Köyhät Ritarit   0 1 2 M S RM 5 yht.   HC Lämärit   0 1 2 M S RM 5 yht.
20 Dyk Sebastian HIFK       12 14 4 0 36 22 KristofM/Järventie Roby* Kärpät/Ilves       9 12 12 0 24
35 Špaček Michael Tappara       5 8 4 0 16 23 KoblizekR/Platzer Kyle* Kärpät/KooKoo       6 25 12 0 31
49 Kalapudas Antti Jyp       5 13 18 0 14 24 NiemiM/Červený Rudolf* Ässät/Pelicans       15 11 40 0 21
4 Kemiläinen Valtteri Tappara       11 14 32 0 56 12 Heshka Shaun* Kärpät       2 16 16 0 32
87 Tuulola Joni KooKoo       6 12 34 0 31 17 KaltevaM/Lajunen Ville* Jyp/TPS       8 16 30 0 49
64 Aittokallio Sami Ässät 2 1 4 0 1 2 0 17 2 RybárP/Bartošák Patrik* Kärpät/Pelicans 3 3 12 0 1 2 0 33
  yht.   2 1 4 39 62 94 0 170   yht.   3 3 12 40 81 112 0 190
  Red NEK's   0 1 2 M S RM 5 yht.   Polar Bears   0 1 2 M S RM 5 yht.
6 Lundell Anton HIFK       16 9 12 0 35 38 Oksanen Ahti KooKoo       22 26 20 0 60
21 Kunyk Cody Kärpät       15 27 26 0 44 53 Peltola Jukka Tappara       13 15 10 0 36
36 Audette Daniel Lukko       13 37 34 0 46 68 Kangasniemi Iikka Pelicans       11 24 22 0 35
14 VainioV/Parikka Jarkko* SaiPa/Ilves       4 4 58 0 -5 24 Byström Ludwig Kärpät       6 18 42 0 39
18 NiemeläM/SevänenR* Kärpät/Lukko       1 8 44 0 -2 82 Honka Anttoni Jyp       4 27 16 0 62
6 SöderströmL/ReijolaR* Äsäät/Sport 0 1 4 0 0 2 0 5 7 Hrachovina Dominik Tappara 1 3 1 0 0 2 0 10
  yht.   0 1 4 49 85 176 0 123   yht.   1 3 1 56 110 112 0 242
  Ruuki Stars   0 1 2 M S RM 5 yht.   Topi Cats   0 1 2 M S RM 5 yht.
1 Kuusela Kristian Tappara       6 36 24 0 36 32 Suomi Eemeli Ilves       11 36 38 0 39
46 Pyörälä Mika Kärpät       12 22 32 0 30 47 Pospisil Kristian Lukko       8 16 58 0 3
76 Mustonen Aleksi Kärpät       8 6 8 0 18 77 Björninen Hannes Pelicans       16 31 49 1 36
22 Larsson Henrik TPS       2 15 14 0 31 2 Sulak Libor Kärpät       8 6 92 2 -7
61 Lukka Santeri HPK       2 16 38 0 21 3 MoverareJ/LyytinenJ* SaiPa/HIFK       4 12 47 1 14
31 Voutilainen Joona HPK/KooKoo 0 2 1 0 2 0 0 13 16 Annunen Justus Kärpät 0 3 6 0 0 0 0 12
  yht.   0 2 1 30 97 116 0 149   yht.   0 3 6 47 101 284 4 97
  Kantvik Cannons   0 1 2 M S RM 5 yht.
5 PuljujärviJ/AntonenJ* Kärpät/Ilves       8 10 43 1 2
50 Lambert Brad Jyp       7 8 18 0 13
80 Afanasjev Kristian Jukurit       9 4 12 0 16
10 MoravcikM/ElorinneA* Tappara/Ilves       4 6 49 1 1
19 MaalahtiK/JalvantiJ* Ilves/Pelicans       2 15 40 0 18
18 Vehviläinen Veini Jyp 1 3 1 0 0 12 0 5
  yht.   1 3 1 30 43 174 2 55