PJKLP Kausi 2022 Lopputulokset

  LOPPUTULOKSET 0 1 2 M S RM 5 yht.   JOULU 0 1 2 M S RM 5 yht.
1 Topi Cats 1 5 10 71 121 115 1 339 1 Topi Cats 1 3 8 36 63 71 1 171
2 Köyhät Ritarit 6 13 14 64 102 164 0 269 2 Köyhät Ritarit 2 4 6 39 60 90 0 150
3 HC Lämärit 9 12 16 47 118 177 1 267 3 LA Kings 0 4 9 37 46 46 0 145
4 Lillefors Dreams 2 5 5 49 99 82 0 267 4 Mikkelin Kittaajat 5 2 7 21 62 48 0 140
5 Red NEK's 3 13 8 54 135 171 1 266 5 Lillefors Dreams 2 4 4 28 45 54 0 136
6 LA Kings 0 4 9 61 99 107 1 242 6 Red NEK's 1 9 4 24 81 119 1 132
7 Kantvik Cannons 1 4 5 52 90 88 0 236 7 HC Lämärit 4 7 8 25 53 94 0 127
8 Polar Bears 1 12 6 67 97 234 2 228 8 Ruuki Stars 2 5 3 27 39 48 0 105
9 Mikkelin Kittaajat 6 4 13 40 119 122 0 228 9 Polar Bears 0 5 4 25 48 121 1 103
10 Hoaan Hurjat 6 14 12 56 93 157 1 220 10 Hoaan Hurjat 3 7 6 32 32 78 0 102
11 Vissyveden Pullo 0 4 10 57 84 159 1 201 11 Stenu's Bats 3 6 5 28 38 111 1 96
12 Stenu's Bats 5 12 9 52 66 170 2 193 12 Kantvik Cannons 0 1 0 21 37 32 0 88
13 Mansen Martat 0 8 5 50 87 139 1 185 13 Pasilan Kanuunat 0 4 3 17 53 64 0 86
14 Ruuki Stars 5 7 12 36 69 93 1 179 14 Vissyveden Pullo 0 1 5 23 41 80 0 76
15 Pasilan Kanuunat 1 6 7 38 98 102 0 174 15 Mansen Martat 0 4 3 24 38 72 0 76
  Mikkelin Kittaajat   0 1 2 M S RM 5 yht.   Vissyveden Pullo   0 1 2 M S RM 5 yht.
10 SalminenS/Räty Aatu* Ässät/jukurit       12 37 50 0 36 15 LakatošD/Dyk Sebastian* SaiPa/HIFK       7 10 26 0 11
70 Jormakka Pekka Jukurit       9 19 10 0 32 69 Virta Patrik  Tappara       17 19 38 0 34
84 Kangasniemi Iikka Pelicans       18 24 10 0 55 82 Baptiste Nick Ilves       21 14 41 1 33
19 EronenE/Larsen Oliver* TPS/Jukurit       1 17 36 0 20 26 Lancaster Les Ilves       9 26 34 0 71
42 Andersson Jacob Ässät       0 20 10 0 35 2 ŠčotkaJ/Schmaltz Jordan* Jyp/HIFK       3 14 18 0 31
28 Larmi Emil Pelicans 6 4 13 0 2 6 0 50 13 Langhamer Marek Ilves 0 4 10 0 1 2 0 21
  yht.   6 4 13 40 119 122 0 228   yht.   0 4 10 57 84 159 1 201
  LA Kings   0 1 2 M S RM 5 yht.   Hoaan Hurjat   0 1 2 M S RM 5 yht.
15 Koivistoinen Eetu HIFK       19 24 8 0 58 34 Suomi Eemeli Ilves       19 30 34 0 51
43 Nyman Linus Lukko       10 21 10 0 36 48 Strömberg Kim KooKoo       11 26 26 0 35
57 Gardiner Reid Jyp/HIFK       23 14 12 0 54 62 Nurmi Markus TPS       20 19 49 1 32
29 Heshka Shaun Sport       5 26 20 0 62 6 Nousiainen Kim KalPa       4 10 22 0 25
85 Zábranský Libor Jukurit       4 13 57 1 11 6 ViljanenV/Lofquist Sam* Sport/KooKoo       2 7 24 0 10
71 Hovinen Niko Sport 0 4 9 0 1 0 0 21 19 Kareev Andrey TPS 6 14 12 0 1 2 0 67
  yht.   0 4 9 61 99 107 1 242   yht.   6 14 12 56 93 157 1 220
  Lillefors Dreams   0 1 2 M S RM 5 yht.   Mansen Martat   0 1 2 M S RM 5 yht.
11 IkonenJ/Liedes Heikki* HPK/KooKoo       9 11 8 0 25 14 LeskinenV/Tammela Jonne* Kärpät/TPS       11 10 41 1 9
65 Platzer Kyle Tappara       11 15 12 0 31 25 MorleyT/Salminen Sakari* Tappara/Ässät       9 19 30 0 22
79 Broadhurst Alex HIFK       11 23 20 0 35 52 Joly Michael HPK       21 29 16 0 63
22 Honka Anttoni Jyp       6 31 22 0 75 1 AustinB/Niemelä Topi* Tappara/Kärpät       6 7 40 0 18
37 Pelli Arttu HPK       12 18 20 0 74 24 KokkonenM/Eronen Elmeri* Pelicans/TPS       3 21 12 0 48
9 Lehtinen Lassi Lukko 2 5 5 0 1 0 0 27 26 VolkovK/Westerholm Niclas* Ässät/SaiPa 0 8 5 0 1 0 0 25
  yht.   2 5 5 49 99 82 0 267   yht.   0 8 5 50 87 139 1 185
  Stenu's Bats   0 1 2 M S RM 5 yht.   Pasilan Kanuunat   0 1 2 M S RM 5 yht.
11 Pooley Scott Lukko       18 16 35 1 32 3 McIntyreD/Merelä Waltteri* SaiPa/Tappara       13 18 36 0 26
39 Kärki Jarno Ässät       16 11 34 0 26 46 Kontiola Petri Ilves       8 30 40 0 26
17 StålbergS/Kemell Joakim* Sport/Jyp       7 7 8 0 17 61 Kuusela Kristian Tappara       15 28 8 0 54
5 JohnstonR/Parikka Jarkko* HPK/Ilves       3 14 69 1 3 5 Rantakari Otso Tappara       1 5 12 0 8
81 Viitasalo Nuutti SaiPa       8 15 24 0 50 18 Rindell Axel Jukurit/Kärpät       1 16 4 0 34
53 Laurikainen Eetu HPK 5 12 9 0 3 0 0 65 16 RuusuM/Lebedeff Daniel* Jyp/HPK 1 6 7 0 1 2 0 26
  yht.   5 12 9 52 66 170 2 193   yht.   1 6 7 38 98 102 0 174
  HC Lämärit   0 1 2 M S RM 5 yht.   Köyhät Ritarit   0 1 2 M S RM 5 yht.
50 Ilomäki Arttu Lukko       12 31 14 0 48 35 Levtchi Anton Tappara       26 35 46 0 64
21 MäkinenO/Stránský Šimon* Jukurit       13 18 20 0 34 49 Paajanen Otto HIFK       12 22 30 0 31
78 Antonen Joose KooKoo       12 29 16 0 45 77 Pyörälä Mika Kärpät       16 12 14 0 37
9 PyrochtaF/SeppäläPeetro* SaiPa/KooKoo       4 16 24 0 36 12 GrégoireT/Lyytinen Joonas* Lukko/HIFK       3 10 14 0 25
18 MaalahtiK/Johansson Emil* SaiPa/Sport       6 19 101 1 9 20 Nikkilä Petteri KooKoo       7 21 58 0 41
8 Heljanko Christian Tappara 9 12 16 0 5 2 0 95 20 WesterholmN/Salminen Oskari* SaiPa/Jukurit 6 13 14 0 2 2 0 71
  yht.   9 12 16 47 118 177 1 267   yht.   6 13 14 64 102 164 0 269
  Polar Bears   0 1 2 M S RM 5 yht.   Red NEK's   0 1 2 M S RM 5 yht.
40 Skalický Pavol Lukko       13 22 55 1 18 3 Mäenalanen Saku Kärpät       13 28 67 1 18
7 ChristofferB/Smejkal Jiři* Jyp/Pelicans       14 21 87 1 3 17 Innala Jere HIFK       18 30 30 0 51
83 Repo Sebastian Lukko       21 9 12 0 45 73 Jašek Lukáš   Pelicans       13 38 30 0 49
25 Byström Ludwig Kärpät       5 24 36 0 50 45 Ohtamaa Atte Kärpät       8 19 22 0 59
54 Eronen Teemu Pelicans       14 20 32 0 80 22 Teräväinen/Teräväinen Eero* KooKoo       2 17 16 0 34
12 Garteig Michael HIFK 1 12 6 0 1 12 0 32 31 Galimov Stanislav Kärpät 3 13 8 0 3 6 0 55
  yht.   1 12 6 67 97 234 2 228   yht.   3 13 8 54 135 171 1 266
  Ruuki Stars   0 1 2 M S RM 5 yht.   Topi Cats   0 1 2 M S RM 5 yht.
47 Tanus Kristian Tappara       12 25 35 1 29 44 Pärssinen Juuso TPS       9 23 8 0 37
60 Palola Olli HIFK       14 12 28 0 26 13 KeränenM/Koivunen Ville* Sport/Kärpät       6 15 39 1 5
74 Wellman Casey Kärpät       6 7 12 0 13 72 Palmu Petrus Jukurit       26 33 24 0 73
8 LyytinenJ/Kotkansalo Kasper* HIFK       0 0 6 0 -3 2 Saarijärvi Vili Lukko       17 26 12 0 114
27 Lajunen Ville TPS       4 21 12 0 52 30 Lappalainen Lasse KalPa       13 23 32 0 82
32 Kilpeläinen Eero KalPa 5 7 12 0 4 0 0 62 16 Setänen Oskari KooKoo 1 5 10 0 1 0 0 28
  yht.   5 7 12 36 69 93 1 179   yht.   1 5 10 71 121 115 1 339
  Kantvik Cannons   0 1 2 M S RM 5 yht.
1 Brodecki Adam Jyp       15 13 24 0 31
23 BertrandC/Rohdin Joachim* Tappara/Jukurit       11 10 14 0 25
89 Turkulainen Jerry Jyp       16 22 18 0 45
86 Johansson Simon Ilves       8 24 20 0 70
87 Tuulola Joni Tappara       2 19 8 0 42
4 ParkkinenN/Šostak Konstantin* Jyp 1 4 5 0 2 4 0 23
  yht.   1 4 5 52 90 88 0 236