PJKLP Kausi 2023 Lopputulokset

  LOPPUTULOKSET 0 1 2 M S RM 5 yht.   JOULU 0 1 2 M S RM 5 yht.
1 LA Kings 8 6 11 72 109 175 3 308 1 Hoaan Hurjat 1 5 3 25 88 34 0 188
2 Mansen Martat 2 4 10 65 125 108 0 302 2 LA Kings 3 2 3 38 64 44 0 187
3 Hoaan Hurjat 1 5 3 50 141 84 0 298 3 Mansen Martat 2 3 9 32 68 66 0 159
4 Mikkelin Kittaajat 1 8 6 51 121 88 0 296 4 Vissyveden Pullo 6 9 12 30 44 97 1 145
5 Vissyveden Pullo 7 13 23 55 105 145 1 278 5 Mikkelin Kittaajat 1 7 2 23 52 52 0 133
6 Pasilan Kanuunat 2 8 14 42 99 106 0 250 6 Stenu's Bats 3 10 6 25 37 44 0 132
7 HC Lämärit 1 5 3 59 107 150 2 235 7 Red NEK's 1 1 4 27 54 52 0 120
8 Stenu's Bats 6 15 8 43 78 108 0 233 8 HC Lämärit 0 3 1 35 41 71 1 113
9 Topi Cats 8 11 7 49 79 104 0 233 9 Topi Cats 3 6 3 20 42 54 0 104
10 Polar Bears 7 14 18 38 81 127 1 229 10 Pasilan Kanuunat 1 5 5 16 46 48 0 102
11 Kantvik Cannons 3 7 9 42 79 80 0 204 11 Polar Bears 3 8 10 15 38 69 1 97
12 Red NEK's 4 6 8 50 105 189 3 184 12 Lillefors Dreams 0 2 3 23 39 32 0 95
13 Lillefors Dreams 2 4 8 50 61 58 0 184 13 Köyhät Ritarit 0 5 10 18 35 87 1 86
14 Köyhät Ritarit 0 6 12 39 78 154 2 176 14 Kantvik Cannons 0 2 5 20 28 48 0 71
15 Ruuki Stars 3 11 9 29 76 114 2 171 15 Ruuki Stars 1 7 4 13 31 68 2 51
  Mikkelin Kittaajat   0 1 2 M S RM 5 yht.   LA Kings   0 1 2 M S RM 5 yht.
51 Platzer Kyle Jyp       7 29 22 0 32 40 Koivistoinen Eetu HIFK       20 18 12 0 52
22 KovařčíkO/Haapala Henrik* Jukurit/Ilves       13 22 14 0 41 55 Suomi Eemeli Ilves       11 25 14 0 40
81 Jormakka Pekka Jukurit       16 13 8 0 41 70 Jašek Lukáš Pelicans       18 21 53 1 28
7 Lancaster Les Ilves       13 34 22 0 109 10 Reunanen Tarmo Lukko       10 12 55 1 34
11 KivistöT/Berglund Victor* Kärpät/HIFK       2 21 22 0 39 24 Grégoire Thomas Lukko       13 31 41 1 91
37 Tuohimaa Frans Jukurit 1 8 6 0 2 0 0 34 84 Meriläinen Leevi Kärpät 8 6 11 0 2 0 0 63
  yht.   1 8 6 51 121 88 0 296   yht.   8 6 11 72 109 175 3 308
  Vissyveden Pullo   0 1 2 M S RM 5 yht.   Lillefors Dreams   0 1 2 M S RM 5 yht.
35 Turunen Teemu Kärpät       16 25 18 0 48 26 KangasniemiI/Stålberg Sebastian* Pelicans/Sport/TPS       8 16 6 0 29
12 PakarinenI/Räty Aku* HIFK/Ilves       12 20 41 1 21 59 Gardiner Reid Jyp       27 10 14 0 57
79 Savinainen Veli-Matti Tappara       17 27 30 0 46 30 IlomäkiA/Puhakka Petteri* TPS/Tappara       12 13 14 0 30
5 Kivihalme Teemu TPS       5 15 24 0 38 33 Heshka Shaun Sport/Lukko       3 18 16 0 40
19 Jokipakka Jyrki Ilves       5 14 16 0 40 16 ViitasaloN/Pulli Valtteri* SaiPa/TPS       0 4 8 0 4
48 Zagidulin Artyom Lukko 7 13 23 0 4 16 0 85 5 MalikN/Jatkola Juha KooKoo/KalPa 2 4 8 0 0 0 0 24
  yht.   7 13 23 55 105 145 1 278   yht.   2 4 8 50 61 58 0 184
  Hoaan Hurjat   0 1 2 M S RM 5 yht.   Mansen Martat   0 1 2 M S RM 5 yht.
50 Turkulainen Jerry Jyp       12 42 20 0 56 3 Ojamäki Niko Tappara       20 21 8 0 57
66 Antonen Joose KooKoo       9 23 8 0 37 32 Joly Michael HPK       25 39 18 0 80
80 Puistola Patrik Jukurit       16 24 12 0 50 23 HaapalaH/Karjalainen Jere* Ilves/Lukko       6 20 14 0 25
6 Niku Sami Jyp       9 33 26 0 89 18 Matushkin Maksim Tappara       9 27 26 0 77
36 Nässen Linus Jukurit       4 17 18 0 41 13 IrvingA/Jürgens Casimir* SaiPa/Tappara       5 17 40 0 34
20 Blomqvist Joel Kärpät 1 5 3 0 2 0 0 25 46 Rajaniemi Sami HPK 2 4 10 0 1 2 0 29
  yht.   1 5 3 50 141 84 0 298   yht.   2 4 10 65 125 108 0 302
  Stenu's Bats   0 1 2 M S RM 5 yht.   HC Lämärit   0 1 2 M S RM 5 yht.
21 Lööke Jens Sport       12 17 8 0 37 20 ErikssonH/Rissanen Jaakko* Sport/KalPa       15 20 20 0 40
10 NättinenJ/Hakulinen Anrei* HIFK/Lukko       10 20 20 0 30 72 Leskinen Ville Kärpät       14 23 10 0 46
31 KestnerJ/Fontaine Gabriel* Lukko       8 12 30 0 13 88 Andersson Linus KooKoo       15 23 8 0 49
4 Lappalainen Lasse KalPa       12 24 34 0 79 13 Sissons Colby KalPa       8 24 49 1 53
21 LyytinenJ/Heimosalmi Aleksi* HIFK/Ässät       0 4 8 0 4 27 D'Astous Charles-Édouard KooKoo       7 16 63 1 26
78 Rubin Niklas Ässät 6 15 8 1 1 8 0 70 8 MachovskýM/Patrikainen Jasper* KalPa/Pelicans 1 5 3 0 1 0 0 21
  yht.   6 15 8 43 78 108 0 233   yht.   1 5 3 59 107 150 2 235
  Köyhät Ritarit   0 1 2 M S RM 5 yht.   Polar Bears   0 1 2 M S RM 5 yht.
3 MereläW/Hjalmarsson Simon* Tappara/Sport       10 13 43 1 9 52 Junttila Julius Kärpät       10 16 16 0 28
15 PyyhtiäM/Meskanen Ville* TPS/SaiPa       10 10 14 0 23 4 JoensuuJ/Holmström Axel* Ässät/Sport       9 10 28 0 14
29 KosmachukS/Puustinen Juuso* TPS/Jyp       5 11 43 1 -3 17 FitzgeraldK/Kontiola Petri* SaiPa/Ilves       5 19 24 0 17
28 Rantakari Otso HIFK       8 21 36 0 56 8 Eronen Teemu Pelicans       6 26 45 1 51
44 Rundblad David Kärpät       6 20 18 0 55 22 Niemelä Topi Kärpät       8 10 12 0 46
73 Westerholm Niclas SaiPa/Kärpät 0 6 12 0 3 0 0 36 38 Lehtinen Lassi TPS 7 14 18 0 0 2 0 73
  yht.   0 6 12 39 78 154 2 176   yht.   7 14 18 38 81 127 1 229
  Pasilan Kanuunat   0 1 2 M S RM 5 yht.   Red NEK's   0 1 2 M S RM 5 yht.
54 Moses Steve HPK       13 17 20 0 33 11 Lehterä Jori Tappara       11 46 45 1 43
18 KuuselaK/Ikonen Joni* Tappara/Pelicans       7 12 8 0 22 41 Kemppainen Joonas Kärpät       14 18 12 0 40
75 Kiiskinen Tuomas KalPa       9 18 8 0 32 25 RepoS/Huuhtanen Niko* Lukko/Jukurit       16 14 53 1 17
1 Kemiläinen Valtteri Tappara       8 34 22 0 89 25 Hietanen Juuso HPK       4 14 14 0 37
6 MaalahtiK/McCoshen Ian* SaiPa/ässät       5 16 48 0 28 9 ParikkaJ/Melart Ilari* Ilves/HIFK       5 13 65 1 11
30 Bartošák Patrik Pelicans 2 8 14 0 2 0 0 46 28 HalonenN/Taponen Roope* HIFK 4 6 8 0 0 0 0 36
  yht.   2 8 14 42 99 106 0 250   yht.   4 6 8 50 105 189 3 184
  Topi Cats   0 1 2 M S RM 5 yht.   Ruuki Stars   0 1 2 M S RM 5 yht.
45 Liedes Heikki KooKoo       20 19 16 0 51 31 Aaltonen Juhamatti Jukurit       10 24 18 0 35
19 ErholtzE/Mattila Julius* Ässät/Lukko       10 15 20 0 25 62 Dyk Sebastian HIFK       2 9 4 0 11
27 SebőkB/Räsänen Aapeli* Ilves/KalPa       11 16 34 0 21 1 OdenJ/Ikonen Joona* Ilves/SaiPa/Ilves       6 11 33 1 4
15 Ohtamaa Atte Kärpät       4 12 20 0 30 17 Pelli Arttu HPK       9 19 12 0 68
7 LarsenO/Vilén Topias* Jukurit/Pelicans       4 16 14 0 41 24 TuulolaJ/Tuomisto Antti* Tappara/TPS       2 12 47 1 6
29 Langhamer Marek Ilves 8 11 7 0 1 0 0 65 2 Heljanko Christian Tappara 3 11 9 0 1 0 0 47
  yht.   8 11 7 49 79 104 0 233   yht.   3 11 9 29 76 114 2 171
  Kantvik Cannons   0 1 2 M S RM 5 yht.
9 Kemell Joakim Jyp       12 3 14 0 20
39 Kunyk Cody Kärpät       10 23 16 0 35
14 RoobaR/Lahtinen Severi* Jyp       12 23 10 0 42
32 TevesJ/Ottavainen Ville* Jyp       3 13 28 0 24
69 Byström Ludwig Kärpät       5 17 12 0 48
2 LaurikainenE/Vehviläinen Veini* Jyp 3 7 9 0 0 0 0 35
  yht.   3 7 9 42 79 80 0 204