PJKLP Kausi 2024 Lopputulokset

  LOPPUTULOKSET 0 1 2 M S RM 5 yht.   JOULU 0 1 2 M S RM 5 yht.
1 HC Lämärit 3 2 9 69 140 102 0 349 1 Pasilan Kanuunat 4 3 3 26 82 42 0 187
2 Mikkelin Kittaajat 3 13 19 83 112 151 1 336 2 Mikkelin Kittaajat 2 8 11 43 51 90 0 170
3 Mansen Martat 2 4 10 72 131 97 1 332 3 Mansen Martat 1 1 6 36 68 38 0 168
4 Polar Bears 3 9 11 69 115 162 2 295 4 Polar Bears 2 6 8 44 63 120 2 167
5 Vissyveden Pullo 1 8 12 65 125 121 1 290 5 HC Lämärit 2 1 1 37 66 50 0 167
6 Pasilan Kanuunat 4 3 3 48 134 97 1 275 6 Vissyveden Pullo 0 4 8 30 69 48 0 159
7 Topi Cats 1 10 9 71 107 170 2 268 7 Topi Cats 1 4 4 36 51 81 1 149
8 LA Kings 1 7 8 64 117 141 1 239 8 LA Kings 0 4 5 35 70 68 0 147
9 Kantvik Cannons 1 4 9 42 124 102 0 238 9 Stenu's Bats 0 0 2 38 53 30 0 147
10 Lillefors Dreams 2 2 5 61 92 99 1 230 10 Lillefors Dreams 0 0 0 30 55 48 0 120
11 Stenu's Bats 1 1 5 60 90 82 0 229 11 Kantvik Cannons 1 1 7 18 55 40 0 112
12 Red NEK's 2 8 10 38 115 72 0 228 12 Red NEK's 1 6 4 17 52 44 0 100
13 Hoaan Hurjat 2 7 5 44 74 48 0 191 13 Köyhät Ritarit 1 0 5 26 48 109 1 97
14 Köyhät Ritarit 2 2 10 47 89 192 2 181 14 Ruuki Stars 3 5 6 23 23 44 0 90
15 Ruuki Stars 7 10 12 43 54 113 1 164 15 Hoaan Hurjat 2 4 3 23 28 34 0 84
  Mikkelin Kittaajat   0 1 2 M S RM 5 yht.   LA Kings   0 1 2 M S RM 5 yht.
40 Koivistoinen Eetu HIFK       19 16 20 0 44 22 PalmuP/Helenius Konsta TPS/Jukurit       12 23 10 0 42
72 Turunen Teemu Kärpät       30 27 20 0 77 45 Gardiner Reid Jyp       24 25 20 0 63
87 Jormakka Pekka Jukurit       19 20 45 1 33 60 Palve Oula Ilves       20 44 63 1 50
12 Martin Luke HIFK       10 37 14 0 107 15 Matinmikko Aleksi Ässät       5 18 26 0 43
19 NikkiläP/Barton Seth HPK/KooKoo       5 12 52 0 18 8 BerglundV/Mašin Dominik Kärpät/Ilves       3 7 16 0 18
26 Rubin Niklas Ässät 3 13 19 0 0 0 0 57 75 Lebedeff Daniel Lukko 1 7 8 0 0 6 0 23
  yht.   3 13 19 83 112 151 1 336   yht.   1 7 8 64 117 141 1 239
  Vissyveden Pullo   0 1 2 M S RM 5 yht.   Hoaan Hurjat   0 1 2 M S RM 5 yht.
39 Suomi Eemeli Ilves       21 38 22 0 69 15 AnderssonL/Kontiola Petri KooKoo/Tappara       7 19 8 0 29
24 MattilaJ/Schnarr Nathan  Lukko/Pelicans       16 29 26 0 48 27 KapanenO/Ilomäki Arttu KalPa/KooKoo       14 17 8 0 41
71 Pakarinen Iiro HIFK       18 12 10 0 43 88 Kobližek Radek KooKoo       19 20 12 0 52
11 Leskinen Otto Tappara       6 26 22 0 65 32 RautanenJ/Jordán Michal KooKoo/Pelicans       2 11 4 0 28
10 KoivistoM/Larsen Oliver Kärpät/Jukurit       4 20 39 1 34 33 SundT/Mattila Jesper HIFK/KalPa       2 7 16 0 14
86 Gunnarsson Jonas Ilves 1 8 12 0 0 2 0 31 1 TaponenR/Hovinen Niko HIFK 2 7 5 0 0 0 0 27
  yht.   1 8 12 65 125 121 1 290   yht.   2 7 5 44 74 48 0 191
  Mansen Martat   0 1 2 M S RM 5 yht.   Lillefors Dreams   0 1 2 M S RM 5 yht.
14 Levtchi Anton Tappara       19 38 22 0 65 33 Vesalainen Kristian HIFK       14 23 10 0 46
44 Camper Carter Tappara       17 31 39 1 43 47 Nättinen Julius HIFK       23 20 0 0 66
13 HorkýL/Nyman Jani Pelicans/Ilves       19 14 8 0 48 20 RissanenJ/Holmström Axel KalPa/Sport       14 20 30 0 33
29 Král Filip Pelicans       5 32 10 0 79 6 LappalainenL/Clendening Adam KalPa/Ilves       4 13 47 1 16
89 Leppänen Atro Sport       12 16 18 0 71 16 Pelli Arttu Ilves       6 15 12 0 48
59 Lindberg Filip TPS 2 4 10 0 0 0 0 26 31 HeikkinenV/Svoboda Miroslav Tappara/Sport 2 2 5 0 1 0 0 21
  yht.   2 4 10 72 131 97 1 332   yht.   2 2 5 61 92 99 1 230
  Stenu's Bats   0 1 2 M S RM 5 yht.   HC Lämärit   0 1 2 M S RM 5 yht.
42 Ikonen Joona Ilves       20 27 18 0 58 25 CarlssonP/Morand Antoine Pelicans/SaiPa/Lukko       14 12 12 0 34
30 Jämsen Aatu/Jämsen Aatu Pelicans       14 11 16 0 31 53 Turkulainen Jerry Jyp       21 42 18 0 75
68 Kodýtek Petr Ilves       20 17 24 0 45 69 Mäenpää Juuso KalPa       12 37 18 0 52
7 Lefebvre Martin Ässät       4 23 12 0 56 9 D'Astous Charle-Édouard  KooKoo       17 29 40 0 106
7 ReeceS/Suhonen Teemu Sport       2 11 12 0 24 11 HietanenJ/Nässén Linus  HPK/Jukurit       5 18 14 0 49
21 ReijolaR/Lekkas Stefanos Sport/KalPa 1 1 5 0 1 0 0 15 29 SetänenO/Gibson Christopher KooKoo/Lukko 3 2 9 0 2 0 0 33
  yht.   1 1 5 60 90 82 0 229   yht.   3 2 9 69 140 102 0 349
  Köyhät Ritarit   0 1 2 M S RM 5 yht.   Pasilan Kanuunat   0 1 2 M S RM 5 yht.
28 Baptiste Nick Tappara       14 13 26 0 28 14 SavinainenVM/Tardif Ben Tappara/KooKoo       14 30 45 1 33
3 MeskanenV/Mäntykivi Matias Ilves       12 15 10 0 34 70 Stránský Šimon Ilves       12 22 8 0 42
77 Räsänen Aapeli KalPa       8 12 45 1 3 85 Hjalmarsson Simon Sport       14 27 8 0 51
2 Kemiläinen Valtteri Tappara       9 27 32 0 74 10 Sissons Colby KalPa       2 26 24 0 48
62 Rafkin Ruben TPS       4 21 79 1 16 24 Stenqvist Jakob Lukko       6 29 12 0 76
32 Málek Jakub Ilves 2 2 10 0 1 0 0 26 38 Harvey Samuel Lukko 4 3 3 0 0 0 0 25
  yht.   2 2 10 47 89 192 2 181   yht.   4 3 3 48 134 97 1 275
  Polar Bears   0 1 2 M S RM 5 yht.   Topi Cats   0 1 2 M S RM 5 yht.
35 Lööke Jens Sport       17 18 10 0 47 36 Koivunen Ville Kärpät       22 34 26 0 65
12 MartelD/Jandric Steven HPK/Lukko       20 16 68 2 17 9 KantnerM/Repo Sebastian KalPa/Lukko       16 21 43 1 29
66 Kovařčik Michal Jukurit       15 30 20 0 50 23 ErholtzE/Huuhtanen Niko Ässät/Jukurit       16 22 38 0 35
5 Niku Sami Jyp/Ilves       12 37 28 0 108 6 Reunanen Tarmo Lukko       8 20 35 1 52
26 JandusM/Westerlund Filip Kärpät/KalPa       5 13 36 0 28 51 Lindbohm Petteri HIFK       8 6 28 0 30
20 Westerholm Niclas Kärpät 3 9 11 0 1 0 0 45 21 Jatkola Juha KalPa 1 10 9 1 4 0 0 57
  yht.   3 9 11 69 115 162 2 295   yht.   1 10 9 71 107 170 2 268
  Red NEK's   0 1 2 M S RM 5 yht.   Ruuki Stars   0 1 2 M S RM 5 yht.
3 Lasch Ryan Pelicans       9 45 14 0 56 46 Liedes Heikki Tappara       18 14 26 0 37
48 Nurmi Markus TPS       14 19 12 0 41 2 MingoiaT/Halloran Nick Kärpät/Tappara       5 12 39 1 0
18 BunnamanC/Carlsson Patrik Kärpät/Pelicans       12 20 12 0 38 76 Puhakka Petteri Tappara       17 15 18 0 40
43 Heimosalmi Aleksi Ässät       2 14 12 0 30 1 Lancaster Les Ilves       2 7 26 0 9
28 JohanssonE/Lappalainen Lasse TPS/KalPa       1 16 14 0 29 16 KiviharjuA/Ketola Juuso HIFK/HPK       1 4 4 0 10
4 OlkinuoraJ/Rajaniemi Sami Pelicans/HPK 2 8 10 0 1 8 0 34 17 Heljanko Christian Tappara 7 10 12 0 2 0 0 68
  yht.   2 8 10 38 115 72 0 228   yht.   7 10 12 43 54 113 1 164
  Kantvik Cannons   0 1 2 M S RM 5 yht.
4 Lehterä Jori HIFK       6 50 36 0 44
17 LahtinenS/Lassila Jere Jyp       6 12 20 0 14
80 Puistola Patrik Jukurit       19 26 14 0 57
34 Ohtamaa Atte Kärpät       8 19 18 0 61
5 EronenT/Honka Anttoni Jyp       3 16 12 0 38
18 Vehviläinen Veini Jyp 1 4 9 0 1 2 0 24
  yht.   1 4 9 42 124 102 0 238