PJKLP Kausi 2025 Lopputulokset

  LOPPUTULOKSET 0 1 2 M S RM 5 yht.   JOULU 0 1 2 M S RM 5 yht.
1 Vissyveden Pullo 3 0 3 65 162 95 1 336 1 Vissyveden Pullo 3 0 3 41 85 38 0 211
2 Stenu's Bats 3 2 8 84 106 163 1 335 2 Köyhät Ritarit 1 2 5 33 101 76 0 198
3 LA Kings 3 6 6 62 128 151 1 306 3 LA Kings 2 0 3 40 79 82 0 195
4 Köyhät Ritarit 1 2 7 49 150 134 0 293 4 Stenu's Bats 1 2 5 48 54 105 1 174
5 Topi Cats 1 2 4 55 110 104 0 282 5 Hoaan Hurjat 1 8 6 39 52 79 1 163
6 Hoaan Hurjat 2 11 11 70 94 171 1 263 6 Kantvik Cannons 1 4 5 30 49 26 0 151
7 Mikkelin Kittaajat 5 9 10 64 110 153 1 261 7 Topi Cats 1 2 4 26 58 54 0 149
8 Mansen Martat 4 5 12 45 90 102 0 243 8 Red NEK's 0 3 7 40 58 58 0 145
9 Red NEK's 2 8 10 59 87 102 0 225 9 Mansen Martat 2 3 8 27 56 54 0 144
10 Ruuki Stars 1 5 15 50 100 160 2 221 10 Mikkelin Kittaajat 3 6 6 38 61 109 1 136
11 Polar Bears 3 5 5 57 99 143 3 213 11 Polar Bears 0 0 4 34 55 65 1 115
12 Kantvik Cannons 3 6 9 46 90 93 1 211 12 Ruuki Stars 1 4 11 25 49 97 1 110
13 Pasilan Kanuunat 1 7 5 52 120 165 1 201 13 Lillefors Dreams 1 2 6 21 54 40 0 99
14 HC Lämärit 1 1 12 60 112 162 2 194 14 Pasilan Kanuunat 0 0 1 31 68 113 1 98
15 Lillefors Dreams 2 3 10 46 83 58 0 182 15 HC Lämärit 1 0 8 41 57 118 2 96
  Mikkelin Kittaajat   0 1 2 M S RM 5 yht.   Vissyveden Pullo   0 1 2 M S RM 5 yht.
14 Turunen Teemu Kärpät       17 26 33 1 41 41 Lööke Jens Ilves       16 38 10 0 65
13 Curry/Marleau KalPa/HIFK       24 24 58 0 43 56 Kantner Matyáš KalPa       30 23 51 1 55
74 Abbandonato Peter Jukurit       14 28 18 0 47 71 Marjala Viljami TPS       8 44 8 0 56
59 Nikkilä Petteri HPK       6 17 24 0 46 11 Stenqvist Jakob Lukko       5 39 18 0 89
5 Soini/Björk Jukurit/Kärpät       3 13 20 0 28 26 Pelli Arttu Ilves       6 18 8 0 56
29 Lethemon John Lukko 5 9 10 0 2 0 0 56 85 Westerholm Niclas Kärpät 3 0 3 0 0 0 0 15
  yht.   5 9 10 64 110 153 1 261   yht.   3 0 3 65 162 95 1 336
  LA Kings   0 1 2 M S RM 5 yht.   Mansen Martat   0 1 2 M S RM 5 yht.
38 Jandric Steven Lukko       21 24 63 1 32 17 Somppi/Svejkovsky Tappara/HIFK/Ilves       3 4 12 0 4
53 Vesalainen Kristian HIFK       17 19 12 0 47 58 Mäntykivi Matias Ilves       18 36 36 0 54
11 Najman/Kivenmäki Ilves/SaiPa       5 25 10 0 30 20 Räsänen/Quenneville Tappara       8 10 22 0 15
8 Leskinen Otto Tappara       9 29 30 0 79 13 Gazda Daniel Ilves       12 23 14 0 87
23 Eronen Teemu Jyp       10 29 36 0 80 6 Kärki/Johansson Tappara/Ässät/Ilves       4 15 16 0 38
82 Pavlát Dominik Ilves 3 6 6 0 2 0 0 38 28 Málek Jakub Ilves 4 5 12 0 2 2 0 45
  yht.   3 6 6 62 128 151 1 306   yht.   4 5 12 45 90 102 0 243
  Hoaan Hurjat   0 1 2 M S RM 5 yht.   Lillefors Dreams   0 1 2 M S RM 5 yht.
48 Bryggman Lars Pelicans       23 26 22 0 61 36 Lasch Ryan Pelicans       13 39 12 0 59
62 Repo Sebastian Lukko       22 21 20 0 55 52 Puustinen Juuso Jyp       14 13 12 0 35
16 Leskinen/Davidsson KooKoo       6 11 20 0 13 66 Kobližek Radek KooKoo       18 21 12 0 51
3 Lajunen Ville K-Espoo       13 21 54 0 67 21 Ohtamaa Atte Kärpät       1 9 20 0 12
10 Barton/Suomi KooKoo       6 14 51 1 24 90 Vuontisvaara Ossi-Veikka Jyp       0 1 2 0 1
33 Rimpinen Petteri K-Espoo 2 11 11 0 1 4 0 43 6 Jatkola Juha KalPa 2 3 10 0 0 0 0 24
  yht.   2 11 11 70 94 171 1 263   yht.   2 3 10 46 83 58 0 182
  HC Lämärit   0 1 2 M S RM 5 yht.   Stenu's Bats   0 1 2 M S RM 5 yht.
30 Kovařčik Michal Kärpät       13 49 53 1 46 50 Palmu Petrus TPS/HIFK       7 18 12 0 26
75 Pakarinen Iiro HIFK       30 12 37 1 51 63 Wernblom Lukas TPS       25 19 67 1 33
19 Khodorenko/Rissanen Lukko/KalPa       13 31 24 0 45 80 Quenneville Peter K-Espoo       19 16 20 0 44
12 Latvala/Kousa Ilves/SaiPa       2 14 24 0 24 5 Lindroth Max TPS       23 29 34 0 133
21 Jandus/Kulonummi Kärpät/K.Espoo       2 5 24 0 6 35 Kalynuk Wyatt Pelicans       10 23 30 0 71
1 Karhunen/Piironen Kärpät/SaiPa 1 1 12 0 1 0 0 22 20 Taponen Roope HIFK 3 2 8 0 1 0 0 28
  yht.   1 1 12 60 112 162 2 194   yht.   3 2 8 84 106 163 1 335
  Polar Bears   0 1 2 M S RM 5 yht.   Pasilan Kanuunat   0 1 2 M S RM 5 yht.
42 Liedes Heikki K-Espoo       18 21 22 0 46 40 Schnarr Nathan Jyp       17 17 22 0 40
72 Tanus Kristian Tappara       17 28 18 0 53 55 Hjalmarsson Simon Sport       12 48 32 0 56
86 Kangasniemi Iikka Pelicans       9 26 14 0 37 70 Tardif Ben Kärpät       17 28 24 0 50
12 Nousiainen Kim Lukko       2 8 54 2 -8 25 Larsen Oliver KalPa/HIFK       3 20 14 0 45
57 Westerlund Filip KalPa       11 15 8 0 70 2 Nordsäter/Pokka Jukurit/Kärpät       3 7 71 1 -12
4 Ruusu/Bartošák Jukurit/Pelicans 3 5 5 0 1 27 1 15 10 Rubin Niklas Ässät 1 7 5 0 0 2 0 22
  yht.   3 5 5 57 99 143 3 213   yht.   1 7 5 52 120 165 1 201
  Topi Cats   0 1 2 M S RM 5 yht.   Köyhät Ritarit   0 1 2 M S RM 5 yht.
24 Puhakka Petteri Tappara       9 15 20 0 23 17 Suomi Eemeli Ilves       16 24 50 0 31
69 Mattila Julius Tappara       11 19 20 0 31 46 Lehterä Jori HIFK       7 52 14 0 59
15 Vilén/Hämeenaho Pelicans/Ässät       12 24 20 0 38 18 Simontaival/Piitulainen KalPa/Jukurit       8 17 12 0 27
9 Leppänen Atro Sport       21 42 30 0 153 2 Martin Luke HIFK       13 36 20 0 114
8 Juusola/Loponen Kärpät/KooKoo       2 8 14 0 17 14 Rantakari/Lappalainen Sport/KalPa       5 19 38 0 39
39 Werner Adam TPS 1 2 4 0 2 0 0 20 61 Lindbom Olof Pelicans 1 2 7 0 2 0 0 23
  yht.   1 2 4 55 110 104 0 282   yht.   1 2 7 49 150 134 0 293
  Red NEK's   0 1 2 M S RM 5 yht.   Ruuki Stars   0 1 2 M S RM 5 yht.
19 Gardiner Reid Kärpät       27 28 20 0 72 16 Halloran Nick Tappara       13 30 34 0 39
7 Mäenpää/Petman KalPa/SaiPa       9 20 20 0 28 31 Granath Philip Tappara       7 5 10 0 14
49 Keskinen Oiva Tappara       15 20 26 0 37 3 Järvinen/Kalapudas K_Espoo/SaiPa       16 20 43 1 28
4 Matinmikko Aleksi Tappara       4 6 20 0 18 47 Brickley Daniel Tappara       9 28 28 0 78
64 Kiviharju Aron HIFK       4 12 12 0 34 60 Tuulola Joni Tappara       5 15 43 1 26
22 Svoboda/Salminen Sport/Jyp 2 8 10 0 1 4 0 36 1 Metsola Juha Tappara 1 5 15 0 2 2 0 36
  yht.   2 8 10 59 87 102 0 225   yht.   1 5 15 50 100 160 2 221
  Kantvik Cannons   0 1 2 M S RM 5 yht.
51 Ojantakanen Valtteri Jyp       24 7 35 1 35
67 Lassila Jere Jyp       9 26 38 0 25
9 Antti-Roiko/Huovila Kärpät/Jyp       7 26 4 0 38
7 Koivisto Miika Kärpät       3 21 10 0 49
37 Jonsson Samuel Jyp       3 9 6 0 27
22 Lekkas Stefanos KalPa 3 6 9 0 1 0 0 37
  yht.   3 6 9 46 90 93 1 211