Mikkelin Kittaajat   0 1 2 M S RM 5 yht. Mansen Martat   0 1 2 M S RM 5 yht.
Varis Petri Jokerit       20 17 14 0 50 Helminen Raimo Ilves       5 22 52 0 6
Törmänen Antti Jokerit       11 8 34 0 13 Krykov Valeri Tappara       10 15 26 0 22
Skyttä Mika SaiPa       1 0 2 0 1 Saarikoski Timo Jokerit       7 23 14 0 30
Measures Allan Ilves       3 10 12 0 26 Skopintsev Andrei TPS       2 5 41 1 -5
Salo Sami TPS       6 4 6 0 29 Fedotov Aleksei Tappara       7 7 48 0 18
Lindfors Sakari HIFK 0 2 3 0 0 2 0 6 Kauhanen Ilpo Tappara 0 2 2 0 1 10 0 5
yht.   0 2 3 41 39 70 0 125 yht.   0 2 2 31 73 191 1 76
Pasilan Kanuunat   0 1 2 M S RM 5 yht. Köyhät Ritarit   0 1 2 M S RM 5 yht.
Bissett Tom HIFK       10 5 20 0 15 Saarela Pasi Jokerit       14 14 12 0 36
Huczkowski Hans Tappara       5 8 10 0 13 Rousu Miikka TPS       0 2 4 0 0
Eriksson Niklas HIFK       6 8 6 0 17 Varvio Jarkko Lukko       6 8 14 0 13
Laurila Harri Tappara       6 11 6 0 43 Haapakoski Mikko Ilves       1 4 6 0 9
Malyhin Igor KalPa       4 5 44 0 4 Tuulola Marko Jokerit       2 8 31 1 6
Itämies Iiro K-Espoo 1 4 1 0 0 2 0 12 Norrena Fredrik TPS 0 0 0 0 0 0 0 0
yht.   1 4 1 31 37 88 0 104 yht.   0 0 0 23 36 67 1 64
Hoaan Hurjat   0 1 2 M S RM 5 yht. HC Lämärit   0 1 2 M S RM 5 yht.
Fandul Vjatsheslav Ässät       10 16 59 1 4 Lindroos Jari Jokerit       4 7 14 0 8
Hyvönen Hannes TPS       4 3 28 0 -3 Jalo Risto HPK       8 13 12 0 23
Halttunen Niko Jokerit       3 2 47 1 -18 Johansson Mikael SaiPa       7 9 14 0 16
Strömberg Mika Jokerit       8 22 20 0 66 Kivi Karri Ässät       1 10 8 0 20
Järventie Martti Ilves       0 3 16 0 -2 Karalahti Jere HIFK       3 5 20 0 12
Sulander Ari Jokerit 1 8 6 0 0 0 0 26 Kuivalainen Pasi KalPa 0 2 3 0 1 2 0 10
yht.   1 8 6 25 46 170 2 73 yht.   0 2 3 23 45 70 0 89
Vissyveden Pullo   0 1 2 M S RM 5 yht. Get Back   0 1 2 M S RM 5 yht.
Aalto Antti TPS       13 11 34 0 20 Barkov Aleksandr Tappara       9 20 24 0 26
Sahlstedt Kalle Lukko       8 4 44 0 -2 Arvaja Mika Ilves       13 12 18 0 29
Andrijevski Aleksander HPK       14 18 20 0 36 Tkatshuk Aleksei Tappara       3 7 12 0 7
Tjärnqvist Daniel Jokerit       2 7 2 0 21 Petriläinen Pasi Tappara       1 7 34 0 1
Skrastins Karlis TPS       2 6 8 0 16 Lehtonen Riku-Petteri TPS       0 5 41 1 -13
Hurme Jani TPS 1 8 7 0 0 4 0 25 Pietilä Mika HPK 0 0 0 0 1 0 0 4
yht.   1 8 7 39 46 112 0 116 yht.   0 0 0 26 52 129 1 54
Red NEK's   0 1 2 M S RM 5 yht. Stenu's Bats   0 1 2 M S RM 5 yht.
Jokinen Olli HIFK       8 20 74 2 -6 Rintanen Kimmo TPS       15 15 12 0 39
Lehterä Tero Jokerit       8 3 0 0 19 Suvanto Harri TPS       3 0 2 0 5
Korpisalo Jari Ässät       8 14 46 0 7 Säilynoja Keijo Jokerit       7 4 6 0 15
Grönvall Janne Tappara       3 6 22 0 13 Immonen Waltteri Jokerit       4 6 8 0 24
Koivisto Tom HPK       10 8 36 0 38 Virta Hannu TPS       1 7 20 0 8
Takko Kari Ässät 0 1 3 0 1 2 0 8 Noronen Mika Tappara 0 0 0 0 0 0 0 0
yht.   0 1 3 37 52 180 2 79 yht.   0 0 0 30 32 48 0 91
Topi Cats   0 1 2 M S RM 5 yht.
Lind Juha Jokerit       8 14 14 0 23
Palo Marko HPK       3 14 47 1 -6
Lööf Mats Lukko       5 7 22 0 6
Timonen Kimmo TPS       4 2 12 0 14
Rafalski Brian HPK       4 11 18 0 29
Rousson Boris Lukko 1 5 1 0 2 0 0 23
yht.   1 5 1 24 50 113 1 89