Mikkelin Kittaajat   0 1 2 M S RM 5 yht. Mansen Martat   0 1 2 M S RM 5 yht.
Varis Petri Jokerit       16 6 24 0 26 Rintanen Kimmo TPS       10 13 8 0 29
Berndtsson Peter Jyp HT       4 7 8 0 11 Suvanto Harri TPS       2 0 0 0 4
Savijoki Jarkko HPK       3 3 10 0 4 Krykov Valeri Tappara       6 7 22 0 8
Latvala Jan Jyp HT       3 9 2 0 29 Nikko Jani HPK       1 9 22 0 11
Lehtonen Pertti HIFK       3 1 4 0 12 Fedotov Aleksei Tappara       2 2 14 0 5
Härkönen Marko Ässät 0 0 0 0 0 2 0 -1 Rousson Boris Lukko 2 3 4 0 0 4 0 16
yht.   0 0 0 29 26 50 0 81 yht.   2 3 4 21 31 70 0 73
Pasilan Kanuunat   0 1 2 M S RM 5 yht. Köyhät Ritarit   0 1 2 M S RM 5 yht.
Saarela Pasi Jokerit       11 7 12 0 23 Aalto Antti TPS       2 7 26 0 -2
Jalo Risto HPK       8 13 8 0 25 Palsola Sakari Lukko       3 7 10 0 8
Alinc Jan Ässät       1 11 10 0 8 Miettinen Tommi TPS       2 3 0 0 7
Laurila Harri Tappara       1 4 6 0 9 Measures Allan Ilves       2 6 4 0 18
Humeniuk Scott Lukko       0 2 49 1 -23 Tuulola Marko Jokerit       0 4 12 0 2
Kauhanen Timo Lukko 0 0 0 0 0 0 0 0 Sulander Ari Jokerit 3 3 3 0 0 0 0 21
yht.   0 0 0 21 37 85 1 42 yht.   3 3 3 9 27 52 0 54
Hoaan Hurjat   0 1 2 M S RM 5 yht. HC Lämärit   0 1 2 M S RM 5 yht.
Kallio Tomi TPS       0 3 6 0 0 Larsson Peter Jyp HT       6 10 6 0 19
Hemming Jonas SaiPa       3 4 30 0 -5 Kortelainen Mika HIFK       5 9 12 0 13
Varvio Jarkko Lukko       3 3 26 0 -4 Fandul Vjatsheslav Ässät       8 14 6 0 27
Tjärnqvist Daniel Jokerit       1 1 2 0 5 Rafalski Brian HPK       7 13 8 0 50
Ackeström Oscar Lukko       2 6 18 0 11 Henriksson Hannu Ilves       2 2 36 0 -6
Hurme Jani TPS 5 3 4 0 3 0 0 42 Pietilä Mika HPK 1 1 1 0 0 2 0 6
yht.   5 3 4 9 20 82 0 49 yht.   1 1 1 28 48 70 0 109
Vissyveden Pullo   0 1 2 M S RM 5 yht. Get Back   0 1 2 M S RM 5 yht.
Saarikoski Timo Jokerit       7 13 35 1 7 Helminen Raimo Ilves       6 17 2 0 28
Laukkanen Jari HIFK       6 9 8 0 17 Salonen Joel SaiPa       5 9 10 0 14
Ahlberg Sami Ilves       10 6 6 0 23 Eriksson Niklas HIFK HIFK       2 3 31 1 -11
Koivisto Tom HPK       8 9 14 0 43 Kuznetsov Juri HIFK       2 6 22 0 9
Hård Veli-Pekka Ilves       1 5 24 0 2 Höglund Patrik Tappara       0 4 4 0 6
Lundell Jan HIFK 0 1 1 0 0 2 0 2 Kauhanen Ilpo Tappara 1 4 6 0 0 4 0 16
yht.   0 1 1 32 42 89 1 94 yht.   1 4 6 15 39 73 1 62
Red NEK's   0 1 2 M S RM 5 yht. Stenu's Bats   0 1 2 M S RM 5 yht.
Andrijevski Aleksander HPK       3 10 6 0 13 Sjögren Thomas Jyp HT       15 12 20 0 32
Jokinen Olli HIFK       6 7 14 0 12 Hassinen Jani HPK       9 12 14 0 23
Lätti Petri Lukko       5 6 4 0 14 Hurme Markku HIFK       5 6 6 0 13
Salo Sami TPS       3 2 4 0 14 Kakko Erik HPK       2 5 10 0 13
Immonen Waltteri Jokerit       0 5 6 0 7 Nyman Stefan KalPa       1 2 35 1 -12
Verner Andrew HPK 0 4 4 0 0 8 0 8 Itämies Iiro K-Espoo 1 2 2 0 0 0 0 10
yht.   0 4 4 17 30 42 0 68 yht.   1 2 2 32 37 85 1 79
Topi Cats   0 1 2 M S RM 5 yht. Kossu Girls   0 1 2 M S RM 5 yht.
Kauppila Jari HPK       5 11 58 2 -13 Törmänen Antti Jokerit       7 6 20 0 10
Mettovaara Sami TPS       9 8 8 0 22 Lind Juha Jokerit       8 8 14 0 17
Barkov Aleksandr Tappara       8 5 4 0 19 Salminen Kimmo Jyp HT       5 2 10 0 7
Strömberg Mika Jokerit       3 9 18 0 21 Sormunen Pasi Jokerit       1 3 42 0 -11
Aho Harri Lukko       4 4 40 0 4 Hämäläinen Tommi HPK       1 0 0 0 4
Takko Kari Ässät 1 5 7 0 0 2 0 20 Toskala Vesa Ilves 0 8 5 0 0 2 0 20
yht.   1 5 7 29 37 130 2 73 yht.   0 8 5 22 19 88 0 47
Kantvik Cannons   0 1 2 M S RM 5 yht.
Jääskeläinen Joonas K-Espoo       6 2 4 0 12
Arvaja Mika Ilves       9 18 34 0 19
Thuresson Marcus TPS       8 12 24 0 16
Timonen Kimmo TPS       6 12 6 0 45
Poikolainen Pekka JypHT Jyp HT       3 3 22 0 7
Leinonen Marko Jyp HT 2 3 5 0 0 0 0 19
yht.   2 3 5 32 47 90 0 118