Mikkelin Kittaajat   0 1 2 M S RM 5 yht. Mansen Martat   0 1 2 M S RM 5 yht.
Krykov Valeri Tappara       12 9 14 0 26 Matsijevski Aleksanders SaiPa       6 9 8 0 17
McTavish Dale SaiPa       11 14 63 1 2 Pirjetä Lasse Tappara       11 13 12 0 29
Viitakoski Vesa Ilves       3 13 10 0 14 Varvio Jarkko Tappara       14 7 14 0 28
Haapakoski Mikko Ilves       6 9 22 0 31 Measures Allan Ilves       11 16 49 1 49
Wortman Kevin JYP       4 12 16 0 32 Sormunen Pasi Jokerit       2 3 34 0 -3
Ketterer Markus Jokerit 0 0 1 0 1 2 0 4 Peltosara Samuli HPK 0 0 0 0 0 0 0 0
yht.   0 0 1 36 58 127 1 109 yht.   0 0 0 44 48 117 1 120
Pasilan Kanuunat   0 1 2 M S RM 5 yht. Köyhät Ritarit   0 1 2 M S RM 5 yht.
Davidsson Johan HIFK       9 21 2 0 38 Janecky Otakar Jokerit       5 12 26 0 9
Jokinen Ville HIFK/KalPa       1 2 20 0 -6 Miettinen Tommi TPS       3 2 6 0 5
Uhlbäck Jaakko KalPa       2 1 8 0 1 Määttänen Pasi Lukko       7 7 8 0 17
Salo Vesa Ässät       6 14 14 0 45 Ahola Peter TPS       4 13 12 0 36
Strömberg Mika Jokerit       4 4 32 0 8 Linna Kaj HIFK       2 7 39 1 0
Toskala Vesa Ilves 1 0 12 0 1 24 0 8 Noronen Mika Tappara 1 3 4 0 0 4 0 12
yht.   1 0 12 22 43 100 0 94 yht.   1 3 4 21 41 95 1 79
Hoaan Hurjat   0 1 2 M S RM 5 yht. HC Lämärit   0 1 2 M S RM 5 yht.
Fandul Vjatsheslav Ässät       8 19 18 0 26 Hassinen Jani Jokerit       4 7 24 0 3
Larsson Peter Ilves       12 25 16 0 41 Juhlin Patrik Jokerit       14 8 14 0 29
Tiilikainen Jukka Ässät       8 7 8 0 19 Järvenpää Juha Ilves       7 0 6 0 11
Nikko Jani HIFK       0 0 2 0 -1 Bouchard Francis/Tamminen Mikko HPK       1 1 30 0 -9
Salo Sami Jokerit       3 5 20 0 12 Rafalski Brian HIFK       8 7 12 0 40
Siekkinen Ari-Pekka K-Espoo 4 2 3 0 2 0 0 31 Pietilä Mika HPK 0 2 2 0 0 2 0 5
yht.   4 2 3 31 58 64 0 128 yht.   0 2 2 34 23 88 0 79
Vissyveden Pullo   0 1 2 M S RM 5 yht. Get Back   0 1 2 M S RM 5 yht.
Hurme Markku HIFK       6 9 6 0 18 Ekman Nils K-Espoo       12 9 49 1 6
Jääskeläinen Joonas K-Espoo       10 7 14 0 20 Helminen Raimo Ilves       9 24 14 0 35
Rintanen Kimmo TPS       13 16 0 0 42 Jalo Risto HPK       0 3 39 1 -19
Hård Veli-Pekka Ilves       0 1 12 0 -4 Grönvall Janne Tappara       3 10 24 0 20
Sillanpää Teemu K-Espoo       8 4 39 1 18 Kuznetsov Juri SaiPa       4 4 38 0 5
Lundell Jan HIFK 2 1 4 0 0 0 0 14 Korhonen Markus Ilves 0 0 1 0 0 2 0 0
yht.   2 1 4 37 37 71 1 108 yht.   0 0 1 28 50 166 2 47
Red NEK's   0 1 2 M S RM 5 yht. Stenu's Bats   0 1 2 M S RM 5 yht.
Andrijevski Aleksander HPK       5 4 6 0 11 Caloun Jan HIFK       14 22 16 0 42
Tarvainen Jussi JYP       7 15 49 1 2 Kaminski Jan Lukko       5 8 29 1 1
Virta Pekka Ässät       6 8 14 0 13 Saarikoski Timo Jokerit       3 7 12 0 7
Jutila Timo Tappara       4 10 30 0 21 Koivisto Tom HPK       3 4 18 0 11
Ojala Jani K-Espoo       1 3 8 0 6 Latvala Jan JYP       4 6 14 0 21
Leinonen Marko JYP 2 2 3 0 0 2 0 14 Kuivalainen Pasi Ässät 1 5 5 0 0 0 0 19
yht.   2 2 3 23 40 109 1 67 yht.   1 5 5 29 47 89 1 101
Topi Cats   0 1 2 M S RM 5 yht. Polar Bears   0 1 2 M S RM 5 yht.
Kudashov Aleksei TPS       5 23 28 0 19 Halttunen Niko Jokerit       1 0 30 0 -13
Saarela Pasi Jokerit       8 10 8 0 22 Ikonen Juha K-Espoo       5 16 18 0 17
Åhlund Håkan JYP       9 11 12 0 23 Lehterä Tero K-Espoo       8 6 2 0 21
Kautonen Veli-Pekka K-Espoo       5 13 22 0 35 Immonen Waltteri Jokerit       2 1 0 0 10
Lehto Joni Ilves       3 7 6 0 23 Karalahti Jere HIFK       9 10 24 0 44
Lecklin Kimmo TPS 5 2 8 0 2 2 0 39 Sulander Ari Jokerit 3 4 4 0 0 0 0 24
yht.   5 2 8 30 66 78 0 161 yht.   3 4 4 25 33 74 0 103
Kantvik Cannons   0 1 2 M S RM 5 yht. Kossu Girls   0 1 2 M S RM 5 yht.
Hyvönen Hannes TPS       2 1 51 1 -23 Hautamaa Juha Ilves       3 10 62 2 -20
Prjahin Sergei K-Espoo       7 13 10 0 22 Mattila Hannu Ilves       11 12 16 0 26
Sundblad Niklas TPS       12 10 44 0 12 Mäkiaho Toni HPK       6 5 59 1 -15
Poikolainen Pekka JYP       2 1 6 0 7 Ackeström Oscar Lukko       4 11 10 0 33
Timonen Kimmo HIFK       6 10 8 0 40 Skrastins Karlis TPS       2 7 30 0 7
Norrena Fredrik Lukko 0 4 7 0 2 33 1 4 Kauhanen Ilpo Tappara 0 2 2 0 0 0 0 6
yht.   0 4 7 29 37 152 2 62 yht.   0 2 2 26 45 177 3 37