Mikkelin Kittaajat   0 1 2 M S RM 5 yht. Mansen Martat   0 1 2 M S RM 5 yht.
Nurminen Kai Jokerit       7 9 6 0 20 Varvio Jarkko Tappara       5 6 8 0 12
McTavish Dale SaiPa       14 4 10 0 27 Åhlund Håkan Ilves (Jyp)       2 9 10 0 8
Pirjetä Lasse Tappara       13 9 8 0 31 Virta Tony TPS       9 5 10 0 18
Measures Allan Ilves       8 9 24 0 38 Jutila Timo Tappara       3 10 47 1 6
Tuulola Marko Jokerit       0 10 6 0 17 Salo Sami Jokerit       0 0 4 0 -2
Kuivalainen Pasi Ässät 2 4 1 0 1 0 0 21 Siekkinen Ari-Pekka K-Espoo 3 1 4 0 0 0 0 18
yht.   2 4 1 42 42 54 0 154 yht.   3 1 4 19 30 79 1 60
Pasilan Kanuunat   0 1 2 M S RM 5 yht. Köyhät Ritarit   0 1 2 M S RM 5 yht.
Burakovsky Robert Ilves (Jyp)       11 8 54 0 3 Juhlin Patrik Jokerit       5 1 6 0 8
Viitakoski Vesa Ilves       8 7 2 0 22 Ahlberg Sami Ilves       4 2 0 0 10
Kannisto Mika HPK       3 3 2 0 8 Palsola Sakari Lukko       0 1 10 0 -4
Kautonen Veli-Pekka K-Espoo       6 3 72 2 -11 Haapakoski Mikko Ilves       4 12 22 0 29
Grönvall Janne Tappara       3 4 18 0 11 Karalahti Jere HIFK       5 6 35 1 12
Sulander Ari Jokerit 1 3 3 0 1 0 0 17 Duffus Parris/Pietilä Mika HPK 1 0 4 0 1 2 0 11
yht.   1 3 3 31 26 148 2 50 yht.   1 0 4 18 23 75 1 66
Hoaan Huurjat   0 1 2 M S RM 5 yht. HC Lämärit   0 1 2 M S RM 5 yht.
Nieminen Mika Jokerit       5 11 29 1 4 Caloun Jan HIFK       8 4 57 1 -11
Kaipainen Matti Ilves       0 3 14 0 -4 Jääskeläinen Joonas K-Espoo       9 6 6 0 21
Cipruss Aigars Lukko       4 11 4 0 17 Penttinen Jukka SaiPa       1 6 6 0 5
Saarinen Pasi Ilves       3 2 18 0 7 Hård Veli-Pekka Ilves       1 2 14 0 1
Rafalski Brian HIFK       5 3 8 0 22 Skopintsev Andrei TPS       1 3 2 0 9
Markkanen Jussi SaiPa 2 2 5 0 0 4 0 15 Lecklin Kimmo TPS 0 0 1 0 0 0 0 1
yht.   2 2 5 17 30 77 1 61 yht.   0 0 1 20 21 85 1 26
Vissyveden Pullo   0 1 2 M S RM 5 yht. Get Back   0 1 2 M S RM 5 yht.
Ruuttu Christian HIFK       3 9 6 0 12 Salonen Joel SaiPa       0 2 6 0 -1
Larsson Peter Ilves       7 14 4 0 26 Kuzminski Aleksander KalPa       3 9 2 0 14
Fandul Vjatsheslav Ässät       7 8 37 1 1 Mäkiaho Toni HPK       6 7 85 1 -26
Ackerström Oscar Lukko       3 5 18 0 13 Stolk Darren Jokerit       0 0 37 1 -21
Ahola Peter TPS       1 3 24 0 -2 Lydman Toni Tappara       1 8 28 0 6
Lundell Jan TPS 2 6 4 0 0 4 0 22 Noronen Mika Tappara 0 1 0 0 0 0 0 2
yht.   2 6 4 21 39 93 1 72 yht.   0 1 0 10 26 158 2 -26
Red NEK's   0 1 2 M S RM 5 yht. Stenu's Bats   0 1 2 M S RM 5 yht.
Rintanen Kimmo TPS       4 7 2 0 14 Davidsson Johan HIFK       1 9 6 0 8
Tarvainen Jussi JYP       5 11 10 0 16 Krykov Valeri Tappara       4 3 6 0 8
Lehterä Tero K-Espoo       1 7 2 0 8 Kudashov Aleksei TPS       3 8 6 0 11
Shargorodski Oleg HPK       4 6 73 1 -11 Salo Vesa Ässät       3 13 38 0 19
Nuutinen Sami K-Espoo       2 8 12 0 18 Wortman Kevin JYP       6 4 12 0 26
Leinonen Marko JYP 0 2 3 0 1 0 0 11 Vesa Kimmo Lukko 0 1 2 0 1 0 0 8
yht.   0 2 3 16 40 99 1 56 yht.   0 1 2 17 38 68 0 80
Topi Cats   0 1 2 M S RM 5 yht. Polar Bears   0 1 2 M S RM 5 yht.
Andrijevski Aleksander HPK       2 5 16 0 1 Savijoki Jarkko HPK       5 10 31 1 2
Saarela Pasi Jokerit       8 5 6 0 18 Ikonen Juha K-Espoo       3 11 16 0 9
Määttänen Pasi Lukko       4 4 2 0 11 Somervuori Eero Jokerit       3 4 2 0 9
Svedberg Matias Ässät       1 2 6 0 5 Strömberg Mika Jokerit       3 7 24 0 14
Lehto Joni Ässät       2 2 10 0 7 Sillanpää Teemu K-Espoo       2 3 18 0 5
Thomas Tim HIFK 2 7 2 0 0 8 0 20 Toskala Vesa Ilves 0 5 2 0 0 6 0 9
yht.   2 7 2 17 18 48 0 62 yht.   0 5 2 16 35 97 1 48
Kantvik Cannons   0 1 2 M S RM 5 yht.
Hämäläinen Tero SaiPa       2 3 6 0 4
Helminen Raimo Ilves       3 12 28 0 4
Santanen Ari SaiPa       2 5 6 0 6
Kakko Erik HPK       2 7 6 0 19
Timonen Kimmo HIFK       4 5 16 0 18
Norrena Fredrik Lukko 0 1 3 0 1 4 0 7
yht.   0 1 3 13 33 66 0 58