Mikkelin Kittaajat   0 1 2 M S RM 5 yht. Mansen Martat   0 1 2 M S RM 5 yht.
Palo Marko HPK       3 4 4 0 8 Vlasak Tomas HPK       14 18 12 0 40
Lind Juha Jokerit       9 10 14 0 21 Rintanen Kimmo Jokerit       2 3 8 0 3
Ojanen Janne Tappara       7 14 8 0 24 Saarela Pasi Jokerit       13 9 24 0 23
Nedved Jaroslav HPK       2 11 22 0 19 Grönvall Janne Tappara       2 4 24 0 4
Haapakoski Mikko Ilves       3 4 24 0 8 Loponen Jouni TPS       0 2 12 0 -2
Wallinheimo Sinuhe Lukko 0 5 3 0 0 10 0 8 Itämies Iiro Tappara 0 0 0 0 1 2 0 3
yht.   0 5 3 24 43 82 0 88 yht.   0 0 0 31 37 82 0 71
Pasilan Kanuunat   0 1 2 M S RM 5 yht. Köyhät Ritarit   0 1 2 M S RM 5 yht.
Borsato Luciano HIFK       4 7 0 0 15 Juhlin Patrik Jokerit       11 4 14 0 19
Rob Lubos/Korhonen Aki KalPa       6 10 14 0 15 Ekman Nils Blues       8 6 28 0 8
Tambijevs Leonid Lukko       12 13 24 0 25 Hassinen Jani Tappara       3 5 16 0 3
Vykoukal Jiri Blues       3 6 12 0 18 Karalahti Jere HIFK       3 14 51 1 12
Hämäläinen Erik Lukko       6 5 16 0 26 Ackeström Oscar Ilves       6 6 12 0 30
Bäckström Niklas HIFK 0 4 1 0 2 0 0 17 Satosaari Tommi JYP 0 1 3 0 0 2 0 4
yht.   0 4 1 31 43 66 0 116 yht.   0 1 3 31 35 123 1 76
Hoaan Hurjat   0 1 2 M S RM 5 yht. HC Lämärit   0 1 2 M S RM 5 yht.
Hurme Markku HIFK       13 6 12 0 26 Larsson Peter Ilves       8 15 2 0 30
Janecky Otakar Jokerit       10 25 34 0 28 Lius Joni TPS       10 10 6 0 27
Virta Tony TPS       5 15 16 0 17 Kivenmäki Marko Ässät       7 8 45 1 -3
Strömberg Mika Jokerit       2 1 10 0 5 Kakko Erik HPK       4 6 20 0 18
Salo Vesa Ässät       2 10 16 0 20 Tjällden Mikael Lukko       0 4 26 0 -5
Ketterer Markus Jokerit 2 5 6 0 2 0 0 32 Toskala Vesa Ilves 3 5 6 0 1 6 0 29
yht.   2 5 6 32 59 88 0 128 yht.   3 5 6 29 44 105 1 96
Vissyveden Pullo   0 1 2 M S RM 5 yht. Get Back   0 1 2 M S RM 5 yht.
Kortelainen Mika HIFK       12 12 26 0 23 Arvaja Mika Ilves       3 9 22 0 4
Barkov Aleksandr Tappara       5 10 30 0 5 Ahlberg Sami Ilves       10 9 12 0 23
Pirjetä Lasse Tappara       9 6 12 0 18 Tarvainen Jussi JYP       6 9 34 0 4
Puistola Pasi Ilves       2 1 12 0 4 Sormunen Pasi Blues       0 3 4 0 4
Kuoppala Ismo Lukko       0 3 20 0 -4 Kiprusoff Marko TPS       10 8 8 0 52
Siekkinen Ari-Pekka Blues 1 0 7 0 0 2 0 10 Riihinen Jani  Blues 0 1 1 0 0 0 0 3
yht.   1 0 7 28 32 102 0 56 yht.   0 1 1 29 38 80 0 90
Red NEK's    0 1 2 M S RM 5 yht. Stenu's Bats   0 1 2 M S RM 5 yht.
Nieminen Mika HIFK       8 16 4 0 30 Jääskeläinen Joonas Blues       7 6 4 0 18
Kapanen Niko HPK       6 11 39 1 1 Cipruss Aigars Lukko       6 12 12 0 18
Eloranta Mikko TPS       10 13 59 1 1 Kallio Tomi TPS       9 7 8 0 21
Kauppinen Marko JYP       0 3 22 0 -5 Racine Yves Jokerit       7 8 30 0 29
Jutila Timo Tappara       4 9 26 0 21 Wortman Kevin JYP       5 7 12 0 28
Leinonen Marko JYP 0 1 7 0 0 2 0 8 Kiprusoff Miikka TPS 1 4 7 0 2 4 0 25
yht.   0 1 7 28 52 152 2 56 yht.   1 4 7 34 42 70 0 139
Topi Cats   0 1 2 M S RM 5 yht. Polar Bears   0 1 2 M S RM 5 yht.
Peltola Mikko Ilves       7 7 14 0 14 Tiilikainen Jukka Jokerit       5 8 34 0 1
Sova Tommi SaiPa       0 1 2 0 0 Ikonen Juha Blues       4 16 32 0 8
Alatalo Mika TPS       5 10 18 0 11 Heinänen Jokke Ässät       2 3 4 0 5
Measures Allan Ilves       7 11 22 0 39 Rafalski Brian HIFK       10 17 6 0 71
Niemi Antti-Jussi Jokerit       2 2 69 1 -25 Nuutinen Sami Jokerit       5 10 16 0 32
Kuivalainen Pasi Ässät 0 2 7 0 0 0 0 11 Markkanen Jussi SaiPa 3 4 5 0 0 6 0 22
yht.   0 2 7 21 31 125 1 50 yht.   3 4 5 26 54 98 0 139
Kantvik Cannons   0 1 2 M S RM 5 yht. iPaper   0 1 2 M S RM 5 yht.
Caloun Jan HIFK       13 30 39 1 34 Simicek Roman HPK       12 15 26 0 26
Hirvonen Tomi Ilves       2 8 33 1 -7 Örnskog Stefan JYP       4 10 8 0 14
Santanen Ari SaiPa       9 11 18 0 20 Tirkkonen Pekka KalPa       4 13 16 0 13
Latvala Jan JYP       0 4 6 0 5 Koivisto Tom HPK       7 15 45 1 33
Ahola Peter TPS       6 9 34 0 25 Järventie Martti Ilves       0 0 8 0 -4
Lundell Jan HIFK 4 6 3 0 0 0 0 31 Rosenberg Kari HPK 0 2 0 0 0 2 0 3
yht.   4 6 3 30 62 130 2 108 yht.   0 2 0 27 53 105 1 85