Mikkelin Kittaajat   0 1 2 M S RM 5 yht. Mansen Martat   0 1 2 M S RM 5 yht.
Savijoki Jarkko HPK       5 15 14 0 18 Ojanen Marko Jyp       1 2 0 0 4
Jääskeläinen Joonas Blues       8 7 8 0 19 Nurminen Kai TPS       25 16 14 0 59
Kaipainen Matti Lukko       7 4 44 0 -4 Ojanen Janne    Tappara       10 29 34 0 32
Harila Kari TPS       3 7 24 0 14 Puistola Pasi Ilves       1 4 24 0 0
Measures Allan Lukko       1 7 20 0 8 Löfström Per Tappara       6 8 16 0 32
Muzzatti Jason Tappara 1 2 7 0 0 0 0 15 Lehto Mika Ässät 0 0 4 0 1 0 0 8
yht.   1 2 7 24 40 110 0 70 yht.   0 0 4 43 60 88 0 135
Pasilan Kanuunat   0 1 2 M S RM 5 yht. Köyhät Ritarit   0 1 2 M S RM 5 yht.
Kortelainen Mika HIFK       7 8 26 0 9 Barkov Aleksander Tappara       12 23 14 0 40
Borsato Luciano/Kuhta Kimmo HIFK       6 6 6 0 15 Seva Janne Lukko       11 8 28 0 16
Skyttä Mika SaiPa       5 4 26 0 1 Sahlstedt Kalle TPS       20 13 8 0 49
Kiprusoff Marko TPS       3 11 4 0 32 Loponen Jouni TPS       4 10 12 0 30
Pekkala Jussi SaiPa       3 4 14 0 13 Kangasniemi Miska Tappara       2 6 57 1 -11
Markkanen Jussi SaiPa 0 4 4 0 0 12 0 6 Draper Tom Lukko 3 8 4 0 1 2 0 35
yht.   0 4 4 24 33 88 0 76 yht.   3 8 4 49 61 121 1 159
Hoaan Hurjat   0 1 2 M S RM 5 yht. Iitun Tiltut   0 1 2 M S RM 5 yht.
Pirjetä Lasse HIFK       12 18 16 0 34 Kiviaho Tommy Blues       8 8 8 0 20
Virta Tony TPS       11 22 14 0 37 Kauppila Jari Jokerit       8 12 24 0 16
Keskinen Esa TPS       5 18 8 0 24 Kallio Tomi TPS       12 13 16 0 29
Hämäläinen Erik Lukko       2 7 20 0 12 Kultanen Jarno HIFK       2 3 37 1 -7
Kaski Olli Ässät       1 9 26 0 9 Kauppinen Marko Jokerit       0 4 2 0 7
Kapanen Kimmo HPK 3 4 1 0 3 0 0 33 Siekkinen Ari-Pekka Blues 0 4 6 0 0 2 0 13
yht.   3 4 1 31 77 84 0 149 yht.   0 4 6 30 40 89 1 78
Vissyveden Pullo   0 1 2 M S RM 5 yht. HC Lämärit   0 1 2 M S RM 5 yht.
Ahlberg Sami Ilves       4 4 6 0 9 Arvaja Mika Ilves       4 6 48 0 -10
Nieminen Mika HIFK       6 10 0 0 22 Benda Jan Jokerit       11 9 51 1 3
Cipruss Aigars Pelicans       9 9 8 0 23 Lius Joni TPS       2 2 10 0 1
Lavins Rodrigo Ilves       3 4 57 1 -11 Boumedienne Josef Tappara       5 12 72 0 8
Ackeström Oscar HPK       10 10 40 0 40 Kuchyna Petr Ässät       4 7 26 0 17
Nurminen Pasi Jokerit 3 6 5 0 0 6 0 26 Satosaari Tommi Jyp 0 2 4 0 2 0 0 16
yht.   3 6 5 32 37 117 1 109 yht.   0 2 4 26 38 207 1 35
Red NEK's    0 1 2 M S RM 5 yht. Stenu's Bats   0 1 2 M S RM 5 yht.
Varis Petri Jokerit       14 10 18 0 29 Janecky Otakar Blues       10 20 26 0 27
Vahalahti Ville TPS       6 7 18 0 10 Rintanen Kimmo TPS       9 24 4 0 40
Määttänen Pasi SaiPa       11 5 28 0 13 Tambijevs Leonids Lukko       12 5 34 0 12
Vykoukal Jiri Blues       7 15 14 0 51 Salo Vesa Ässät       3 8 44 0 6
Kuznetsov Juri SaiPa       7 18 10 0 59 Luoma Mikko Jyp       2 4 30 0 1
Ahonen Ari HIFK 1 3 5 0 1 0 0 19 Kuivalainen Pasi Ilves 1 4 5 0 1 0 0 21
yht.   1 3 5 45 56 88 0 181 yht.   1 4 5 36 62 138 0 107
Topi Cats   0 1 2 M S RM 5 yht. Polar Bears   0 1 2 M S RM 5 yht.
Miettinen Tommi Ilves       9 14 14 0 25 Vlasak Tomas HPK       12 23 51 1 19
Sihvonen Toni HIFK       4 12 18 0 11 Hentunen Jukka HPK       5 11 36 0 3
Korhonen Aki Blues       4 5 18 0 4 Mc Tavish Dale Blues       20 8 32 0 32
Kautonen Veli-Pekka Pelicans       1 5 30 0 -1 Marttila Niko HPK       0 4 18 0 -1
Mikkola Ilkka TPS       2 2 34 0 -5 Zidlicky Marek HIFK       1 9 32 0 6
Lehtinen Sami Pelicans 0 2 4 0 0 0 0 8 Norrena Fredrik TPS 0 0 2 0 0 2 0 1
yht.   0 2 4 20 38 114 0 42 yht.   0 0 2 38 55 171 1 60
Kantvik Cannons   0 1 2 M S RM 5 yht. iPaper   0 1 2 M S RM 5 yht.
Kapanen Niko HPK       7 15 30 0 14 Helminen Raimo Ilves       4 23 26 0 18
Tarvainen Jussi Tappara       12 16 44 0 18 Simicek Roman HPK       8 10 14 0 19
Tirkkonen Pekka SaiPa       6 6 26 0 5 Ton Petr Jyp       15 17 8 0 43
Grönman Tuomas Jokerit       1 5 36 0 -4 Koivisto Tom Jokerit       3 16 50 0 19
Poikolainen Pekka Jyp       2 7 20 0 12 Latvala Jan Pelicans       3 7 14 0 19
Lecklin Kimmo TPS 0 0 1 0 1 2 0 4 Kumpula Ari HPK 0 0 1 0 0 0 0 1
yht.   0 0 1 28 50 158 0 49 yht.   0 0 1 33 73 112 0 119
Afterskibar   0 1 2 M S RM 5 yht.
Hurme Markku HIFK       8 8 12 0 18
Rita Jani Jokerit       3 2 6 0 5
Kratoska Ales Ässät       11 10 61 1 -1
Saarinen Pasi Ilves       5 9 32 0 22
Ahola Peter Blues       6 12 82 0 7
Bäckström Niklas HIFK 0 0 0 0 0 0 0 0
yht.   0 0 0 33 41 193 2 51