Mikkelin Kittaajat   0 1 2 M S RM 5 yht. Mansen Martat   0 1 2 M S RM 5 yht.
Virta Tony TPS       3 15 43 1 -3 Barkov Aleksandr Tappara       9 12 14 0 23
Keskinen Esa TPS       3 1 0 0 7 Machulda Vladimir SaiPa       14 11 10 0 34
Nieminen Mika HIFK       9 9 44 0 5 Ojanen Janne Tappara       8 18 20 0 24
Vykoukal Jiri Blues       2 11 18 0 21 Koivisto Tom Jokerit       5 4 8 0 24
Välivaara Jyrki Jyp       1 6 2 0 15 Löfström Patrik Tappara       5 3 22 0 15
Draper Thomas Lukko 3 5 5 0 2 2 0 34 Duffus Parris HIFK 1 6 7 0 0 4 0 21
yht.   3 5 5 18 44 109 1 79 yht.   1 6 7 41 48 78 0 141
Pasilan Kanuunat   0 1 2 M S RM 5 yht. Köyhät Ritarit   0 1 2 M S RM 5 yht.
Sahlstedt Kalle TPS       10 10 4 0 28 Hlinka Miroslav Jokerit       4 7 18 0 6
Varis Petri Jokerit       7 15 24 0 17 Hentunen Jukka HPK       12 17 30 0 26
Meluzin Roman Tappara       11 10 2 0 31 Lius Joni TPS       2 6 4 0 8
Junkka Jonas HPK       5 10 36 0 22 Rajala Kari HIFK       1 1 2 0 5
Lotvonen Kimmo Lukko       1 0 12 0 -2 Sormunen Pasi Blues       0 1 6 0 -1
Kapanen Kimmo HPK 1 4 7 0 3 2 0 30 Lundell Jan Pelicans 0 0 0 0 0 0 0 0
yht.   1 4 7 34 48 80 0 126 yht.   0 0 0 19 32 60 0 44
Hoaan Hurjat   0 1 2 M S RM 5 yht. Iitun Tiltut   0 1 2 M S RM 5 yht.
Miettinen Tommi Ilves       4 5 10 0 8 Nurminen Kai TPS       16 21 26 0 40
Bednar Jaroslav JYP       11 13 20 0 25 Kauppila Jari Jokerit       1 3 34 0 -12
Pirnes Esa Blues       10 8 10 0 23 Saarikoski Timo SaiPa       6 7 22 0 8
Measures Allan Lukko       2 4 32 0 0 Harila Kari TPS       2 7 4 0 20
Ackeström Oscar HPK       7 12 78 0 13 Lydman Toni HIFK       0 8 20 0 6
Niittymäki Antero TPS 1 4 2 0 0 2 0 13 Siekkinen Ari-Pekka Blues 1 1 3 0 1 0 0 13
yht.   1 4 2 34 42 152 0 82 yht.   1 1 3 25 47 106 0 75
Vissyveden Pullo   0 1 2 M S RM 5 yht. HC Lämärit   0 1 2 M S RM 5 yht.
Pirjetä Lasse HIFK       6 7 8 0 15 Tikkanen Esa Jokerit       5 7 49 1 -10
Kallio Tomi TPS       14 14 24 0 30 Zupancic Nik JYP       5 6 4 0 14
Rintanen Kimmo TPS       9 20 8 0 34 Kapanen Niko HPK       13 13 10 0 34
Järventie Martti Ilves       6 4 45 1 7 Salo Vesa Ässät       3 9 50 0 5
Latvala Jan Pelicans       0 5 10 0 5 Mikkola Ilkka TPS       0 3 14 0 -1
Nurminen Pasi Jokerit 3 5 6 0 0 2 0 27 Oksa Mika Blues 0 1 4 0 0 0 0 6
yht.   3 5 6 35 50 97 1 118 yht.   0 1 4 26 38 127 1 48
Red NEK's    0 1 2 M S RM 5 yht. Stenu's Bats   0 1 2 M S RM 5 yht.
Vlasak Tomas HPK       12 16 12 0 34 Kvartalnov Dimitri Jokerit       9 8 10 0 21
Pärssinen Timo HPK       12 14 22 0 27 Lievers Bret Pelicans       5 8 32 0 2
Mc Tavish Dale Blues       12 11 55 1 5 Seva  Janne Lukko       4 8 20 0 6
Mäntylä Tuukka Tappara       1 1 4 0 4 Poikolainen Pekka Jyp       2 0 20 0 -2
Saarinen Pasi Ilves       4 10 47 1 10 Immonen Santeri Ässät       4 4 4 0 22
Kuivalainen Pasi Ilves 0 1 1 0 0 0 0 3 Ahonen Ari HIFK 0 0 0 0 0 0 0 0
yht.   0 1 1 41 52 140 2 83 yht.   0 0 0 24 28 86 0 49
Topi Cats   0 1 2 M S RM 5 yht. Polar Bears   0 1 2 M S RM 5 yht.
Cipruss Aigars Pelicans       4 8 4 0 14 Potaitshuk Andrei Ässät       10 13 39 1 11
Caloun Jan HIFK       11 10 22 0 21 Koivunen Toni Jyp       5 4 20 0 4
Ton Petr Jyp       9 13 4 0 29 Tarvainen Jussi Tappara       8 11 47 1 1
Loponen Jouni TPS       1 6 6 0 13 Kuznetsov Juri SaiPa       5 6 8 0 28
Ahola Peter Blues       6 12 28 0 34 Kuoppala Ismo Lukko       1 5 18 0 5
Muzzatti Jason Tappara 4 5 3 0 1 4 0 31 Norrena Fredrik TPS 2 6 2 0 3 4 0 32
yht.   4 5 3 31 50 68 0 142 yht.   2 6 2 29 42 136 2 81
Kantvik Cannons   0 1 2 M S RM 5 yht. iPaper Jokerit 0 1 2 M S RM 5 yht.
Jääskeläinen Joonas Blues       5 1 8 0 7 Janecky Otakar Blues       3 8 26 0 1
Vahalahti Ville TPS       9 8 4 0 24 Simicek Roman HPK       2 7 36 0 -7
Helminen Raimo Ilves       3 15 42 0 0 Steiner Ondrej Ässät       7 14 42 0 7
Hämäläinen Erik Lukko       4 5 16 0 18 Petriläinen Pasi Tappara       0 5 12 0 4
Kiprusoff Marko TPS       3 16 6 0 41 Kuchyna Petr Ässät       4 6 56 0 0
Markkanen Jussi SaiPa 2 1 7 0 2 6 0 22 Hrivnak Jim Ässät 1 3 3 0 0 0 0 13
yht.   2 1 7 24 47 82 0 112 yht.   1 3 3 16 40 172 0 18
Afterskibar   0 1 2 M S RM 5 yht. Get Back   0 1 2 M S RM 5 yht.
Kuhta Kimmo HIFK       3 0 0 0 6 Tambijevs Leonid Lukko       7 10 16 0 16
Lätti Petri Lukko       1 3 6 0 2 Vertala Timo Tappara       10 9 34 0 12
Nedved Zdenek Lukko       11 6 10 0 23 Tenkrat Petr HPK/Ilves       17 8 49 1 15
Kautonen Veli-Pekka HIFK       2 1 6 0 7 Johansson Daniel Pelicans       1 1 14 0 -1
Zidlincky Marek HIFK       1 7 28 0 4 Grönvall Janne Tappara       0 6 20 0 2
Häkkinen Pasi SaiPa 0 0 0 0 0 0 0 0 Satosaari Tommi JYP 1 1 3 0 0 4 0 7
yht.   0 0 0 18 17 50 0 42 yht.   1 1 3 35 34 137 1 51