Mikkelin Kittaajat   0 1 2 M S RM 5 Yht. Mansen Martat   0 1 2 M S RM 5 Yht.
Helminen Raimo Ilves       8 19 24 0 23 Barkov Aleksandr Tappara       5 17 20 0 17
Santala Tommi HPK       9 12 60 0 0 Sahlstedt Kalle TPS       9 16 10 0 29
Pirjetä Lasse HIFK       12 11 16 0 27 Rosa Pavel HPK       15 17 18 0 38
Hämäläinen Erik Lukko       5 7 20 0 24 Grönvall Janne Tappara       3 6 61 1 -9
Werenka David HPK       5 6 22 0 21 Vykoukal Jiri Blues       7 12 22 0 41
Lindfors Sakari HIFK 0 2 1 0 0 0 0 5 Norrena Fredrik TPS 3 5 6 0 1 16 0 24
yht.   0 2 1 39 55 142 0 100 yht.   3 5 6 39 69 147 1 140
Köyhät Ritarit   0 1 2 M S RM 5 Yht. Hoaan Hurjat   0 1 2 M S RM 5 Yht.
Pirnes Esa Blues       5 3 10 0 8 Virta Tony TPS       15 16 20 0 36
Cipruss Aigars Jokerit       11 10 10 0 27 Kauppila Jari HIFK       7 6 30 0 5
Varvio Jarkko TPS       13 9 4 0 33 Saarikoski Timo Jokerit       6 7 14 0 12
Haapakoski Mikko Kärpät       0 7 20 0 4 Loponen Jouni TPS       2 13 24 0 22
Giroux Ray/ Rajala Kari HIFK       3 9 36 0 12 Zidlincky Marek HIFK       7 15 56 0 30
Hrivnak Jim/Antila Kristian Ässät 1 1 2 0 0 0 0 8 Racine Bruce Lukko 1 8 5 0 0 14 0 18
yht.   1 1 2 32 38 80 0 92 yht.   1 8 5 37 57 158 0 123
Iitun Tiltut   0 1 2 M S RM 5 Yht. Vissyveden Pullo   0 1 2 M S RM 5 Yht.
Varis Petri Jokerit       17 21 20 0 45 Vertala Timo Tappara       12 6 34 0 13
Hentunen Jukka Jokerit       10 16 18 0 27 Pärssinen Timo HPK       13 15 22 0 30
Jääskeläinen Joonas Blues       1 4 4 0 4 Viitakoski Vesa Ilves       10 12 6 0 29
Lehtinen Mika TPS       8 7 14 0 39 Järventie Martti TPS       3 6 59 1 -8
Aho Harri Kärpät       6 13 38 0 31 Johansson Thomas Jokerit       1 2 12 0 2
Draper Thomas Blues 1 2 6 0 0 12 0 8 Nurminen Pasi Jokerit 4 9 8 0 1 18 0 37
yht.   1 2 6 42 61 106 0 154 yht.   4 9 8 39 42 151 1 103
HC Lämärit   0 1 2 M S RM 5 Yht. Red NEK's    0 1 2 M S RM 5 Yht.
Krykov Valeri Blues       3 6 4 0 10 Ojanen Janne Tappara       10 12 41 1 9
Lievers Brett Kärpät       11 15 39 1 15 Rintanen Kimmo TPS       13 19 8 0 41
Kapanen Niko TPS       4 13 10 0 16 Bednar Jaroslav HIFK       19 15 14 0 46
Koivisto Tom Jokerit       4 11 14 0 31 Kuznetsov Juri SaiPa       6 12 18 0 39
Ahola Peter Blues       5 8 86 0 -7 Kauppinen Marko Jokerit       2 2 8 0 8
Korhonen Markus Kärpät 1 2 6 0 1 2 0 17 Bäckström Niklas SaiPa 1 5 3 0 2 8 0 21
yht.   1 2 6 27 54 155 1 82 yht.   1 5 3 50 62 97 1 164
Stenu's Bats   0 1 2 M S RM 5 Yht. Topi Cats   0 1 2 M S RM 5 Yht.
Saarela Pasi Lukko       10 13 49 1 6 Peltola Mikko Pelicans       9 15 40 0 13
Nedved Zdenek Lukko       11 7 16 0 21 Kortelainen Mika HIFK       8 15 40 0 11
Ton Petr JYP       12 17 18 0 32 Kacir Marian Ilves       8 9 4 0 23
Measures Allan Lukko       2 7 32 0 6 Lotvonen Kimmo Lukko       3 4 20 0 10
Välivaara Jyrki Jyp       3 2 20 0 6 Kautonen Veli-Pekka HIFK       2 5 41 1 -5
Ahonen Ari HIFK 2 3 4 0 0 2 0 17 Siekkinen Ari-Pekka JYP 0 2 2 0 0 0 0 6
yht.   2 3 4 38 46 137 1 88 yht.   0 2 2 30 48 145 1 58
Polar Bears   0 1 2 M S RM 5 Yht. Kantvik Cannons   0 1 2 M S RM 5 Yht.
Sedlak Zdenek Blues       5 9 40 0 -1 Steiner Ondrej HPK       4 7 16 0 7
Määttänen Pasi HPK       8 10 12 0 20 Fandul Vjatsheslav Kärpät       2 6 14 0 3
Machulda Vladimir SaiPa       16 15 20 0 37 Lius Joni TPS       7 17 6 0 28
Carlsson Roland SaiPa       0 5 45 1 -15 Elofsson Jonas TPS       0 0 0 0 0
Nuutinen Samu HPK       1 3 24 0 -2 Cote Alain Tappara       7 11 64 0 18
Markkanen Jussi Tappara 3 6 4 0 2 10 0 31 Niittymäki Antero TPS 1 1 3 0 0 0 0 9
yht.   3 6 4 30 44 151 1 70 yht.   1 1 3 20 41 100 0 65
iPaper   0 1 2 M S RM 5 Yht. Afterskibar   0 1 2 M S RM 5 Yht.
Miettinen Tommi Ilves       5 9 14 0 12 Uusikartano Aki HIFK       4 7 10 0 10
Seva Janne Lukko       3 2 12 0 2 Nieminen Mika HIFK       6 20 6 0 29
Lehterä Tero Tappara       4 9 8 0 13 Vahalahti Ville TPS       8 8 0 0 24
Aalto Teemu HPK       1 4 24 0 0 Stepanek Martin HIFK       1 8 2 0 19
Mäntylä Tuukka Tappara       1 9 20 0 12 Hucko Patrik HIFK       2 3 30 0 -1
Lundell Jan HPK 0 0 0 0 1 0 0 4 Kapanen Kimmo HPK 0 3 6 0 2 12 0 14
yht.   0 0 0 14 34 78 0 43 yht.   0 3 6 21 48 60 0 95
Get Back   0 1 2 M S RM 5 Yht.
Benda Jaroslav Jokerit       9 19 36 0 19
Burger Jiri Blues       5 10 32 0 4
Kropac Radoslav JYP       8 5 8 0 17
Salo Vesa Ässät       1 8 85 1 -25
Vallin Ari HPK       4 5 14 0 19
Pietilä Mika Ilves 4 7 5 0 1 10 0 34
yht.   4 7 5 27 48 185 1 68