Mikkelin Kittaajat   0 1 2 M S RM 5 yht. Köyhät Ritarit   0 1 2 M S RM 5 yht.
Rintanen Kimmo TPS       10 14 2 0 33 Vahalahti Ville TPS       4 7 6 0 12
Varvio Jarkko TPS       2 3 6 0 4 Barkov Aleksandr Tappara       9 19 12 0 31
Turunen Tommi Pelicans       11 19 8 0 37 Immonen Ville SaiPa       1 12 10 0 9
Peltonen Kimmo HPK       1 8 16 0 12 Aho Harri Kärpät       2 5 22 0 7
Sulku Sebastian HPK       1 6 22 0 5 Latvala Jan Pelicans       4 12 4 0 38
Markkanen Jussi Tappara 6 5 6 0 1 16 0 36 Korhonen Markus Kärpät 2 6 3 0 1 2 0 26
yht.   6 5 6 25 51 70 0 127 yht.   2 6 3 20 56 56 0 123
Hoaan Hurjat   0 1 2 M S RM 5 yht. Iitun Tiltut   0 1 2 M S RM 5 yht.
Kapanen Niko TPS       7 8 10 0 17 Varis Petri Jokerit       10 22 18 0 33
Potaitshuk Andrei Kärpät       5 13 14 0 16 Sahlstedt Kalle TPS       9 5 16 0 15
Hentunen Jukka Jokerit       17 12 6 0 43 Pärssinen Timo HPK       5 16 26 0 13
Saarinen Pasi Jokerit       3 6 16 0 16 Kauppinen Marko Jokerit       3 5 33 1 3
Cote Alain Tappara       2 4 47 1 -10 Mäntylä Tuukk Tappara       5 5 12 0 24
Nurminen Pasi Jokerit 1 5 2 0 4 10 0 27 Norrena Fredrik TPS 4 5 4 0 4 2 0 45
yht.   1 5 2 34 47 103 1 109 yht.   4 5 4 32 57 107 1 133
Stenu's Bats   0 1 2 M S RM 5 yht. Polar Bears   0 1 2 M S RM 5 yht.
Hagman Niklas Kärpät       13 12 8 0 34 Virta Tony TPS       12 17 4 0 39
Nedved Zdenek Lukko       6 7 20 0 9 Tarvainen Jussi Tappara       13 12 20 0 28
Ton Petr JYP       9 14 4 0 30 Machulda Vladimir SaiPa       13 13 4 0 37
Kuznetsov Juri SaiPa       3 15 16 0 34 Tukio Arto Ilves       0 3 6 0 3
Vallin Ari HPK       1 2 20 0 -2 Laaksonen Mika Lukko       3 4 20 0 10
Racine Bruce Lukko 3 5 6 0 1 22 0 21 Bäckström Niklas SaiPa 1 7 6 0 3 4 0 34
yht.   3 5 6 32 51 90 0 126 yht.   1 7 6 41 52 58 0 151
Mansen Martat   0 1 2 M S RM 5 yht. Vissyveden Pullo   0 1 2 M S RM 5 yht.
Ojanen Janne Tappara       5 14 30 0 9 Helminen Raimo Ilves       1 18 4 0 18
Horak Roman Ässät       2 5 8 0 5 Lievers Brett Kärpät       9 15 28 0 19
Vlasak Tomas HPK       6 11 10 0 18 Viitakoski Vesa Ilves       17 8 4 0 40
Nikko Jani Ilves       4 5 37 1 5 Vykoukal Jiri Blues       0 1 2 0 1
Loponen Jouni TPS       7 6 6 0 37 Zidlicky Marek HIFK       5 10 90 2 -10
Draper Thomas Blues 3 2 4 0 0 10 0 15 Pietilä Mika Ilves 0 3 7 0 1 0 0 17
yht.   3 2 4 24 41 101 1 89 yht.   0 3 7 32 53 128 2 85
HC Lämärit   0 1 2 M S RM 5 yht. Red NEK's    0 1 2 M S RM 5 yht.
Bednar Jaroslav HIFK       13 13 37 1 18 Rosa Pavel HPK       10 8 35 1 8
Caloun Jan HIFK       5 8 38 0 -1 Palsola Sakari Kärpät       6 11 0 0 23
Cipruss Aigars Jokerit       7 9 8 0 19 Tuominen Pasi SaiPa       7 4 8 0 14
Poikolainen Pekka JYP       3 5 28 0 8 Tikkanen Harri SaiPa       3 2 8 0 12
Ahola Peter Blues       3 5 26 0 9 Järventie Martti TPS       2 8 12 0 18
Kapanen Kimmo HPK 0 2 5 0 0 20 0 -1 Ahonen Ari HIFK 0 3 1 0 2 25 1 0
yht.   0 2 5 31 40 157 1 52 yht.   0 3 1 28 35 88 2 75
Topi Cats   0 1 2 M S RM 5 yht. Kantvik Cannons   0 1 2 M S RM 5 yht.
Peltola Mikko Pelicans       9 17 26 0 22 Nieminen Mika HIFK       3 8 16 0 6
Krykov Valeri Blues       14 6 8 0 30 Määttänen Pasi HPK       7 7 12 0 15
Törmänen Antti Jokerit       4 8 55 1 -14 Lius Joni TPS       3 7 6 0 10
Välivaara Jyrki JYP       3 8 6 0 25 Measures Allan Lukko       0 0 4 0 -2
Niskanen Mika Pelicans       5 2 12 0 18 Werenka David HPK       2 5 20 0 8
Lehto Mika JYP 0 4 2 0 2 4 0 16 Niittymäki Antero TPS 0 1 1 0 0 0 0 3
yht.   0 4 2 35 43 111 1 97 yht.   0 1 1 15 27 58 0 40
iPaper   0 1 2 M S RM 5 yht. Afterskibar   0 1 2 M S RM 5 yht.
Davidsson Johan Blues       8 13 30 0 14 Kortelainen Mika HIFK       3 4 26 0 -3
Banham Frank Blues       7 15 30 0 14 Pirjetä Lasse HIFK       3 7 2 0 12
Benda Jan Jokerit       9 7 20 0 15 Kiviharju Jani TPS       2 2 8 0 2
Lehtinen Mika TPS       0 0 2 0 -1 Stepanek Martin HIFK       0 5 10 0 5
Koivisto Tom Jokerit       4 4 20 0 14 Hämäläinen Erik Lukko       5 9 10 0 33
Kuivalainen Pasi Pelicans 0 4 6 0 1 0 0 18 Veskari NN?   0 0 0 0 0 0 0 0
yht.   0 4 6 28 40 102 0 74 yht.   0 0 0 13 27 56 0 49