Mikkelin Kittaajat   0 1 2 M S J 5 yht. HC Lämärit   0 1 2 M S J 5 yht.
Viitakoski Vesa Ilves       15 13 8 0 39 Hamilton Jeff Kärpät       7 8 8 0 18
Helminen Raimo Ilves       3 8 6 0 11 Kucharcik Tomas HPK       8 14 16 0 22
Alatalo Mika TPS       8 10 49 1 -1 Rosa Pavel Jokerit       4 7 27 1 -1
Lehtonen Mikko Kärpät       4 4 18 0 15 Pitkänen Joni Kärpät       0 3 14 0 -1
Kokko Petri SaiPa       5 5 14 0 23 Lehtinen Mika TPS       1 9 20 0 12
Norrena Fredrik TPS 1 3 4 0 2 2 0 21 Thomas Tim Kärpät 2 3 6 0 1 6 0 21
yht.   1 3 4 35 42 97 1 108 yht.   2 3 6 20 42 91 1 71
Hoaan Hurjat   0 1 2 M S J 5 yht. Stenu's Bats   0 1 2 M S J 5 yht.
Potaitshuk Andrei Kärpät       5 8 6 0 15 Saarela Pasi Lukko       2 0 8 0 0
Määttänen Pasi HPK       8 13 10 0 24 Ton Petr JYP       9 11 29 1 12
Jääskeläinen Joonas Pelicans       7 5 6 0 16 Machulda Vladimir Jokerit       11 11 10 0 28
Koivisto Tom Jokerit       5 6 24 0 20 Jasecko Stanislav/Ahmaoja Timo Ässät       4 2 6 0 17
Bruun Antti Ilves       3 9 31 1 12 Laamanen JP Ässät       4 10 52 0 10
Draper Thomas Tappara 3 2 3 0 0 12 0 13 Duba Tomas SaiPa 2 1 2 0 0 0 0 12
yht.   3 2 3 28 41 89 1 100 yht.   2 1 2 30 34 105 1 79
Vissyveden Pullo   0 1 2 M S J 5 yht. Köyhät Ritarit   0 1 2 M S J 5 yht.
Banham Frank Jokerit       10 4 10 0 19 Nurminen Kai TPS       8 8 24 0 12
Lievers Brett Kärpät       5 3 2 0 12 Peltonen Ville Jokerit       0 5 2 0 4
Turunen Tommi Pelicans       10 13 14 0 26 Tarvainen Jussi Tappara       11 12 22 0 23
Joseph Chris TPS       4 5 97 1 -25 Myllykoski Mikko Kärpät       0 4 18 0 -1
Cowie Rob/Mikkola Ilkka Kärpät       1 1 14 0 -1 Kauppinen Marko TPS       0 3 33 1 -13
Racine Bruce Ilves 2 3 7 0 0 12 0 15 Ram Jamie Jokerit 3 6 8 0 0 10 0 27
yht.   2 3 7 30 26 149 1 46 yht.   3 6 8 19 32 109 1 52
Topi Cats   0 1 2 M S J 5 yht. Mansen Martat   0 1 2 M S J 5 yht.
Peltola Mikko Pelicans       8 17 30 0 18 Clubna Tomas JYP       16 5 22 0 26
Palsola Sakari Kärpät       2 7 2 0 10 Vujtek Vladimir HPK       8 11 8 0 23
Somervuori Eero HPK       11 10 16 0 24 Pirjetä Lasse Kärpät       9 10 8 0 24
Laitinen Veli-Pekka Pelicans       2 6 4 0 18 Tukio Arto Ilves       3 4 12 0 14
Vykoukal Jiri Blues       4 7 10 0 25 Mäntylä Tuukka Tappara       3 6 38 0 5
Kuivalainen Pasi Pelicans 1 1 3 0 1 0 0 13 Lehto Mika JYP 3 1 5 0 0 0 0 19
yht.   1 1 3 27 48 62 0 108 yht.   3 1 5 39 36 88 0 111
Polar Bears   0 1 2 M S J 5 yht. Ruuki Stars   0 1 2 M S J 5 yht.
Nedved Zdenek HPK       6 7 16 0 11 Ojanen Marko Tappara       6 8 2 0 19
Stapleton Mike Blues       10 10 18 0 21 Ojanen Janne Tappara       8 19 12 0 29
Miettinen Antti HPK       7 15 20 0 19 Barkov Aleksandr Tappara       4 18 12 0 20
Murphy Cory Blues       7 8 22 0 33 Sicak Vladimir HPK       6 5 10 0 29
Välivaara Jyrki Tappara       1 6 20 0 6 Peltonen Kimmo HPK       5 8 30 0 21
Vehanen Petri Lukko 0 2 6 0 0 8 0 6 Pietilä Mika HPK 3 3 3 0 0 37 1 0
yht.   0 2 6 31 46 104 0 96 yht.   3 3 3 29 58 103 1 118
Red NEK's   0 1 2 M S J 5 yht. Iitun Tiltut   0 1 2 M S J 5 yht.
Aalto Antti TPS       3 5 51 1 -17 Törmänen Antti Jokerit       3 6 61 1 -21
Tirkkonen Pekka SaiPa       3 11 12 0 11 Sillgren Harri JYP       2 10 14 0 7
Hassinen Jani Tappara       12 10 37 1 13 Vahalahti Ville TPS       7 9 8 0 19
Zidlicky Marek HIFK       4 11 22 0 27 Koskinen Kalle Pelicans       3 9 20 0 20
Luoma Mikko Tappara       5 4 24 0 16 Vallin Ari Jokerit       0 2 12 0 -2
Myllys Jarmo Blues 2 2 5 0 0 14 0 10 Niittymäki Antero TPS 1 4 3 0 0 2 0 14
yht.   2 2 5 27 41 160 2 60 yht.   1 4 3 15 36 117 1 37
AfterSkiBar   0 1 2 M S J 5 yht. Kantvik Cannons   0 1 2 M S J 5 yht.
Kortelainen Mika HIFK       3 5 26 0 -2 Krykov Valeri Blues       10 9 12 0 23
Cipruss Aigars HIFK       4 6 0 0 14 Pakaslahti Petri Jokerit       6 10 4 0 20
Caloun Jan Blues       7 26 10 0 35 Shearer Rob TPS       12 4 32 0 12
Tuulola Marko HPK       4 20 18 0 47 Latvala Jan Pelicans       2 13 6 0 31
Aalto Teemu HPK       6 5 22 0 23 Sulku Sebastian HPK       3 5 22 0 11
Lehtonen Kari Jokerit 2 2 1 0 0 0 0 13 Korhonen Markus Kärpät 0 1 0 0 0 2 0 1
yht.   2 2 1 24 62 76 0 130 yht.   0 1 0 33 41 78 0 98