Mikkelin Kittaajat   0 1 2 M S RM 5 yht. HC Lämärit   0 1 2 M S RM 5 yht.
Nemirovsky David Ilves/Jokerit       13 12 26 0 25 Tenkrat Petr Kärpät       18 11 14 0 40
Ojanen Janne Tappara       11 9 8 0 27 Pakaslahti Petri  Jokerit       3 10 20 0 6
Turunen Tommi Jokerit       8 8 20 0 14 Viuhkola Jari Kärpät       7 13 36 0 9
Sulku Sebastian Blues       4 8 30 0 17 Tukio Arto Jokerit       4 9 14 0 27
Aalto Teemu HPK       6 5 22 0 23 Pitkänen Joni Kärpät       4 11 34 0 21
Leinonen Tero JYP 2 5 3 0 0 4 0 19 Bäckström Niklas Kärpät 1 3 5 0 1 2 0 18
yht.   2 5 3 42 42 110 0 125 yht.   1 3 5 36 55 120 0 121
Hoaan Hurrjat   0 1 2 M S RM 5 yht. Stenu's Bats   0 1 2 M S RM 5 yht.
Peltonen Ville Jokerit       14 14 10 0 37 Ton Petr Kärpät       6 5 4 0 15
Simicek Roman HIFK       4 11 45 1 -6 Viinanen Mika Lukko       5 4 45 1 -11
Pesonen Jussi Jokerit       6 6 14 0 11 Caloun Jan Blues       15 18 2 0 47
Sicak Vladimir HPK       4 5 14 0 19 Zidlicky Marek HIFK       4 22 61 1 27
Bruun Antti  Ilves       1 8 20 0 10 Hämäläinen Erik Lukko       3 12 14 0 29
Myllys Jarmo Blues 1 1 1 0 0 4 0 5 Vehanen Petri Lukko 3 1 9 0 1 4 0 25
yht.   1 1 1 29 44 107 1 76 yht.   3 1 9 33 62 130 2 132
Vissyveden Pullo   0 1 2 M S RM 5 yht. Köyhät Ritarit   0 1 2 M S RM 5 yht.
Machulda Vladimir SaiPa       15 14 6 0 41 Somervuori Eero HPK       14 14 28 0 28
Helminen Raimo Ilves       2 6 73 1 -29 Lius Joni TPS       1 13 0 0 15
Potaitchuk Andrei Kärpät       8 16 4 0 30 Mikkola Niko TPS       8 5 22 0 10
Vykoukal Jiri Blues       8 12 26 0 43 Luoma Mikko Tappara       3 9 32 0 14
Peltonen Kimmo TPS       1 8 22 0 9 Kokko Petri SaiPa       2 11 28 0 16
Racine Bruce Ilves 0 0 0 0 0 0 0 0 Puurula Joni HPK 0 4 4 0 0 2 0 11
yht.   0 0 0 34 56 131 1 94 yht.   0 4 4 28 52 112 0 94
Topi Cats   0 1 2 M S RM 5 yht. Mansen Martat   0 1 2 M S RM 5 yht.
Jääskeläinen Joonas Pelicans       6 3 2 0 14 Chlubna Tomas JYP       18 6 46 0 19
Immonen Ville TPS       1 6 12 0 2 Ylönen Juha Blues       1 10 24 0 0
Banham Frank/Voutilainen Jukka Jokerit       7 5 14 0 12 Tarvainen Jussi Tappara       9 13 18 0 22
Niemi Antti-Jussi Jokerit       6 8 34 0 23 Välivaara Jyrki Tappara       6 0 14 0 17
Petriläinen Pasi TPS       4 5 14 0 19 Puistola Pasi Tappara       1 2 18 0 -1
Duba Tomas SaiPa 2 3 5 0 0 2 0 18 Hovi Sasu Tappara 0 2 3 0 0 0 0 7
yht.   2 3 5 24 27 78 0 88 yht.   0 2 3 35 31 120 0 64
Polar Bears   0 1 2 M S RM 5 yht. Ruuki Stars   0 1 2 M S RM 5 yht.
Viitakoski Vesa Ilves       11 7 16 0 21 Kucharcik Tomas HPK       14 17 36 0 27
Miettinen Antti HPK       13 15 38 0 22 Barkov Aleksander Tappara       4 8 10 0 11
Hentunen Jukka Jokerit       7 5 14 0 12 Ojanen Marko Tappara       10 5 10 0 20
Murphy Cory Blues       8 3 14 0 31 Heino Aki HPK       1 7 10 0 13
Nikolov Angel JYP       1 4 24 0 0 Printz David HPK       1 0 10 0 -1
Kuivalainen Pasi Pelicans 0 3 3 0 0 10 0 4 Stathos Dave/Draper Tom HIFK 2 2 5 0 1 2 0 20
yht.   0 3 3 40 34 116 0 90 yht.   2 2 5 30 38 78 0 90
Red NEK's   0 1 2 M S RM 5 yht. Iitun Tiltut   0 1 2 M S RM 5 yht.
Pärssinen Timo HIFK       12 18 10 0 37 Nurminen Kai TPS       14 11 28 0 25
Santala Tommi HPK       6 23 76 2 -8 Aalto Antti Jokerit       3 11 24 0 5
Alatalo Mika TPS       7 5 40 0 -1 Pihlman Tuomas JYP       10 12 28 0 18
Tuulola Marko HPK       6 20 34 0 47 Vallin Ari Jokerit       2 9 12 0 20
Pursiainen Juha SaiPa       1 0 22 0 -7 Mäntylä Tuukka Tappara       1 10 34 0 7
Lehtonen Kari Jokerit 4 11 9 0 1 16 0 43 Elliott Jason TPS 4 2 8 0 1 2 0 31
yht.   4 11 9 32 67 198 2 111 yht.   4 2 8 30 54 128 0 106
Kantvik Cannons   0 1 2 M S RM 5 yht. Pasilan Kanuunat   0 1 2 M S RM 5 yht.
Vahalahti Ville TPS       8 17 14 0 26 Skyttä Mika SaiPa       3 9 8 0 11
Koivu Mikko TPS       2 7 6 0 8 Saarela Pasi Lukko       10 13 26 0 20
Hirvonen Timo Blues       0 1 2 0 0 Pardavy Jan HPK       10 13 53 1 4
Latvala Jan Pelicans       7 8 16 0 36 Laamanen J-P Ilves       2 8 42 0 3
Kauppinen Marko TPS       3 7 46 0 3 Strömberg Mika Jokerit       2 10 14 0 21
Lehto Mika Tappara 1 5 6 0 0 0 0 20 Langkow Scott Ässät 0 4 10 0 1 0 0 22
yht.   1 5 6 20 40 84 0 93 yht.   0 4 10 27 54 143 1 81