Mikkelin Kittaajat   0 1 2 M S RM 5 yht. HC Lämärit   0 1 2 M S RM 5 yht.
Kuhta Kimmo HIFK       21 16 2 0 57 Ojanen Marko Tappara       12 6 12 0 24
Lievers Brett Kärpät       13 9 18 0 26 Toporowski Shayne Pelicans       3 5 30 0 -4
Palsola Sakari Kärpät       9 12 24 0 18 Pärssinen Timo HIFK       18 22 12 0 52
Hulkkonen Antti TPS       3 11 62 2 -2 Stepanek Martin Kärpät       0 4 16 0 0
Tuulola Marko HPK       4 13 31 1 24 Söderholm Toni HIFK       10 11 46 0 39
Helanen Markus Jokerit/Pelicans 2 0 1 0 0 4 0 7 Lassila Teemu TPS 0 1 2 0 0 0 0 4
yht.   2 0 1 50 61 141 3 130 yht.   0 1 2 43 48 116 0 115
Hoaan Hurjat   0 1 2 M S RM 5 yht. Stenu's Bats   0 1 2 M S RM 5 yht.
Jokinen Jussi Kärpät       9 17 10 0 30 Caloun Jan Blues       13 13 18 0 30
Helminen Raimo Ilves       6 23 14 0 28 Bergeron Martin Ässät       11 13 36 0 17
Tähtinen Markku Lukko       4 17 20 0 15 Saarela Pasi Lukko       8 10 8 0 22
Aalto Teemu HPK       7 9 12 0 40 Latvala Jan Jokerit       3 3 8 0 14
Murphy Cory Ilves       13 19 12 0 84 Hämäläinen Erik Lukko       8 9 10 0 45
Pitkämäki Juha Ilves 1 4 4 0 0 4 0 14 Vehanen Petri Lukko 2 6 5 0 1 2 0 28
yht.   1 4 4 39 85 72 0 211 yht.   2 6 5 43 49 82 0 156
Vissyveden Pullo   0 1 2 M S RM 5 yht. Köyhät Ritarit   0 1 2 M S RM 5 yht.
Viitakoski Vesa Ilves       13 4 6 0 27 Nurminen Kai TPS       15 11 4 0 39
Snellman Ville Ilves       1 10 10 0 7 Viuhkola Jari Kärpät       16 19 14 0 44
Vahalahti Ville TPS       8 10 4 0 24 Barkov Aleksander Tappara       4 14 20 0 12
Vykoukal Jiri TPS       3 17 10 0 41 Tukio Arto Jokerit       3 10 10 0 27
Hlavacka/Laamanen Ilves       2 4 42 0 -5 Benysek Ladislav HIFK       0 0 10 0 -5
Tallas Robbie HPK 1 7 7 0 0 2 0 24 Lehto Mika Tappara 2 4 8 0 0 6 0 21
yht.   1 7 7 27 45 74 0 118 yht.   2 4 8 38 54 64 0 138
Mansen Martat   0 1 2 M S RM 5 yht. Polar Bears   0 1 2 M S RM 5 yht.
Turunen Tommi Jokerit       6 4 14 0 9 Machulda Vladimir SaiPa       6 8 6 0 17
Kucharcik  Tomas HPK       10 9 54 0 2 Virta Tony HPK       8 10 59 1 -6
Öhman Stefan Tappara       8 10 24 0 14 Spanhel Martin HIFK       2 11 22 0 4
Saravo Pekka Tappara       4 5 14 0 19 Karalahti Jere HIFK       5 6 80 2 -13
Järventie Martti Jokerit       2 10 47 1 2 Sicak Vladimir HPK       6 3 20 0 20
Puurula Joni HPK 2 3 3 0 1 0 0 21 Myllys Jarmo SaiPa 2 3 3 0 0 2 0 16
yht.   2 3 3 30 39 153 1 67 yht.   2 3 3 27 38 189 3 38
Ruuki Stars   0 1 2 M S RM 5 yht. Red NEK's   0 1 2 M S RM 5 yht.
Kohn Ladislav Blues       9 9 54 0 0 Eloranta Mikko TPS       15 11 42 0 20
Ojanen Janne  Tappara       4 7 37 1 -6 Immonen Jarkko Jyp       14 13 20 0 31
Varis Petri Tappara       6 9 22 0 10 Vihko Joonas HIFK       2 4 38 0 -11
Puistola Pasi Tappara       2 5 22 0 7 Mikkola Ilkka Kärpät       1 8 12 0 14
Alanko Rami Blues       3 4 26 0 7 Kokko Petri SaiPa       6 16 38 0 37
Bäckström Niklas Kärpät 4 6 9 0 1 6 0 38 Stathos Dave HIFK 5 3 10 0 0 0 0 36
yht.   4 6 9 24 35 167 1 56 yht.   5 3 10 38 52 150 0 127
Iitun Tiltut   0 1 2 M S RM 5 yht. Kantvik Cannons   0 1 2 M S RM 5 yht.
Koivu Mikko TPS       2 12 4 0 14 Hurme Markku Blues       7 6 16 0 12
Pakaslahti Petri Jokerit       2 11 34 0 -2 Rautee Mikko TPS       6 5 6 0 14
Metropolit Glen Jokerit       10 19 57 1 8 Kankaanperä Mikko TPS       3 0 2 0 5
Vallin Ari Kärpät       3 3 20 0 8 Timonen Jussi TPS       0 0 4 0 -2
Korhonen Jari Jyp       12 11 50 0 45 Sulku Sebastian Blues       4 11 24 0 26
Leinonen Tero Jyp 2 2 3 0 1 24 0 7 Myllyniemi Jere Blues 2 1 6 0 1 2 0 19
yht.   2 2 3 29 57 189 1 80 yht.   2 1 6 20 23 54 0 74
Pasilan Kanuunat   0 1 2 M S RM 5 yht.
Laakkonen Janne HPK       7 19 16 0 25
Vujtek Vladimir HPK       8 12 57 1 -3
Jantunen Marko Jokerit       12 17 16 0 33
Peltonen Kimmo TPS       2 1 6 0 7
Boman Antti Ässät       1 2 2 0 7
Langkow Scott Ässät 2 4 7 0 0 2 0 22
yht.   2 4 7 30 51 99 1 91