Mikkelin Kittaajat   0 1 2 M S RM 5 yht. Mansen Martat   0 1 2 M S RM 5 yht.
Vujtek Vladimir/Lahti Janne HPK       6 4 33 1 -3 Metropolit Glen Jokerit       5 16 20 0 16
Palsola Sakari Kärpät       3 11 6 0 14 Tkaczuk Daniel  Lukko       4 5 16 0 5
Nurminen Kai TPS       8 11 14 0 20 Öhman Stefan Tappara       6 5 0 0 17
Saarinen Pasi HIFK       2 3 20 0 4 Tuulola Marko HPK       3 10 18 0 23
Myllykoski Mikko Kärpät       5 3 18 0 17 Hulkkonen Antti TPS       5 7 24 0 22
Stathos Dave HIFK 3 2 5 0 0 2 0 20 Lehto Mika Tappara 1 3 5 0 1 6 0 16
yht.   3 2 5 24 32 93 1 72 yht.   1 3 5 23 44 84 0 99
Stenu's Bats   0 1 2 M S RM 5 yht. Vissyveden Pullo   0 1 2 M S RM 5 yht.
Caloun Jan Blues       3 10 16 0 8 Harkins Brett HIFK       5 19 20 0 19
Saarela Pasi Lukko       10 15 6 0 32 Viitakoski Vesa Ilves       8 11 8 0 23
Aalto Antti TPS       8 11 14 0 20 Tenkrat Petr Kärpät       14 12 22 0 29
Laatikainen Arto Blues       4 5 14 0 19 Eskelinen Tuomas HPK       2 5 26 0 5
Murphy Cory Ilves       5 7 10 0 29 Latvala Jan Jokerit       1 5 6 0 11
Vehanen Petri Lukko 3 6 7 0 2 2 0 38 Häkkinen Pasi Jokerit 2 3 4 0 0 0 0 18
yht.   3 6 7 30 50 62 0 146 yht.   2 3 4 30 52 82 0 105
Hoaan Hurjat   0 1 2 M S RM 5 yht. Köyhät Ritarit   0 1 2 M S RM 5 yht.
Dahlman Toni Ilves       6 6 37 1 -3 Kucharcik Tomas HPK       3 8 10 0 9
Pesonen Janne Kärpät       8 3 10 0 14 Virta Tony HPK       10 10 22 0 19
Eloranta Mikko TPS       8 8 45 1 -1 Jokinen Jussi Kärpät       6 6 10 0 13
Söderholm Toni HIFK       6 10 26 0 31 Sulku Sebastian  Blues       3 8 12 0 22
Hämäläinen Erik Lukko       3 6 8 0 20 Karalahti Jere HIFK       2 10 68 2 -11
Tallas Rob HPK 0 0 1 0 0 0 0 1 Leinonen Tero Jyp 0 1 1 0 0 0 0 3
yht.   0 0 1 31 33 126 2 62 yht.   0 1 1 24 42 122 2 55
Red NEK's   0 1 2 M S RM 5 yht. HC Lämärit   0 1 2 M S RM 5 yht.
Pärssinen Timo HIFK       14 8 10 0 31 Helminen Raimo Ilves       3 11 32 0 1
Immonen Jarkko Jyp       9 13 8 0 27 Lievers Brett Kärpät       4 11 14 0 12
Koivu Mikko TPS       4 12 32 0 4 Viuhkola Jari Kärpät       9 12 20 0 20
Sicak Vladimir HPK       7 2 35 1 12 Laamanen J-P Ilves       5 5 34 0 13
Järventie Martti Jokerit       4 6 24 0 16 Vallin Ari Kärpät       4 7 16 0 22
Langkow Scott Ässät 0 2 7 0 0 4 0 9 Karjalainen Tuomo TPS 2 5 3 0 0 0 0 21
yht.   0 2 7 38 41 113 1 99 yht.   2 5 3 25 46 116 0 89
Polar Bears   0 1 2 M S RM 5 yht. Kantvik Cannons   0 1 2 M S RM 5 yht.
Voutilainen Jukka HPK       8 7 4 0 21 Kohn Ladislav Blues       11 9 6 0 28
Machulda Vladimir Kärpät       7 9 8 0 19 Ylönen Juha Blues       2 8 2 0 11
Vahalahti Ville TPS       10 12 6 0 29 Nurmi Teemu Tappara       0 0 2 0 -1
Niskala Janne Lukko       9 7 51 1 22 Gustafsson Juha Tappara       1 2 22 0 -3
Porkka Toni Lukko       2 5 32 0 2 Schneider David TPS       6 7 58 2 4
Bäckström Niklas Kärpät 3 4 1 0 0 2 0 20 Heinonen Sami Blues 0 0 0 0 0 2 0 -1
yht.   3 4 1 36 40 103 1 113 yht.   0 0 0 20 26 92 2 38
Pasilan Kanuunat   0 1 2 M S RM 5 yht. Iitun Tiltut   0 1 2 M S RM 5 yht.
Virtanen Antti Jyp       5 14 4 0 22 Laakkonen Janne HPK       1 2 2 0 3
Smyth Brad Kärpät       12 9 53 1 4 Kauppila/Jämsen Pelicans       4 10 10 0 13
Venäläinen Sami Tappara       8 7 10 0 18 Rautee Mikko TPS       2 8 12 0 6
Kokko Petri Saipa       1 9 12 0 16 Aalto Teemu HPK       6 4 26 0 19
Vykoukal Jiri TPS       2 9 10 0 21 Korhonen Jari Jyp       8 5 20 0 32
Lassila Teemu TPS 3 4 5 0 0 0 0 25 Puurula Joni HPK 2 3 3 0 1 0 0 21
yht.   3 4 5 28 48 89 1 106 yht.   2 3 3 21 30 70 0 94
Ruuki Stars   0 1 2 M S RM 5 yht. Topi Cats   0 1 2 M S RM 5 yht.
Kuhta Kimmo HIFK       10 12 16 0 24 Murphy Joe Lukko       1 3 31 1 -13
Jantunen Marko Jokerit       7 4 2 0 17 Sachl Petr SaiPa       3 8 32 0 -2
Ojanen Marko Tappara       6 6 8 0 14 Ojanen Janne Tappara       7 13 12 0 21
Tukio Arto Jokerit       1 2 0 0 8 Petriläinen Pasi Tappara       0 4 6 0 5
Saravo Pekka Tappara       3 3 16 0 10 Peltonen Kimmo TPS       3 9 12 0 24
Myllys/Palmu Saipa 1 0 2 0 1 22 0 -1 Helanen Markus Jokerit 0 1 2 0 0 0 0 4
yht.   1 0 2 27 28 64 0 72 yht.   0 1 2 14 37 93 1 39