Mikkelin Kittaajat   0 1 2 M S RM 5 yht. Mansen Martat   0 1 2 M S RM 5 yht.
Harkins Brett HIFK       3 15 75 1 -19 Pirnes Esa Lukko       3 11 2 0 16
Kariya Steve Ilves       11 16 24 0 26 Varis Petri Jokerit       9 10 18 0 19
Helminen Raimo Ilves       5 10 39 1 -2 Öhman Stefan Tappara       9 15 8 0 29
Kokko Petri SaiPa       3 16 22 0 33 Murphy Cory Ilves       3 14 18 0 31
Vykoukal Jiri TPS       0 3 14 0 -1 Vallin Ari Kärpät       2 10 24 0 16
Häkkinen Pasi Jokerit 0 0 0 0 0 0 0 0 Pitkämäki Juha Ilves 2 4 5 0 0 2 0 20
yht.   0 0 0 22 60 174 2 37 yht.   2 4 5 26 60 72 0 131
Stenu's Bats   0 1 2 M S RM 5 yht. Vissyveden Pullo   0 1 2 M S RM 5 yht.
Virtanen Antti JYP       10 15 14 0 28 Immonen Jarkko JYP       13 19 16 0 37
Venäläinen Sami Tappara       3 3 14 0 2 Viuhkola Jari Kärpät       9 11 16 0 21
Vahalahti Ville TPS       8 15 8 0 27 Ojanen Marko Tappara       9 8 10 0 21
Korhonen Jari JYP       8 10 34 0 35 Koistinen Ville Ilves       4 8 51 1 4
Hämäläinen Erik Lukko       1 6 22 0 5 Niskala Janne Lukko       5 9 49 1 11
Thomas Tim Jokerit 7 7 9 0 1 2 0 54 Lehto Mika Tappara 2 7 5 0 1 0 0 31
yht.   7 7 9 30 50 94 0 151 yht.   2 7 5 40 56 142 2 125
Hoaan Hurjat   0 1 2 M S RM 5 yht. Red NEK's   0 1 2 M S RM 5 yht.
Jantunen Marko Jokerit       13 12 12 0 32 Pärssinen Timo HIFK       5 0 10 0 5
Somervuori Eero Kärpät       11 15 10 0 32 Hassinen Jani HPK       8 2 20 0 8
Pesonen Janne Kärpät       6 12 28 0 10 Metropolit Glen Jokerit       6 21 26 0 20
Söderholm Toni HIFK       3 13 22 0 27 Karalahti Jere HIFK       3 6 69 1 -13
Laamanen J-P HPK       9 10 40 0 36 Lepistö Sami Jokerit       5 9 12 0 32
Vehanen Petri Lukko 0 1 2 0 0 0 0 4 Wiikman Miika HPK 2 4 2 0 0 2 0 17
yht.   0 1 2 42 62 112 0 141 yht.   2 4 2 27 38 139 1 69
Köyhät Ritarit   0 1 2 M S RM 5 yht. HC Lämärit   0 1 2 M S RM 5 yht.
Pyörälä Mika Kärpät       7 10 8 0 20 Hancock Quinn Jokerit       10 3 12 0 17
Alatalo Mika TPS       6 7 18 0 10 Ujcik Viktor Kärpät       8 9 20 0 15
Koskenkorva Kimmo Tappara       0 1 28 0 -13 Nurminen Kai TPS       14 14 20 0 32
Puistola Pasi Tappara       3 11 24 0 22 Sicak Vladimir HPK       5 6 20 0 22
Kukkonen Lasse Kärpät       3 8 24 0 16 Kiprusoff Marko TPS       8 12 18 0 47
Nurminen/Helanen Pelicans 0 5 4 0 1 18 0 9 Langkow Scott Ässät 1 2 7 0 0 0 0 15
yht.   0 5 4 19 38 120 0 64 yht.   1 2 7 45 44 90 0 148
Polar Bears   0 1 2 M S RM 5 yht. Topi Cats   0 1 2 M S RM 5 yht.
Kuhta Kimmo HIFK       18 9 18 0 36 Kivenmäki Marko Ässät       9 15 34 0 16
Voutilainen Jukka HPK       15 7 24 0 25 Tähtinen Markku Lukko       1 9 24 0 -1
Tenkrat Petr Kärpät       8 11 30 0 12 Sachl Petr SaiPa       10 11 20 0 21
Järventie Martti Jokerit       4 10 47 1 10 Lehtinen Mika Blues       2 6 20 0 10
Porkka Toni Lukko       6 3 65 1 -5 Laitinen Veli-Pekka HPK       1 8 12 0 14
Myllys Jarmo SaiPa 1 2 8 0 0 24 0 4 Kuokkanen Juha SaiPa 0 0 1 0 0 0 0 1
yht.   1 2 8 51 40 208 2 82 yht.   0 0 1 23 49 110 0 61
Pasilan Kanuunat   0 1 2 M S RM 5 yht. Kantvik Cannons   0 1 2 M S RM 5 yht.
Laakkonen Janne HPK       4 13 10 0 16 Nedved/Nylander Kärpät       5 15 24 0 13
Kerman Kalle SaiPa       5 8 12 0 12 Banham Frank SaiPa       18 14 56 0 22
Chlubna Tomas/Kontiola Petri Tappara       1 3 18 0 -4 Valicevic/Kauppila TPS       7 11 39 1 3
Laatikainen Arto Blues       5 4 20 0 18 Kantor Robert Tappara       5 8 42 0 15
Martikainen Kari Jokerit       6 5 28 0 20 Schneider David TPS       2 2 41 1 -11
Lassila Teemu TPS 3 1 13 0 0 6 0 24 Bäckström Niklas Kärpät 4 3 9 0 0 12 0 25
yht.   3 1 13 21 33 94 0 86 yht.   4 3 9 37 50 214 2 67
Iitun Tiltut   0 1 2 M S RM 5 yht. Ruuki Stars   0 1 2 M S RM 5 yht.
Jokinen Jussi Kärpät       15 9 14 0 32 Martins Steve JYP       9 4 30 0 7
Saarela Pasi Lukko       16 14 26 0 33 Bartek/Koivisto Lukko       5 6 8 0 12
Aalto Antti TPS       8 13 38 0 10 Ojanen Janne Tappara       11 7 26 0 16
Myllykoski Mikko Tappara       1 6 26 0 3 Latvala Jan Jokerit       4 5 12 0 20
Hulkkonen Antti TPS       4 7 14 0 23 Saravo Pekka Tappara       5 6 24 0 20
Puurula/Noronen HPK 0 5 4 0 0 2 0 13 Stathos Dave HIFK 0 5 6 0 1 2 0 19
yht.   0 5 4 44 49 120 0 114 yht.   0 5 6 34 29 102 0 94
LA Kings   0 1 2 M S RM 5 yht.
MacLean Donald Blues       11 10 12 0 26
Ahonen Olli Blues       8 7 14 0 16
Kalto Kari Blues       4 2 22 0 -1
Niskanen Mika Blues       2 4 32 0 0
Alanko Rami Blues       0 3 16 0 -2
Oksa Mika Blues 3 3 3 0 1 4 0 23
yht.   3 3 3 25 27 100 0 62