Mikkelin Kittaajat   0 1 2 M S RM 5 yht. Stenu's Bats   0 1 2 M S RM 5 yht.
Pärssinen Timo HIFK       7 6 40 0 0 Sachl Peter/Kerman Kalle SaiPa       7 9 14 0 16
Saarela Pasi Lukko       15 10 16 0 32 Williams Jason Ässät       16 4 42 0 15
Pirnes Esa Lukko       6 18 29 1 13 Virkkunen Teemu Ässät       4 5 12 0 7
Söderholm Toni HIFK       2 6 8 0 16 Martikainen Kari Jokerit       5 8 10 0 31
Mikkola Ilkka Kärpät       2 6 16 0 12 Niinimaa Janne Kärpät       1 4 22 0 1
Thomas Tim Jokerit 8 5 5 0 0 14 0 40 Vokoun Tomas HIFK 2 6 6 0 3 14 0 31
yht.   8 5 5 32 46 123 1 113 yht.   2 6 6 33 33 114 0 101
Mansen Martat   0 1 2 M S RM 5 yht. Vissyveden Pullo   0 1 2 M S RM 5 yht.
Kariya Steve Ilves       13 19 8 0 41 Hyvönen Hannes Ilves       19 12 43 1 26
Viuhkola Jari Kärpät       6 5 14 0 10 Lind Juha Jokerit       3 11 8 0 13
Öhman Stefan Tappara       8 9 14 0 18 Somervuori Eero Kärpät       5 11 4 0 19
Laamanen Jukka-Pekka HPK       6 11 48 0 22 Murphy Cory Ilves       9 9 18 0 45
Sicak Vladimir HPK       3 7 26 0 13 Niskala Janne Lukko       4 3 14 0 15
Roloson Dwayne Lukko 2 5 6 0 1 2 0 27 Vehanen Petri Lukko 2 2 2 0 0 4 0 12
yht.   2 5 6 36 52 112 0 131 yht.   2 2 2 40 46 91 1 130
Hoaan Hurjat   0 1 2 M S RM 5 yht. Red NEK's   0 1 2 M S RM 5 yht.
Helminen Raimo Ilves       2 11 6 0 12 Stefan Patrik Ilves       7 18 35 1 12
Pyörälä Mika Kärpät       2 3 10 0 2 Metropolit Glen Jokerit       10 10 16 0 22
Vahalahti Ville TPS       3 4 2 0 9 Nokelainen Petteri SaiPa       8 3 14 0 12
Eskelinen Tuomas HPK       0 8 59 1 -16 Zidlicky Marek HIFK       8 5 69 1 5
Latvala Jan Jokerit       2 1 6 0 7 Forrest Justin SaiPa       1 3 6 0 7
Bäckström Niklas Kärpät 3 4 7 0 1 2 0 30 Rinne Pekka Kärpät 0 1 1 0 1 2 0 6
yht.   3 4 7 9 28 85 1 44 yht.   0 1 1 34 40 142 2 64
Köyhät Ritarit   0 1 2 M S RM 5 yht. HC Lämärit   0 1 2 M S RM 5 yht.
Voutilainen Jukka HPK       8 12 14 0 21 Dahlman Toni Jokerit       4 3 10 0 6
Ojanen Janne Tappara       5 6 18 0 7 Tenkrat Petr Kärpät       10 9 16 0 21
Koivu Saku TPS       8 8 28 0 10 Alatalo Mika TPS       5 8 10 0 13
Väänänen Ossi Jokerit       2 2 28 0 -2 Järventie Martti Jokerit       1 0 66 2 -34
Boumedienne Josef Kärpät       2 8 40 0 4 Korhonen Jari JYP       7 9 30 0 31
Myllys Jarmo SaiPa 0 0 6 0 0 0 0 6 Lassila Teemu TPS 4 6 4 0 0 2 0 31
yht.   0 0 6 25 36 128 0 46 yht.   4 6 4 27 29 134 2 68
Polar Bears   0 1 2 M S RM 5 yht. Pasilan Kanuunat   0 1 2 M S RM 5 yht.
Kuhta Kimmo HIFK       11 11 18 0 24 Hurme Markku Blues       5 3 16 0 5
Virtanen Antti JYP       4 11 8 0 15 Laakkonen Janne HPK       5 10 22 0 9
Banham Frank SaiPa       6 11 14 0 16 Turunen Tommi Ilves       2 4 8 0 4
Kokko Petri SaiPa       2 12 18 0 23 Campbell Brian Jokerit       8 3 10 0 33
Peltonen Pasi Ässät       1 6 49 1 -11 Lepistö Sami Jokerit       2 9 32 0 10
Oksa Mika Blues 0 2 3 0 0 0 0 7 Wallinheimo Sinuhe JYP 3 4 4 0 0 22 0 13
yht.   0 2 3 24 51 107 1 74 yht.   3 4 4 22 29 110 0 74
Kantvik Cannons   0 1 2 M S RM 5 yht. Iitun Tiltut   0 1 2 M S RM 5 yht.
Varis Petri Jokerit       4 7 10 0 10 Immonen Jarkko JYP       6 9 8 0 17
Jokinen Jussi Kärpät       8 15 10 0 26 Kauppila Jari TPS       6 4 14 0 9
Lius Joni TPS       5 9 2 0 18 Tuominen Pasi Ässät       5 10 22 0 9
Saarinen Pasi HIFK       0 1 6 0 -1 Kovanen Tommi JYP       5 5 18 0 21
Hulkkonen Antti TPS       1 2 20 0 -2 Vallin Ari Kärpät       0 5 16 0 2
Lehto Mika Tappara 0 1 3 0 0 0 0 5 Pitkämäki Juha Ilves 1 3 1 0 0 2 0 10
yht.   0 1 3 18 34 48 0 56 yht.   1 3 1 22 33 80 0 68
Ruuki Stars   0 1 2 M S RM 5 yht. LA Kings   0 1 2 M S RM 5 yht.
Rita Jani HPK       10 7 2 0 26 MacLean Donald Blues       11 11 34 0 16
Jantunen Marko Jokerit       3 12 8 0 14 Kohn Ladislav Blues       7 9 48 0 -1
Ojanen Marko Tappara       4 5 16 0 5 Nurminen Kai TPS       11 10 22 0 21
Lehtonen Mikko Kärpät       4 8 12 0 26 Laatikainen Arto Blues       2 4 12 0 10
Saravo Pekka Tappara       1 5 6 0 11 Kiprusoff Marko TPS       3 14 10 0 35
Langkow Scott Ässät 2 2 3 0 0 14 0 8 Noronen Mika HPK 1 8 4 0 1 27 1 12
yht.   2 2 3 22 37 58 0 90 yht.   1 8 4 34 49 153 1 93
Topi Cats   0 1 2 M S RM 5 yht.
Filppula Valtteri Jokerit       3 8 10 0 9
Ujcik Viktor Kärpät       10 5 16 0 17
Koivisto Toni Lukko       6 2 2 0 13
Kukkonen Lasse Kärpät       2 5 34 0 1
Puistola Pasi Tappara       3 9 24 0 18
Karjalainen Tuomo TPS 0 0 0 0 0 0 0 0
yht.   0 0 0 24 29 86 0 58