Mikkelin Kittaajat   0 1 2 M S RM 5 yht. Mansen Martat   0 1 2 M S RM 5 yht.
Virtanen Antti Jyp       10 7 35 1 7 Pirnes Esa Blues       3 12 10 0 13
Ujcik Viktor Kärpät       3 0 12 0 0 Mapletoft/Hyvönen Jokerit       6 8 30 0 5
Hannus Tommi Lukko       10 8 16 0 20 Bros Michal Kärpät       6 17 22 0 18
Lehtonen Mikko Kärpät       6 8 36 0 22 Lepistö Sami Jokerit       3 13 32 0 22
Kauppinen Marko Tappara       2 9 18 0 17 Bolibruck/Koistinen Ilves       2 9 14 0 19
Lundell Jan HIFK 2 3 8 0 0 0 0 22 Karjalainen Tuomo TPS 0 5 6 0 0 0 0 16
yht.   2 3 8 31 32 117 1 88 yht.   0 5 6 20 59 108 0 93
Stenu's Bats   0 1 2 M S RM 5 yht. Vissyveden Pullo   0 1 2 M S RM 5 yht.
Voutilainen Jukka HPK       16 8 14 0 33 Saarenheimo Pekka Kärpät       4 7 16 0 7
Virkkunen Teemu Tappara       3 6 22 0 1 Wright Jamie Lukko       10 8 53 1 -1
Kaartinen Sami KalPa       7 2 8 0 12 Vertala Timo Tappara       14 4 54 0 5
Suhonen Samuli KalPa       4 8 22 0 21 Lumme Jyrki Ilves       6 6 72 0 0
Kokko Petri SaiPa       1 10 20 0 14 Laamanen Jukka-P HPK       8 9 58 0 21
Centomo/Askey HIFK 1 4 6 0 0 2 0 17 Lehto Mika Tappara 6 4 11 0 0 2 0 42
yht.   1 4 6 31 34 88 0 98 yht.   6 4 11 42 34 255 1 74
Hoaan Hurjat   0 1 2 M S RM 5 yht. Red NEK's   0 1 2 M S RM 5 yht.
Hirvonen Timo Blues       4 0 32 0 -8 Niinimäki Jesse Jokerit       4 7 12 0 9
Öhman Stefan Tappara       10 1 6 0 18 Dahlman Toni Jokerit       6 6 29 1 1
Kauppila Jari TPS       6 11 52 0 -3 Viuhkola Jari Kärpät       2 15 16 0 11
Vallin Ari Kärpät       3 14 56 0 12 Kakko Erik Pelicans       0 4 30 0 -7
Kiprusoff Marko TPS       5 5 8 0 26 Hulkkonen Antti TPS       1 5 34 0 -3
Pitkämäki Juha Ilves 2 5 4 0 0 10 0 17 Zepp Rob SaiPa 2 4 8 0 0 0 0 24
yht.   2 5 4 28 31 164 0 62 yht.   2 4 8 13 37 121 1 35
Köyhät Ritarit   0 1 2 M S RM 5 yht. HC Lämärit   0 1 2 M S RM 5 yht.
Sahlstedt Kalle Kärpät       9 11 28 0 15 Hurme Markku Blues       10 5 24 0 13
Kontiola Petri Tappara       3 21 31 1 9 Pesonen Janne Kärpät       5 9 6 0 16
Ojanen Janne Tappara       4 12 20 0 10 Ojanen Marko Tappara       2 1 4 0 3
Karalahti Jere HIFK       2 8 18 0 15 Porkka Toni Lukko       0 0 4 0 -2
Loponen Jouni Kärpät       4 7 24 0 18 Mikkola Ilkka Kärpät       2 8 30 0 9
Riksman Juuso Ässät 6 5 5 0 1 6 0 40 Wiikman Miika HPK 1 10 4 0 0 0 0 28
yht.   6 5 5 22 60 127 1 107 yht.   1 10 4 19 23 68 0 67
Polar Bears   0 1 2 M S RM 5 yht. Topi Cats   0 1 2 M S RM 5 yht.
Salmelainen Tony HIFK       21 12 26 0 41 Kariya Steve Blues       12 18 37 1 21
Turunen Tommi Pelicans       1 4 20 0 -4 Hassinen Jani HPK       5 7 14 0 10
Vänttinen Tuomas SaiPa       5 12 8 0 18 Lius Joni TPS       1 7 8 0 5
Martikainen Kari Jokerit       5 7 16 0 26 Kukkonen Lasse Kärpät       8 6 28 0 30
Saarinen Pasi HIFK       2 9 28 0 12 Latvala Jan Jokerit       3 4 12 0 14
Little Neil Blues 2 10 7 0 0 20 0 25 Kapanen Kimmo KalPa 1 3 5 0 0 34 0 -2
yht.   2 10 7 34 44 118 0 118 yht.   1 3 5 29 42 133 1 78
Pasilan Kanuunat   0 1 2 M S RM 5 yht. Kantvik Cannons   0 1 2 M S RM 5 yht.
Uhlbäck Jaakko Blues       12 9 14 0 26 Kohn Ladislav Blues       8 9 20 0 15
Sprukts Janis HPK       16 9 12 0 35 Helminen Raimo Ilves       6 7 22 0 8
Pyörälä Mika Kärpät       8 4 4 0 18 Alanen Johannes Jyp       6 2 2 0 13
Mäntylä Tuukka Tappara       2 8 55 1 -6 Rönnberg Joonas Ilves       1 2 34 0 -9
Pikkarainen Hannu HIFK       3 7 6 0 23 Schneider David HPK       6 11 51 1 18
Langkow Scott Lukko 2 8 5 0 0 10 0 24 Bäckström Niklas Kärpät 7 5 11 0 0 4 0 47
yht.   2 8 5 41 37 101 1 120 yht.   7 5 11 27 31 133 1 92
Iitun Tiltut   0 1 2 M S RM 5 yht. Ruuki Stars   0 1 2 M S RM 5 yht.
Lawson Lucas Jyp       1 9 20 0 1 Varis Petri Jokerit       7 4 38 0 -1
Hytönen Juha-Pekka Jyp       3 5 18 0 2 Kenig Kasper KalPa       3 6 14 0 5
Vahalahti Ville TPS       7 5 14 0 12 Nurminen Kai TPS       5 12 16 0 14
Koivu Eerikki Jyp       0 2 46 0 -19 Puistola Pasi Tappara       7 9 32 0 30
Laitinen Veli-Pekka HPK       4 11 6 0 35 Eskelinen Tuomas Blues       2 6 50 0 -5
Wallinheimo Sinuhe Jyp 6 6 10 0 0 32 0 30 Helanen Markus Pelicans 0 0 0 0 0 0 0 0
yht.   6 6 10 15 32 136 0 61 yht.   0 0 0 24 37 150 0 43
LA Kings   0 1 2 M S RM 5 yht. Lillefors Dreams   0 1 2 M S RM 5 yht.
Eriksson Joakim Blues       9 19 18 0 28 Koivisto Toni Ilves       9 3 26 0 8
Ahonen Olli Blues       1 0 6 0 -1 Virta Tony Jokerit       6 8 44 0 -2
Saarela Pasi Lukko       6 3 10 0 10 Hancock Quinn Tappara       3 16 29 1 5
Kovanen Tommi Jyp       1 12 30 0 13 Peltonen Pasi Ässät       3 8 66 0 -5
Laatikainen Arto Blues       4 9 41 1 11 Malmivaara Olli SaiPa       8 3 63 1 4
Kaltiainen Matti Blues 0 1 0 0 0 0 0 2 Goehring/Passmore Jokerit 3 2 5 0 0 0 0 21
yht.   0 1 0 21 43 105 1 63 yht.   3 2 5 29 38 228 2 31