Stenu's Bats   0 1 2 M S RM 5 yht. Mikkelin Kittaajat   0 1 2 M S RM 5 yht.
Kurka Tomas KalPa/Ilves       4 8 10 0 11 Viuhkola Jari Kärpät       4 16 20 0 14
Kuusela Kristian Ässät       12 12 22 0 25 Laakkonen Janne HIFK       9 13 8 0 27
Saarenheimo Pekka Lukko       10 16 40 0 16 Pesonen Janne Kärpät       16 19 20 0 41
Martikainen Kari Lukko       3 11 40 0 14 Loponen Jouni Kärpät       2 9 30 0 11
Kakko Erik Pelicans       2 16 14 0 33 Aston/Konttinen Ässät       3 7 16 0 18
Lundell Jan HIFK 1 4 4 0 1 0 0 20 Lehto Mika Tappara 1 0 5 0 0 0 0 9
yht.   1 4 4 31 64 126 0 119 yht.   1 0 5 34 64 94 0 120
Mansen Martat   0 1 2 M S RM 5 yht. Vissyveden Pullo   0 1 2 M S RM 5 yht.
Öhman Stefan Tappara       15 14 10 0 39 Hyvönen Hannes Kärpät       2 2 4 0 4
Straka Josef Lukko       15 23 34 0 36 Leino Ville HPK       4 16 18 0 15
Ulmer Layne TPS       6 10 20 0 12 Viitaluoma Ville Blues       12 8 28 0 18
Kiprusoff Marko TPS       4 13 18 0 33 Murphy Cory HIFK       9 21 24 0 66
Petriläinen Pasi Ilves       0 5 42 0 -11 Hunkes Jiri Lukko       3 3 32 0 2
Chiodo Andy Jokerit/Kärpät 0 1 0 0 0 0 0 2 Niemi Antti Pelicans 1 6 4 0 0 4 0 18
yht.   0 1 0 40 65 124 0 111 yht.   1 6 4 30 50 110 0 123
Hoaan Hurjat   0 1 2 M S RM 5 yht. Köyhät Ritarit   0 1 2 M S RM 5 yht.
Andersson Jonas HPK       6 7 20 0 9 Aaltonen Juhamatti Kärpät       10 13 36 0 15
Sahlstedt Kalle Kärpät       6 11 12 0 17 Hirschovits Kim Jokerit       11 19 38 0 22
Dahlman Toni Lukko       10 16 8 0 32 Murray Raymond HIFK       12 17 32 0 25
Aalto Teemu Tappara       3 15 48 0 18 Karalahti Jere HIFK       3 6 94 0 -23
Tribuncovs Atvars Kärpät       4 13 50 0 17 Salmela Anssi Pelicans       8 7 48 0 22
Wiikman Miika HPK 0 6 0 0 0 0 0 12 Hurme Jani TPS 2 6 7 0 4 6 0 40
yht.   0 6 0 29 62 138 0 105 yht.   2 6 7 44 66 254 0 101
Red NEK's   0 1 2 M S RM 5 yht. HC Lämärit   0 1 2 M S RM 5 yht.
Kontiola Petri Tappara       8 23 32 0 23 Bros Michal Kärpät       15 12 12 0 36
Lindgren Perttu Ilves       1 12 30 0 -1 Ujcik Viktor Kärpät       4 16 32 0 8
Jantunen Marko Pelicans       6 14 20 0 16 Uusikartano Aki HPK       7 19 36 0 15
Pikkarainen Kimmo Blues       0 5 42 0 -11 Sicak Vladimir TPS       3 10 40 0 12
Mikkola Ilkka Kärpät       3 13 72 0 2 Hämäläinen Erik Lukko       3 3 26 0 5
Korhonen Markus Lukko 0 0 5 0 0 0 0 5 Riksman Juuso Jokerit 2 3 6 0 2 14 0 21
yht.   0 0 5 18 67 196 0 34 yht.   2 3 6 32 62 160 0 97
Polar Bears   0 1 2 M S RM 5 yht. Topi Cats   0 1 2 M S RM 5 yht.
Kuhta Kimmo HIFK       11 16 22 0 27 Viitakoski Vesa Ilves       8 8 22 0 13
Kohn Ladislav Blues       12 10 42 0 13 Louhi Jyrki Jokerit       3 7 16 0 5
Koho Ville SaiPa       3 3 16 0 1 Koivunen Toni Pelicans       3 11 20 0 7
Kauppinen Marko Tappara       8 8 48 0 24 Strömberg Mika HPK       2 2 34 0 -5
Petré Henrik SaiPa       2 12 61 1 -1 Mäntylä Tuukka Tappara       3 11 44 0 12
Zepp Rob SaiPa 0 2 3 0 2 2 0 14 Rask Tuukka Ilves 1 5 9 0 0 4 0 21
yht.   0 2 3 36 51 191 1 78 yht.   1 5 9 19 39 140 0 53
Pasilan Kanuunat   0 1 2 M S RM 5 yht. Kantvik Cannons   0 1 2 M S RM 5 yht.
Vahalahti Ville TPS       9 14 12 0 26 Pyörälä Mika Kärpät       19 8 22 0 35
Pesonen Jussi Ilves       3 8 76 2 -29 Pihlström Antti HPK       7 12 30 0 11
Väisänen Hannu HPK       3 4 20 0 0 Vihko Joonas HPK       9 8 28 0 12
Tuulola Marko Jokerit       6 14 67 1 16 Schneider David HPK       5 7 44 0 12
Suhonen Samuli Blues       0 4 26 0 -5 Tuominen Joni SaiPa       2 3 8 0 10
Suomalainen Jaakko Kärpät 2 1 0 0 0 0 0 10 Wallinheimo Sinuhe Jyp 1 4 1 0 1 20 0 7
yht.   2 1 0 21 44 201 3 18 yht.   1 4 1 42 39 152 0 87
Ruuki Stars   0 1 2 M S RM 5 yht. LA Kings   0 1 2 M S RM 5 yht.
Rita Jani Jokerit       21 7 12 0 43 Uhlbäck Jaakko Blues       1 1 4 0 1
Stapleton Tim Jokerit       5 15 14 0 18 Nurminen Kai TPS       15 17 28 0 33
Hancock Quinn Tappara       12 9 12 0 27 Koivunen Karo Pelicans       10 19 48 0 15
Laitinen Veli-Pekka HPK       2 7 20 0 12 Laatikainen Arto Blues       3 10 28 0 18
Berg Aki TPS       1 11 36 0 8 Kovanen/Marttinen Jyp       4 6 76 0 -10
Kapanen Kimmo KalPa 0 3 4 0 1 22 0 3 Ahonen Ari Jokerit/Blues 1 3 3 0 0 2 0 12
yht.   0 3 4 41 50 116 0 111 yht.   1 3 3 33 53 186 0 69
Lillefors Dreams   0 1 2 M S RM 5 yht.
Kivenmäki Marko Ässät       5 22 76 0 -6
Hassinen Jani HPK       11 13 24 0 23
Pikkarainen Ilkka HIFK       11 11 86 0 -10
Laamanen Jukka Kärpät       4 19 64 0 22
Latvala Jan Jokerit       2 4 18 0 7
Kaltiainen Matti Ässät 0 3 2 0 1 2 0 11
yht.   0 3 2 33 70 270 0 47