Stenu's Bats   0 1 2 M S RM 5 yht.   Mikkelin Kittaajat   0 1 2 M S RM 5 yht.
18 Nurminen Kai TPS       5 3 14 0 6 44 Kuhta Kimmo HIFK       13 10 10 0 31
47 Sahlstedt Kalle Kärpät       3 9 18 0 6 46 Kuusela/Kivenmäki Ässät       4 12 12 0 14
70 Moravec David HPK       7 10 2 0 23 71 Yetman Patrick Pelicans       12 6 8 0 26
13 Kakko Erik Pelicans       1 3 12 0 4 14 Laamanen Jukka-Pekka Kärpät       6 7 32 0 22
75 Martikainen Kari Lukko       1 2 24 0 -4 17 Konttinen Tero Ässät       2 6 10 0 15
43 Lundell Jan HIFK 1 9 8 0 0 4 0 28 74 Strömberg Mikko SaiPa/Blues 0 2 1 0 1 0 0 9
  yht.   1 9 8 17 27 74 0 63   yht.   0 2 1 37 42 72 0 117
  Mansen Martat   0 1 2 M S RM 5 yht.   Vissyveden Pullo   0 1 2 M S RM 5 yht.
20 Pyörälä Mika Kärpät       9 9 8 0 23 16 Straka Josef Lukko       9 13 32 0 15
41 Hancock Quinn Tappara       2 13 10 0 12 45 Murray Raymond HIFK       8 9 6 0 22
68 Leino Ville HPK       7 13 55 1 -3 73 Kohn Ladislav Blues       11 12 20 0 24
11 Lupaschuk Ross Kärpät       4 1 4 0 16 15 Mäenpää Mikko HPK       5 13 26 0 33
77 Schneider David HPK       3 10 28 0 18 72 Lepistö Sami Jokerit       1 9 32 0 6
49 Nikkilä Tommi Tappara 4 3 3 0 0 20 0 15 90 Wiikman Miika HPK 0 1 3 0 0 0 0 5
  yht.   4 3 3 25 46 125 1 81   yht.   0 1 3 34 56 116 0 105
  Hoaan Hurjat   0 1 2 M S RM 5 yht.   Köyhät Ritarit   0 1 2 M S RM 5 yht.
21 Kariya Martin Blues       9 16 26 0 21 22 Kontiola Petri Tappara       4 12 18 0 11
40 Viitaluoma Ville Blues       9 7 46 0 2 39 Aaltonen Juhamatti Kärpät       1 8 12 0 4
78 Peltola Mikko Ilves       7 10 16 0 16 66 Varis Petri Jokerit       12 7 18 0 22
10 Kirpusoff Marko TPS       0 12 4 0 22 9 Boumedienne Josef Kärpät       2 2 36 0 -6
50 Loponen Jouni Kärpät       0 6 30 0 -3 65 Berg Aki-Petteri TPS       4 8 26 0 19
67 Lawson Tom Lukko 1 2 5 0 2 2 0 20 86 Lehto Mika Tappara 2 2 3 0 0 0 0 15
  yht.   1 2 5 25 53 124 0 78   yht.   2 2 3 23 37 110 0 65
  Red NEK's   0 1 2 M S RM 5 yht.   HC Lämärit   0 1 2 M S RM 5 yht.
31 Hirschovits Kim Jokerit       8 21 24 0 25 8 Pesonen Janne Kärpät       6 14 18 0 17
88 Toporowski Shayne Lukko       5 14 24 0 12 23 Loppi Matias Pelicans       4 11 8 0 15
89 Uusikartano Aki HPK       2 12 6 0 13 64 Ujcik Viktor Kärpät       7 8 40 0 2
32 Salmela Anssi Pelicans       3 5 10 0 17 51 Tribuncovs/Mikkola Kärpät       5 4 28 0 14
87 Järventie Martti Jokerit       2 7 44 0 0 79 Korhonen Jari Blues       0 0 0 0 0
2 Hurme Jani TPS 1 3 5 0 1 2 0 18 38 Niemi Antti Pelicans 2 6 3 0 1 2 0 26
  yht.   1 3 5 20 60 110 0 85   yht.   2 6 3 22 38 96 0 74
  Polar Bears   0 1 2 M S RM 5 yht.   Topi Cats   0 1 2 M S RM 5 yht.
6 Öhman Stefan Tappara       7 9 37 1 2 34 Vahalahti Ville TPS       12 9 2 0 32
53 Stapleton Tim Jokerit       14 14 10 0 37 60 Pakaslahti Petri Jokerit       4 1 18 0 0
62 Haataja Juha-Pekka Lukko       15 16 10 0 41 83 Immonen Jarkko A. SaiPa       6 3 16 0 7
25 Tikkanen Harri SaiPa       0 5 24 0 -2 4 Clarke Dale Tappara       3 3 39 1 -4
36 Kauppinen Marko Tappara       4 6 28 0 14 55 Heiskanen Santeri Blues       0 5 47 1 -16
81 Wallinheimo Sinuhe JYP 1 3 5 0 0 14 0 8 27 Rask Tuukka Ilves 2 4 6 0 0 0 0 22
  yht.   1 3 5 40 50 123 1 100   yht.   2 4 6 25 21 122 2 41
  Pasilan Kanuunat   0 1 2 M S RM 5 yht.   Kantvik Cannons   0 1 2 M S RM 5 yht.
57 Guolla Stephen HIFK       6 23 24 0 23 37 Santavuori Tuomas Pelicans       1 7 12 0 3
58 Ryhänen Sami SaiPa       5 14 28 0 10 52 Koskenkorva Kimmo SaiPa       7 8 20 0 12
85 Suominen Tuomas TPS       1 10 6 0 9 63 Saarenheimo Pekka Lukko       9 11 24 0 17
1 Murphy Cory HIFK       4 16 22 0 37 24 Aalto Teemu Tappara       4 8 36 0 14
30 Tuulola Marko Jokerit       1 15 39 1 12 80 Sicak/Kantee TPS       2 2 12 0 6
29 Ahonen Ari Jokerit 0 3 2 0 2 2 0 15 7 Brückler Bernd Blues 4 7 6 0 0 12 0 30
  yht.   0 3 2 17 80 121 1 106   yht.   4 7 6 23 36 116 0 82
  Ruuki Stars   0 1 2 M S RM 5 yht.   LA Kings   0 1 2 M S RM 5 yht.
12 Bros Michal Kärpät       6 9 12 0 15 35 Laakkonen Janne HIFK       4 10 28 0 4
19 Dahlman Toni Lukko       5 9 18 0 10 54 Männikkö Miikka JYP       6 12 20 0 14
48 Hassinen Jani HPK       6 5 4 0 15 82 Nurmi Teemu Tappara       6 8 10 0 15
42 Viitanen Mikko Lukko       2 9 16 0 18 26 Laatikainen Arto Blues       3 11 22 0 23
69 Laitinen Veli-Pekka HPK       1 11 8 0 22 61 Niskavaara Jaako JYP       2 1 8 0 6
76 Kaltiainen Matti Ässät 0 0 2 0 0 2 0 1 5 Tarkki Tuomas Kärpät 2 4 8 0 0 10 0 19
  yht.   0 0 2 20 43 60 0 81   yht.   2 4 8 21 42 98 0 81
  Lillefors Dreams   0 1 2 M S RM 5 yht.
3 Rita Jani Jokerit       11 13 16 0 27
33 Koivisto Toni Ilves       8 12 6 0 25
84 Paakkolanvaara Tommi Kärpät       2 4 0 0 8
28 Hietanen Juuso HPK       1 3 0 0 10
56 Marttinen/Salmu JYP       6 9 53 1 13
59 Oksa Mika HPK 0 1 3 0 0 0 0 5
  yht.   0 1 3 28 41 75 1 88