PJKLP 2026 Joukkueet

4.10.2025 9:39
  Mikkelin Kittaajat   0 1 2 M S RM 5 yht.   Vissyveden Pullo   0 1 2 M S RM 5 yht.
23 Saarela Aleksi TPS       3 3 2 0 8 44 Hartikainen Teemu KalPa       5 4 0 0 14
38 Kalapudas Antti SaiPa       1 4 2 0 5 58 Ojantakanen Valtteri Jyp       5 1 2 0 10
80 Hynninen Topias Jukurit       3 5 0 0 11 86 Wernblom Lukas TPS       1 2 10 0 -1
9 Kivihalme Teemu SaiPa       1 1 6 0 3 29 Loponen Kalle KooKoo       2 2 6 0 9
67 Johansson Kim Jukurit       0 6 8 0 8 72 Kiviharju Aron HIFK       0 1 2 0 1
52 Saarinen Kim HPK 0 2 3 0 0 0 0 7 15 Pavlát Dominik Ilves 1 0 1 0 1 0 0 9
  yht.   0 2 3 8 19 18 0 42   yht.   1 0 1 13 11 20 0 42
  LA Kings   0 1 2 M S RM 5 yht.   Mansen Martat   0 1 2 M S RM 5 yht.
42 Kivenmäki Otto SaiPa       4 4 4 0 10 22 Mäntykivi Matias Ilves       3 5 4 0 9
56 Vesalainen Kristian HPK       0 6 2 0 5 36 Blichfeld Joachim Tappara       7 6 4 0 18
70 Tukiainen Leevi Jyp       10 3 0 0 23 51 Svejkovsky Lukas Ilves       0 3 6 0 0
13 Tichácek Jiří Kärpät       1 4 4 0 10 8 Brickley Daniel Tappara       0 1 0 0 2
27 Almari Niclas Lukko       0 0 0 0 0 66 Matinmikko Aleksi Tappara       2 4 0 0 16
90 Salonen Daniel Lukko 1 2 1 0 1 2 0 12 84 Metsola Juha Tappara 0 1 1 0 0 0 0 3
  yht.   1 2 1 15 18 12 0 60   yht.   0 1 1 12 19 14 0 48
  Hoaan Hurjat   0 1 2 M S RM 5 yht.   Stenu's Bats   0 1 2 M S RM 5 yht.
40 Meskanen Ville KooKoo       1 4 0 0 6 28 Pakarinen Iiro HIFK       0 0 0 0 0
53 Mäenpää Juuso KalPa       1 6 0 0 8 71 Tardif Ben Kärpät       5 2 2 0 11
68 Quenneville Peter K-Espoo       1 2 2 0 3 85 Jandric Steven Lukko       5 1 12 0 5
10 Reunanen Tarmo TPS       0 4 0 0 8 43 Koivisto Miika Sport       1 3 4 0 8
81 Nousiainen Kim KooKoo       1 1 8 0 2 57 Näkyvä Kristian K-Espoo       3 1 4 0 12
24 Lekkas Stefanos KalPa 2 0 1 0 0 2 0 8 14 Raanta Antti Lukko 0 0 1 0 0 0 0 1
  yht.   2 0 1 4 17 12 0 35   yht.   0 0 1 14 7 22 0 37
  Lillefors Dreams   0 1 2 M S RM 5 yht.   HC Lämärit   0 1 2 M S RM 5 yht.
87 Hjalmarsson Simon Sport       1 5 4 0 5 16 Räty Aku Kärpät       4 5 4 0 11
88 Rissanen Jaakko KalPa       4 5 0 0 13 30 Hirvonen Roni Kärpät       5 4 6 0 11
89 Krannila Jami Lukko       1 2 2 0 3 46 Antti-Roiko Aleksi Kärpät       2 1 2 0 4
1 Stenqvist Jakob Lukko       2 3 2 0 13 2 Vatanen Sami Jyp       2 7 16 0 14
39 Nikkilä Petteri HPK       0 3 4 0 4 59 Kanák Lukáš  KalPa       0 2 2 0 3
37 Rimpinen Petteri K-Espoo 0 1 3 0 0 0 0 5 74 Grigals Gustavs SaiPa 0 1 1 0 0 0 0 3
  yht.   0 1 3 8 18 12 0 43   yht.   0 1 1 13 19 30 0 46
  Topi Cats   0 1 2 M S RM 5 yht.   Polar Bears   0 1 2 M S RM 5 yht.
41 Beaucage Alex Lukko       3 1 4 0 5 5 Lööke Jens Ilves       1 4 0 0 6
69 Kainulainen Harri HPK       3 2 0 0 8 33 Koblizek Radek KooKoo       2 3 2 0 6
82 Noiva Nestor Ässät       4 3 0 0 11 48 Jašek Lukáš Ilves       2 8 8 0 8
11 Johansson Simon Ilves       6 4 12 0 26 63 Pelli Arttu Ilves       1 1 6 0 3
54 Eronen Elmeri HPK       2 3 2 0 13 77 Suomi Jimi KooKoo       2 1 4 0 8
25 Salminen Oskari Jyp 1 1 2 0 0 0 0 8 19 Piiroinen Kari SaiPa 0 0 2 0 0 0 0 2
  yht.   1 1 2 18 13 18 0 71   yht.   0 0 2 8 17 20 0 33
  Köyhät Ritarit   0 1 2 M S RM 5 yht.   Pasilan Kanuunat   0 1 2 M S RM 5 yht.
12 Borchardt Cade KalPa       4 5 4 0 11 47 Kantner Matyáš Kärpät       2 4 0 0 8
45 Haapala Henrik Tappara       2 2 4 0 4 60 Lehterä Jori HIFK       0 4 4 0 2
62 Palmu Petrus HIFK       2 3 6 0 4 75 Järvinen Jan-Mikael Ässät       3 7 0 0 13
26 Nutivaara Markus Kärpät       1 4 4 0 10 3 Gelinas Eric Lukko       0 3 4 0 4
73 Jordán Michal Pelicans       0 4 2 0 7 17 Westerlund Filip KalPa       1 2 4 0 6
83 Bednár Jan Ässät 0 2 1 0 0 2 0 4 31 Jatkola Juha KooKoo 0 0 0 0 0 0 0 0
  yht.   0 2 1 9 18 22 0 40   yht.   0 0 0 6 20 12 0 33
  Red NEK's   0 1 2 M S RM 5 yht.   Ruuki Stars   0 1 2 M S RM 5 yht.
35 Repo Sebastian HIFK       0 2 0 0 2 34 Tanus Kristian Tappara       2 7 6 0 8
55 Klingberg Carl Ilves       0 1 2 0 0 64 Marleau Vincent HIFK       3 2 6 0 5
65 Kiiskinen Jesse HPK       2 4 0 0 8 78 Ford Connor Jukurit       0 4 2 0 3
7 Björk Marcus Kärpät       0 2 6 0 1 6 Eronen Teemu Jyp       0 0 0 0 0
79 Airola Santeri SaiPa       2 3 4 0 12 20 Lappalainen Lasse KalPa       1 3 12 0 4
21 Heljanko Christian Tappara 1 1 2 0 0 0 0 8 50 Hovinen Niko HIFK 0 1 1 0 0 0 0 3
  yht.   1 1 2 4 12 12 0 31   yht.   0 1 1 6 16 26 0 23
  Kantvik Cannons   0 1 2 M S RM 5 yht.
18 Curry Patrick KalPa       2 4 8 0 4
32 Wright Cameron HPK       3 4 22 0 -1
61 Huovila Santeri Jyp       0 13 4 0 11
49 Winberg Tobias Jyp       0 2 4 0 2
76 Larsen Oliver HIFK       0 1 4 0 0
4 Rubin Niklas Kärpät 0 1 2 0 1 0 0 8
  yht.   0 1 2 5 25 42 0 24