PJKLP Total Data 2011-2024

Yhteensä   667 1583 1999 10747 19040 29584 172 45050 31.8.2024
k.a. joukkue/kausi 3,18 7,54 9,52 51,18 90,67 140,88 0,82 214,52
k.a. veskari/kausi 3,18 7,54 9,52 0,01 0,98 3,91 0,02 39,30
k.a. pakki/kausi 5,60 15,65 31,70 0,17 37,43
k.a hyökkääjä/kausi         13,32 19,47 24,52 0,16 33,46
0 1 2 M S RM 5 yht. Topit & Flopit 0 1 2 M S RM 5 yht. Kausi Manageri
72 Turunen Teemu Kärpät       30 27 20 0 77 h 2024 Mikkelin Kittaajat Peltonen Ville HIFK       28 37 16 0 85 h 2011 Red NEK's
53 Turkulainen Jerry Jyp 21 42 18 0 75 h 2024 HC Lämärit Joly Michael HPK       25 39 18 0 80 h 2023 Mansen Martat
39 Suomi Eemeli Ilves 21 38 22 0 69 h 2024 Vissyveden Pullo Leskinen Ville Kärpät       29 28 12 0 80 h 2019 Vissyveden Pullo
47 Nättinen Julius HIFK 23 20 0 0 66 h 2024 Lillefors Dreams Christoffer Braden Jyp       3 14 69 1 -17 h 2022 Polar Bears
36 Koivunen Ville Kärpät 22 34 26 0 65 h 2024 Topi Cats Watkins Matthew KooKoo       1 4 41 1 -17 h 2016 Hoaan Hurjat
14 Levtchi Anton Tappara 19 38 22 0 65 h 2024 Mansen Martat Saulietis Kaspars HPK       3 11 72 2 -24 h 2011 Kantvik Cannons
45 Gardiner Reid Jyp 24 25 20 0 63 h 2024 LA Kings
42 Ikonen Joona Ilves 20 27 18 0 58 h 2024 Stenu's Bats Kaski Oliwer Pelicans       19 32 10   135 p 2019 Stenu's Bats
80 Puistola Patrik Jukurit 19 26 14 0 57 h 2024 Kantvik Cannons Press Robin Lukko       17 31 28 0 116 p 2021 LA Kings
3 Lasch Ryan Pelicans 9 45 14 0 56 h 2024 Red NEK's Saarijärvi Vili Lukko       17 26 12 0 114 p 2022 Topi Cats
69 Mäenpää Juuso KalPa 12 37 18 0 52 h 2024 HC Lämärit Suhonen Samuli KalPa       0 3 39 1 -16 p 2011 Red NEK's
88 Kobližek Radek KooKoo 19 20 12 0 52 h 2024 Hoaan Hurjat Generous Matt Sport       1 2 53 1 -21 p 2015 Kantvik Cannons
85 Hjalmarsson Simon Sport 14 27 8 0 51 h 2024 Pasilan Kanuunat Hakanpää Jani Kärpät       0 1 43 1 -22 p 2017 Kantvik Cannons
60 Palve Oula Ilves 20 44 63 1 50 h 2024 LA Kings
66 Kovařčik Michal Jukurit 15 30 20 0 50 h 2024 Polar Bears Heljanko Christian Tappara 9 12 16 0 5 2 0 95 v 2022 HC Lämärit
24 MattilaJ/Schnarr Nathan  Lukko/Pelicans 16 29 26 0 48 h 2024 Vissyveden Pullo Zapolski Ryan Lukko 7 20 12 0 2 0 0 88 v 2014 Mikkelin Kittaajat
13 HorkýL/Nyman Jani Pelicans/Ilves 19 14 8 0 48 h 2024 Mansen Martat Metsola Juha Tappara 12 11 12 0 1 0 0 86 v 2014 Vissyveden Pullo
35 Lööke Jens Sport 17 18 10 0 47 h 2024 Polar Bears Lindbäck Anders Ilves 0 0 0 0 0 0 0 0 v 2013 Ruuki Stars
33 Vesalainen Kristian HIFK 14 23 10 0 46 h 2024 Lillefors Dreams Myllyniemi Jere Pelicans 0 0 0 0 0 0 0 0 v 2013 LA Kings
68 Kodýtek Petr Ilves 20 17 24 0 45 h 2024 Stenu's Bats Tuohimaa Frans Jokerit 0 0 0 0 0 0 0 0 v 2012 Köyhät Ritarit
4 Lehterä Jori HIFK 6 50 36 0 44 h 2024 Kantvik Cannons
40 Koivistoinen Eetu HIFK 19 16 20 0 44 h 2024 Mikkelin Kittaajat
44 Camper Carter Tappara 17 31 39 1 43 h 2024 Mansen Martat Varatut pelaajat ja heidän pisteidensä summat joukkueittain
71 Pakarinen Iiro HIFK 18 12 10 0 43 h 2024 Vissyveden Pullo p/kpl 0 1 2 M S RM 5 yht. Pist./p
22 PalmuP/Helenius Konsta TPS/Jukurit 12 23 10 0 42 h 2024 LA Kings 93 Lukko 68 158 175 882 1541 2322 14 3866 41,57
70 Stránský Šimon Ilves 12 22 8 0 42 h 2024 Pasilan Kanuunat 36 Jukurit 3 42 52 325 608 725 3 1420 39,44
48 Nurmi Markus TPS 14 19 12 0 41 h 2024 Red NEK's 67 HPK 37 85 112 598 1041 1623 7 2584 38,57
27 KapanenO/Ilomäki Arttu KalPa/KooKoo 14 17 8 0 41 h 2024 Hoaan Hurjat 128 Tappara 72 146 179 1163 2091 2822 16 4840 37,81
76 Puhakka Petteri Tappara 17 15 18 0 40 h 2024 Ruuki Stars 112 Jyp 70 130 172 967 1819 2426 8 4233 37,79
18 BunnamanC/Carlsson Patrik Kärpät/Pelicans 12 20 12 0 38 h 2024 Red NEK's 39 KooKoo 7 25 36 349 640 883 3 1461 37,46
46 Liedes Heikki Tappara 18 14 26 0 37 h 2024 Ruuki Stars 72 Pelicans 32 80 109 632 1048 1630 12 2676 37,17
23 ErholtzE/Huuhtanen Niko Ässät/Jukurit 16 22 38 0 35 h 2024 Topi Cats 113 HIFK 50 137 139 1050 1783 2506 10 4161 36,82
25 CarlssonP/Morand Antoine Pelicans/SaiPa/Lukko 14 12 12 0 34 h 2024 HC Lämärit 68 KalPa 61 112 159 502 887 1454 12 2481 36,49
3 MeskanenV/Mäntykivi Matias Ilves 12 15 10 0 34 h 2024 Köyhät Ritarit 66 Ässät 43 126 166 482 897 1595 7 2273 34,44
87 Jormakka Pekka Jukurit 19 20 45 1 33 h 2024 Mikkelin Kittaajat 145 Kärpät 67 148 165 1250 2193 3474 20 4896 33,77
14 SavinainenVM/Tardif Ben Tappara/KooKoo 14 30 45 1 33 h 2024 Pasilan Kanuunat 83 TPS 41 115 161 713 1227 2231 17 2784 33,54
20 RissanenJ/Holmström Axel KalPa/Sport 14 20 30 0 33 h 2024 Lillefors Dreams 75 Ilves 31 83 105 621 1073 1709 9 2478 33,04
30 Jämsen Aatu/Jämsen Aatu Pelicans 14 11 16 0 31 h 2024 Stenu's Bats 41 Jokerit 27 44 53 318 598 1066 8 1282 31,27
9 KantnerM/Repo Sebastian KalPa/Lukko 16 21 43 1 29 h 2024 Topi Cats 61 SaiPa 37 87 106 466 820 1724 14 1897 31,10
15 AnderssonL/Kontiola Petri KooKoo/Tappara 7 19 8 0 29 h 2024 Hoaan Hurjat 32 Sport 6 22 50 227 398 602 6 940 29,38
28 Baptiste Nick Tappara 14 13 26 0 28 h 2024 Köyhät Ritarit 29 Blues 15 43 60 202 376 792 6 778   26,83
12 MartelD/Jandric Steven HPK/Lukko 20 16 68 2 17 h 2024 Polar Bears 1260   667 1583 1999 10747 19040 29584 172 45050   35,75
17 LahtinenS/Lassila Jere Jyp 6 12 20 0 14 h 2024 Kantvik Cannons
77 Räsänen Aapeli KalPa 8 12 45 1 3 h 2024 Köyhät Ritarit
2 MingoiaT/Halloran Nick Kärpät/Tappara 5 12 39 1 0 h 2024 Ruuki Stars
5 Niku Sami Jyp/Ilves 12 37 28 0 108 p 2024 Polar Bears
12 Martin Luke HIFK 10 37 14 0 107 p 2024 Mikkelin Kittaajat
9 D'Astous Charle-Édouard  KooKoo 17 29 40 0 106 p 2024 HC Lämärit
29 Král Filip Pelicans 5 32 10 0 79 p 2024 Mansen Martat
24 Stenqvist Jakob Lukko 6 29 12 0 76 p 2024 Pasilan Kanuunat
2 Kemiläinen Valtteri Tappara 9 27 32 0 74 p 2024 Köyhät Ritarit
89 Leppänen Atro Sport 12 16 18 0 71 p 2024 Mansen Martat
11 Leskinen Otto Tappara 6 26 22 0 65 p 2024 Vissyveden Pullo
34 Ohtamaa Atte Kärpät 8 19 18 0 61 p 2024 Kantvik Cannons
7 Lefebvre Martin Ässät 4 23 12 0 56 p 2024 Stenu's Bats
6 Reunanen Tarmo Lukko 8 20 35 1 52 p 2024 Topi Cats
11 HietanenJ/Nässén Linus  HPK/Jukurit 5 18 14 0 49 p 2024 HC Lämärit
10 Sissons Colby KalPa 2 26 24 0 48 p 2024 Pasilan Kanuunat
16 Pelli Arttu Ilves 6 15 12 0 48 p 2024 Lillefors Dreams
15 Matinmikko Aleksi Ässät 5 18 26 0 43 p 2024 LA Kings
5 EronenT/Honka Anttoni Jyp 3 16 12 0 38 p 2024 Kantvik Cannons
10 KoivistoM/Larsen Oliver Kärpät/Jukurit 4 20 39 1 34 p 2024 Vissyveden Pullo
51 Lindbohm Petteri HIFK 8 6 28 0 30 p 2024 Topi Cats
43 Heimosalmi Aleksi Ässät 2 14 12 0 30 p 2024 Red NEK's
28 JohanssonE/Lappalainen Lasse TPS/KalPa 1 16 14 0 29 p 2024 Red NEK's
26 JandusM/Westerlund Filip Kärpät/KalPa 5 13 36 0 28 p 2024 Polar Bears
32 RautanenJ/Jordán Michal KooKoo/Pelicans 2 11 4 0 28 p 2024 Hoaan Hurjat
7 ReeceS/Suhonen Teemu Sport 2 11 12 0 24 p 2024 Stenu's Bats
19 NikkiläP/Barton Seth HPK/KooKoo 5 12 52 0 18 p 2024 Mikkelin Kittaajat
8 BerglundV/Mašin Dominik Kärpät/Ilves 3 7 16 0 18 p 2024 LA Kings
62 Rafkin Ruben TPS 4 21 79 1 16 p 2024 Köyhät Ritarit
6 LappalainenL/Clendening Adam KalPa/Ilves 4 13 47 1 16 p 2024 Lillefors Dreams
33 SundT/Mattila Jesper HIFK/KalPa 2 7 16 0 14 p 2024 Hoaan Hurjat
16 KiviharjuA/Ketola Juuso HIFK/HPK 1 4 4 0 10 p 2024 Ruuki Stars
1 Lancaster Les Ilves 2 7 26 0 9 p 2024 Ruuki Stars
17 Heljanko Christian Tappara 7 10 12 0 2 0 0 68 v 2024 Ruuki Stars
21 Jatkola Juha KalPa 1 10 9 1 4 0 0 57 v 2024 Topi Cats
26 Rubin Niklas Ässät 3 13 19 0 0 0 0 57 v 2024 Mikkelin Kittaajat
20 Westerholm Niclas Kärpät 3 9 11 0 1 0 0 45 v 2024 Polar Bears
4 OlkinuoraJ/Rajaniemi Sami Pelicans/HPK 2 8 10 0 1 8 0 34 v 2024 Red NEK's
29 SetänenO/Gibson Christopher KooKoo/Lukko 3 2 9 0 2 0 0 33 v 2024 HC Lämärit
86 Gunnarsson Jonas Ilves 1 8 12 0 0 2 0 31 v 2024 Vissyveden Pullo
1 TaponenR/Hovinen Niko HIFK 2 7 5 0 0 0 0 27 v 2024 Hoaan Hurjat
32 Málek Jakub Ilves 2 2 10 0 1 0 0 26 v 2024 Köyhät Ritarit
59 Lindberg Filip TPS 2 4 10 0 0 0 0 26 v 2024 Mansen Martat
38 Harvey Samuel Lukko 4 3 3 0 0 0 0 25 v 2024 Pasilan Kanuunat
18 Vehviläinen Veini Jyp 1 4 9 0 1 2 0 24 v 2024 Kantvik Cannons
75 Lebedeff Daniel Lukko 1 7 8 0 0 6 0 23 v 2024 LA Kings
31 HeikkinenV/Svoboda Miroslav Tappara/Sport 2 2 5 0 1 0 0 21 v 2024 Lillefors Dreams
21 ReijolaR/Lekkas Stefanos Sport/KalPa 1 1 5 0 1 0 0 15 v 2024 Stenu's Bats
32 Joly Michael HPK 25 39 18 0 80 h 2023 Mansen Martat
59 Gardiner Reid Jyp 27 10 14 0 57 h 2023 Lillefors Dreams
3 Ojamäki Niko Tappara 20 21 8 0 57 h 2023 Mansen Martat
50 Turkulainen Jerry Jyp 12 42 20 0 56 h 2023 Hoaan Hurjat
40 Koivistoinen Eetu HIFK 20 18 12 0 52 h 2023 LA Kings
45 Liedes Heikki KooKoo 20 19 16 0 51 h 2023 Topi Cats
80 Puistola Patrik Jukurit 16 24 12 0 50 h 2023 Hoaan Hurjat
88 Andersson Linus KooKoo 15 23 8 0 49 h 2023 HC Lämärit
35 Turunen Teemu Kärpät 16 25 18 0 48 h 2023 Vissyveden Pullo
79 Savinainen Veli-Matti Tappara 17 27 30 0 46 h 2023 Vissyveden Pullo
72 Leskinen Ville Kärpät 14 23 10 0 46 h 2023 HC Lämärit
11 Lehterä Jori Tappara 11 46 45 1 43 h 2023 Red NEK's
14 RoobaR/Lahtinen Severi* Jyp 12 23 10 0 42 h 2023 Kantvik Cannons
22 KovařčíkO/Haapala Henrik* Jukurit/Ilves 13 22 14 0 41 h 2023 Mikkelin Kittaajat
81 Jormakka Pekka Jukurit 16 13 8 0 41 h 2023 Mikkelin Kittaajat
20 ErikssonH/Rissanen Jaakko* Sport/KalPa 15 20 20 0 40 h 2023 HC Lämärit
55 Suomi Eemeli Ilves 11 25 14 0 40 h 2023 LA Kings
41 Kemppainen Joonas Kärpät 14 18 12 0 40 h 2023 Red NEK's
66 Antonen Joose KooKoo 9 23 8 0 37 h 2023 Hoaan Hurjat
21 Lööke Jens Sport 12 17 8 0 37 h 2023 Stenu's Bats
31 Aaltonen Juhamatti Jukurit 10 24 18 0 35 h 2023 Ruuki Stars
39 Kunyk Cody Kärpät 10 23 16 0 35 h 2023 Kantvik Cannons
54 Moses Steve HPK 13 17 20 0 33 h 2023 Pasilan Kanuunat
51 Platzer Kyle Jyp 7 29 22 0 32 h 2023 Mikkelin Kittaajat
75 Kiiskinen Tuomas KalPa 9 18 8 0 32 h 2023 Pasilan Kanuunat
10 NättinenJ/Hakulinen Anrei* HIFK/Lukko 10 20 20 0 30 h 2023 Stenu's Bats
30 IlomäkiA/Puhakka Petteri* TPS/Tappara 12 13 14 0 30 h 2023 Lillefors Dreams
26 KangasniemiI/Stålberg Sebastian* Pelicans/Sport/TPS 8 16 6 0 29 h 2023 Lillefors Dreams
70 Jašek Lukáš Pelicans 18 21 53 1 28 h 2023 LA Kings
52 Junttila Julius Kärpät 10 16 16 0 28 h 2023 Polar Bears
19 ErholtzE/Mattila Julius* Ässät/Lukko 10 15 20 0 25 h 2023 Topi Cats
23 HaapalaH/Karjalainen Jere* Ilves/Lukko 6 20 14 0 25 h 2023 Mansen Martat
15 PyyhtiäM/Meskanen Ville* TPS/SaiPa 10 10 14 0 23 h 2023 Köyhät Ritarit
18 KuuselaK/Ikonen Joni* Tappara/Pelicans 7 12 8 0 22 h 2023 Pasilan Kanuunat
12 PakarinenI/Räty Aku* HIFK/Ilves 12 20 41 1 21 h 2023 Vissyveden Pullo
27 SebőkB/Räsänen Aapeli* Ilves/KalPa 11 16 34 0 21 h 2023 Topi Cats
9 Kemell Joakim Jyp 12 3 14 0 20 h 2023 Kantvik Cannons
25 RepoS/Huuhtanen Niko* Lukko/Jukurit 16 14 53 1 17 h 2023 Red NEK's
17 FitzgeraldK/Kontiola Petri* SaiPa/Ilves 5 19 24 0 17 h 2023 Polar Bears
4 JoensuuJ/Holmström Axel* Ässät/Sport 9 10 28 0 14 h 2023 Polar Bears
31 KestnerJ/Fontaine Gabriel* Lukko 8 12 30 0 13 h 2023 Stenu's Bats
62 Dyk Sebastian HIFK 2 9 4 0 11 h 2023 Ruuki Stars
3 MereläW/Hjalmarsson Simon* Tappara/Sport 10 13 43 1 9 h 2023 Köyhät Ritarit
1 OdenJ/Ikonen Joona* Ilves/SaiPa/Ilves 6 11 33 1 4 h 2023 Ruuki Stars
29 KosmachukS/Puustinen Juuso* TPS/Jyp 5 11 43 1 -3 h 2023 Köyhät Ritarit
7 Lancaster Les Ilves 13 34 22 0 109 p 2023 Mikkelin Kittaajat
24 Grégoire Thomas Lukko 13 31 41 1 91 p 2023 LA Kings
6 Niku Sami Jyp 9 33 26 0 89 p 2023 Hoaan Hurjat
1 Kemiläinen Valtteri Tappara 8 34 22 0 89 p 2023 Pasilan Kanuunat
4 Lappalainen Lasse KalPa 12 24 34 0 79 p 2023 Stenu's Bats
18 Matushkin Maksim Tappara 9 27 26 0 77 p 2023 Mansen Martat
17 Pelli Arttu HPK 9 19 12 0 68 p 2023 Ruuki Stars
28 Rantakari Otso HIFK 8 21 36 0 56 p 2023 Köyhät Ritarit
44 Rundblad David Kärpät 6 20 18 0 55 p 2023 Köyhät Ritarit
13 Sissons Colby KalPa 8 24 49 1 53 p 2023 HC Lämärit
8 Eronen Teemu Pelicans 6 26 45 1 51 p 2023 Polar Bears
69 Byström Ludwig Kärpät 5 17 12 0 48 p 2023 Kantvik Cannons
22 Niemelä Topi Kärpät 8 10 12 0 46 p 2023 Polar Bears
36 Nässen Linus Jukurit 4 17 18 0 41 p 2023 Hoaan Hurjat
7 LarsenO/Vilén Topias* Jukurit/Pelicans 4 16 14 0 41 p 2023 Topi Cats
19 Jokipakka Jyrki Ilves 5 14 16 0 40 p 2023 Vissyveden Pullo
33 Heshka Shaun Sport/Lukko 3 18 16 0 40 p 2023 Lillefors Dreams
11 KivistöT/Berglund Victor* Kärpät/HIFK 2 21 22 0 39 p 2023 Mikkelin Kittaajat
5 Kivihalme Teemu TPS 5 15 24 0 38 p 2023 Vissyveden Pullo
25 Hietanen Juuso HPK 4 14 14 0 37 p 2023 Red NEK's
10 Reunanen Tarmo Lukko 10 12 55 1 34 p 2023 LA Kings
13 IrvingA/Jürgens Casimir* SaiPa/Tappara 5 17 40 0 34 p 2023 Mansen Martat
15 Ohtamaa Atte Kärpät 4 12 20 0 30 p 2023 Topi Cats
6 MaalahtiK/McCoshen Ian* SaiPa/ässät 5 16 48 0 28 p 2023 Pasilan Kanuunat
27 D'Astous Charles-Édouard KooKoo 7 16 63 1 26 p 2023 HC Lämärit
32 TevesJ/Ottavainen Ville* Jyp 3 13 28 0 24 p 2023 Kantvik Cannons
9 ParikkaJ/Melart Ilari* Ilves/HIFK 5 13 65 1 11 p 2023 Red NEK's
24 TuulolaJ/Tuomisto Antti* Tappara/TPS 2 12 47 1 6 p 2023 Ruuki Stars
21 LyytinenJ/Heimosalmi Aleksi* HIFK/Ässät 0 4 8 0 4 p 2023 Stenu's Bats
16 ViitasaloN/Pulli Valtteri* SaiPa/TPS 0 4 8 0 4 p 2023 Lillefors Dreams
48 Zagidulin Artyom Lukko 7 13 23 0 4 16 0 85 v 2023 Vissyveden Pullo
38 Lehtinen Lassi TPS 7 14 18 0 0 2 0 73 v 2023 Polar Bears
78 Rubin Niklas Ässät 6 15 8 1 1 8 0 70 v 2023 Stenu's Bats
29 Langhamer Marek Ilves 8 11 7 0 1 0 0 65 v 2023 Topi Cats
84 Meriläinen Leevi Kärpät 8 6 11 0 2 0 0 63 v 2023 LA Kings
2 Heljanko Christian Tappara 3 11 9 0 1 0 0 47 v 2023 Ruuki Stars
30 Bartošák Patrik Pelicans 2 8 14 0 2 0 0 46 v 2023 Pasilan Kanuunat
28 HalonenN/Taponen Roope* HIFK 4 6 8 0 0 0 0 36 v 2023 Red NEK's
73 Westerholm Niclas SaiPa/Kärpät 0 6 12 0 3 0 0 36 v 2023 Köyhät Ritarit
2 LaurikainenE/Vehviläinen Veini* Jyp 3 7 9 0 0 0 0 35 v 2023 Kantvik Cannons
37 Tuohimaa Frans Jukurit 1 8 6 0 2 0 0 34 v 2023 Mikkelin Kittaajat
46 Rajaniemi Sami HPK 2 4 10 0 1 2 0 29 v 2023 Mansen Martat
20 Blomqvist Joel Kärpät 1 5 3 0 2 0 0 25 v 2023 Hoaan Hurjat
5 MalikN/Jatkola Juha KooKoo/KalPa 2 4 8 0 0 0 0 24 v 2023 Lillefors Dreams
8 MachovskýM/Patrikainen Jasper* KalPa/Pelicans 1 5 3 0 1 0 0 21 v 2023 HC Lämärit
72 Palmu Petrus Jukurit 26 33 24 0 73 h 2022 Topi Cats
35 Levtchi Anton Tappara 26 35 46 0 64 h 2022 Köyhät Ritarit
52 Joly Michael HPK 21 29 16 0 63 h 2022 Mansen Martat
15 Koivistoinen Eetu HIFK 19 24 8 0 58 h 2022 LA Kings
84 Kangasniemi Iikka Pelicans 18 24 10 0 55 h 2022 Mikkelin Kittaajat
57 Gardiner Reid Jyp/HIFK 23 14 12 0 54 h 2022 LA Kings
61 Kuusela Kristian Tappara 15 28 8 0 54 h 2022 Pasilan Kanuunat
34 Suomi Eemeli Ilves 19 30 34 0 51 h 2022 Hoaan Hurjat
17 Innala Jere HIFK 18 30 30 0 51 h 2022 Red NEK's
73 Jašek Lukáš   Pelicans 13 38 30 0 49 h 2022 Red NEK's
50 Ilomäki Arttu Lukko 12 31 14 0 48 h 2022 HC Lämärit
89 Turkulainen Jerry Jyp 16 22 18 0 45 h 2022 Kantvik Cannons
78 Antonen Joose KooKoo 12 29 16 0 45 h 2022 HC Lämärit
83 Repo Sebastian Lukko 21 9 12 0 45 h 2022 Polar Bears
77 Pyörälä Mika Kärpät 16 12 14 0 37 h 2022 Köyhät Ritarit
44 Pärssinen Juuso TPS 9 23 8 0 37 h 2022 Topi Cats
10 SalminenS/Räty Aatu* Ässät/jukurit 12 37 50 0 36 h 2022 Mikkelin Kittaajat
43 Nyman Linus Lukko 10 21 10 0 36 h 2022 LA Kings
48 Strömberg Kim KooKoo 11 26 26 0 35 h 2022 Hoaan Hurjat
79 Broadhurst Alex HIFK 11 23 20 0 35 h 2022 Lillefors Dreams
69 Virta Patrik  Tappara 17 19 38 0 34 h 2022 Vissyveden Pullo
21 MäkinenO/Stránský Šimon* Jukurit 13 18 20 0 34 h 2022 HC Lämärit
82 Baptiste Nick Ilves 21 14 41 1 33 h 2022 Vissyveden Pullo
62 Nurmi Markus TPS 20 19 49 1 32 h 2022 Hoaan Hurjat
11 Pooley Scott Lukko 18 16 35 1 32 h 2022 Stenu's Bats
70 Jormakka Pekka Jukurit 9 19 10 0 32 h 2022 Mikkelin Kittaajat
49 Paajanen Otto HIFK 12 22 30 0 31 h 2022 Köyhät Ritarit
1 Brodecki Adam Jyp 15 13 24 0 31 h 2022 Kantvik Cannons
65 Platzer Kyle Tappara 11 15 12 0 31 h 2022 Lillefors Dreams
47 Tanus Kristian Tappara 12 25 35 1 29 h 2022 Ruuki Stars
46 Kontiola Petri Ilves 8 30 40 0 26 h 2022 Pasilan Kanuunat
3 McIntyreD/Merelä Waltteri* SaiPa/Tappara 13 18 36 0 26 h 2022 Pasilan Kanuunat
39 Kärki Jarno Ässät 16 11 34 0 26 h 2022 Stenu's Bats
60 Palola Olli HIFK 14 12 28 0 26 h 2022 Ruuki Stars
23 BertrandC/Rohdin Joachim* Tappara/Jukurit 11 10 14 0 25 h 2022 Kantvik Cannons
11 IkonenJ/Liedes Heikki* HPK/KooKoo 9 11 8 0 25 h 2022 Lillefors Dreams
25 MorleyT/Salminen Sakari* Tappara/Ässät 9 19 30 0 22 h 2022 Mansen Martat
3 Mäenalanen Saku Kärpät 13 28 67 1 18 h 2022 Red NEK's
40 Skalický Pavol Lukko 13 22 55 1 18 h 2022 Polar Bears
17 StålbergS/Kemell Joakim* Sport/Jyp 7 7 8 0 17 h 2022 Stenu's Bats
74 Wellman Casey Kärpät 6 7 12 0 13 h 2022 Ruuki Stars
15 LakatošD/Dyk Sebastian* SaiPa/HIFK 7 10 26 0 11 h 2022 Vissyveden Pullo
14 LeskinenV/Tammela Jonne* Kärpät/TPS 11 10 41 1 9 h 2022 Mansen Martat
13 KeränenM/Koivunen Ville* Sport/Kärpät 6 15 39 1 5 h 2022 Topi Cats
7 ChristofferB/Smejkal Jiři* Jyp/Pelicans 14 21 87 1 3 h 2022 Polar Bears
2 Saarijärvi Vili Lukko 17 26 12 0 114 p 2022 Topi Cats
30 Lappalainen Lasse KalPa 13 23 32 0 82 p 2022 Topi Cats
54 Eronen Teemu Pelicans 14 20 32 0 80 p 2022 Polar Bears
22 Honka Anttoni Jyp 6 31 22 0 75 p 2022 Lillefors Dreams
37 Pelli Arttu HPK 12 18 20 0 74 p 2022 Lillefors Dreams
26 Lancaster Les Ilves 9 26 34 0 71 p 2022 Vissyveden Pullo
86 Johansson Simon Ilves 8 24 20 0 70 p 2022 Kantvik Cannons
29 Heshka Shaun Sport 5 26 20 0 62 p 2022 LA Kings
45 Ohtamaa Atte Kärpät 8 19 22 0 59 p 2022 Red NEK's
27 Lajunen Ville TPS 4 21 12 0 52 p 2022 Ruuki Stars
25 Byström Ludwig Kärpät 5 24 36 0 50 p 2022 Polar Bears
81 Viitasalo Nuutti SaiPa 8 15 24 0 50 p 2022 Stenu's Bats
24 KokkonenM/Eronen Elmeri* Pelicans/TPS 3 21 12 0 48 p 2022 Mansen Martat
87 Tuulola Joni Tappara 2 19 8 0 42 p 2022 Kantvik Cannons
20 Nikkilä Petteri KooKoo 7 21 58 0 41 p 2022 Köyhät Ritarit
9 PyrochtaF/SeppäläPeetro* SaiPa/KooKoo 4 16 24 0 36 p 2022 HC Lämärit
42 Andersson Jacob Ässät 0 20 10 0 35 p 2022 Mikkelin Kittaajat
22 Teräväinen/Teräväinen Eero* KooKoo 2 17 16 0 34 p 2022 Red NEK's
18 Rindell Axel Jukurit/Kärpät 1 16 4 0 34 p 2022 Pasilan Kanuunat
2 ŠčotkaJ/Schmaltz Jordan* Jyp/HIFK 3 14 18 0 31 p 2022 Vissyveden Pullo
6 Nousiainen Kim KalPa 4 10 22 0 25 p 2022 Hoaan Hurjat
12 GrégoireT/Lyytinen Joonas* Lukko/HIFK 3 10 14 0 25 p 2022 Köyhät Ritarit
19 EronenE/Larsen Oliver* TPS/Jukurit 1 17 36 0 20 p 2022 Mikkelin Kittaajat
1 AustinB/Niemelä Topi* Tappara/Kärpät 6 7 40 0 18 p 2022 Mansen Martat
85 Zábranský Libor Jukurit 4 13 57 1 11 p 2022 LA Kings
6 ViljanenV/Lofquist Sam* Sport/KooKoo 2 7 24 0 10 p 2022 Hoaan Hurjat
18 MaalahtiK/Johansson Emil* SaiPa/Sport 6 19 101 1 9 p 2022 HC Lämärit
5 Rantakari Otso Tappara 1 5 12 0 8 p 2022 Pasilan Kanuunat
5 JohnstonR/Parikka Jarkko* HPK/Ilves 3 14 69 1 3 p 2022 Stenu's Bats
8 LyytinenJ/Kotkansalo Kasper* HIFK 0 0 6 0 -3 p 2022 Ruuki Stars
8 Heljanko Christian Tappara 9 12 16 0 5 2 0 95 v 2022 HC Lämärit
20 WesterholmN/Salminen Oskari* SaiPa/Jukurit 6 13 14 0 2 2 0 71 v 2022 Köyhät Ritarit
19 Kareev Andrey TPS 6 14 12 0 1 2 0 67 v 2022 Hoaan Hurjat
53 Laurikainen Eetu HPK 5 12 9 0 3 0 0 65 v 2022 Stenu's Bats
32 Kilpeläinen Eero KalPa 5 7 12 0 4 0 0 62 v 2022 Ruuki Stars
31 Galimov Stanislav Kärpät 3 13 8 0 3 6 0 55 v 2022 Red NEK's
28 Larmi Emil Pelicans 6 4 13 0 2 6 0 50 v 2022 Mikkelin Kittaajat
12 Garteig Michael HIFK 1 12 6 0 1 12 0 32 v 2022 Polar Bears
16 Setänen Oskari KooKoo 1 5 10 0 1 0 0 28 v 2022 Topi Cats
9 Lehtinen Lassi Lukko 2 5 5 0 1 0 0 27 v 2022 Lillefors Dreams
16 RuusuM/Lebedeff Daniel* Jyp/HPK 1 6 7 0 1 2 0 26 v 2022 Pasilan Kanuunat
26 VolkovK/Westerholm Niclas* Ässät/SaiPa 0 8 5 0 1 0 0 25 v 2022 Mansen Martat
4 ParkkinenN/Šostak Konstantin* Jyp 1 4 5 0 2 4 0 23 v 2022 Kantvik Cannons
13 Langhamer Marek Ilves 0 4 10 0 1 2 0 21 v 2022 Vissyveden Pullo
71 Hovinen Niko Sport 0 4 9 0 1 0 0 21 v 2022 LA Kings
55 Kestner Josh TPS 24 25 20 0 63 h 2021 Vissyveden Pullo
38 Oksanen Ahti KooKoo 22 26 20 0 60 h 2021 Polar Bears
20 RuotsalainenA/PiitulainenJ* Ilves/Jukurit 22 18 10 0 57 h 2021 Mikkelin Kittaajat
89 Puustinen Valtteri HPK 21 20 14 0 55 h 2021 Mikkelin Kittaajat
