| lämpötila | ylä/ala | ylä/ala | max/nyt | |||
| -25.7°C | -21.5°C 15:31 | 1043.5 hPa | 1049.0 hPa 2:51 | 0.0 m/s | 0.9 m/s 12:26 | sadekippo suljettu |
| -32.3°C 8:55 | 1043.4 hPa 22:29 | 0.0 m/s nyt | 0.0 mm | |||
| kosteus | ylä/ala | kastepiste | ylä/ala | purevuus | purevuus min. | tässä kuussa |
| 84 % | 89 % 16:19 | -27.6°C | -24.4°C 15:11 | -25.6°C | -32.2°C 5:45 | 0.0 mm |
| 76 % 16:12 | -35.0°C 8:25 | 1.4. jälkeen | ||||
| alkukuukausi | NE 46 | 0.0 mm |
| sääkamera | lämpötilan kehitys | ilmanpaineen kehitys |
|
![]() |
![]() |