| lämpötila | ylä/ala | ylä/ala | max/nyt | |||
| 6.5°C | 7.8°C 8:26 | 1009.1 hPa | 1009.9 hPa 0:07 | 2.2 m/s | 11.2 m/s 11:16 | tänään satanut |
| 6.5°C 19:30 | 1005.6 hPa 10:50 | 0.9 m/s nyt | 6.0 mm | |||
| kosteus | ylä/ala | kastepiste | ylä/ala | tukaluus | ylin tukaluus | tässä kuussa |
| 93 % | 93 % 12:05 | 5.4°C | 6.1°C 9:53 | 6.6°C | 7.8°C 6:39 | 6.8 mm |
| 80 % 8:08 | 3.9°C 0:13 | 1.4. jälkeen | ||||
| N 5 | 262.0 mm |
| sääkamera, ei päivity | lämpötilan kehitys | ilmanpaineen kehitys |
|
![]() |
![]() |